Logo HJMP w Skokach

VIII HALOWE JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B POZNAŃ

05-11.12.2000

Wyniki konkursu nr 1 o nagrodę Banku Handlowego

Konkurs Międzynarodowy FEI art. 238.2.A2, 130 cm, zwykły

M-ce No

Koń

Zawodnik Kraj Punkty Czas Nagroda
1 202 Ussul Heiko Schmidt GER 0 52,87 2500
2 12 Batyst Mieszko Dąbrowski jr83 POL 0 53,23 2000
3 195 Rolex Jorg Sieversten GER 0 53,39 1500
4 170 Freska Robert Chelberg USA 0 53,86 1200
5 23 Casanova 76 Paweł Jurkowski POL 0 54,18 1000
6 208 Agropoint Claletto Jozsef Turi HUN 0 55,29 65
7 169 Hera F Erin Characklis USA 0 55,52 65
8 149 Chapman Jorg Domaingo AUT 0 57,33 65
9 164 Gigondas Boris Kapp GER 0 58,39 65
10 172 Janiro Heino van Loon NED 0 58,58 65
11 198 Gawain up Lot Heiko Schmidt GER 0 59,63 65
12 122 Ricci 13 Paweł Jurkowski POL 0 59,71 65
13 182 Lipka Unirem Martin Matejka CZE 0 60,08 65
14 141 Alois Martin Šoupal CZE 0 61,82 65
15 89 Lavendel Jacek Bobik POL 0 62,9 65
16 200 Suska Andreas Kövy HUN 0 65,21 65
17 119 Parvaneh Grzegorz Kubiak POL 0 66,07 65
18 112 Okaria Mateusz Michalak jr83 POL 0 67,79 65
19 165 Glass Baumanns Preschel Edwin Hasse GER 0 69,27 65
20 155 Dinamit Andreas Kövy HUN 0 70  
21 58 Graf Dominika Reńska jr82 POL 0 72,15  
22 133 Palegra Krzysztof Prasek POL 0 73,58  
23 220 Sobiepan Łukasz Jończyk POL 0 73,9  
24 9 Silvant-Borsalino Mieczysław Zagor. POL 4 54,89  
25 138 Nomad Eugeniusz Koczorski POL 4 56,83  
26 68 Indira Jacek Bobik POL 4 57,44  
27 67 Holz Sport Agresja Sławomir Uchwat POL 4 58,52  
28 157 Ecuador Rein Pill EST 4 60,32  
29 105 Miss Pellegrina Aleksandra Lusina POL 4 61,59  
30 135 Amaretto Bohdan Sas - Jaworski POL 4 61,92  
31 196 Romina 120 Peter Doležal CZE 4 61,92  
32 130 Top-Gun Andrzej Głoskowski jr83 POL 4 62,21  
33 150 Dalia Atilla Sos HUN 4 64,00  
34 32 Czarka. Krzysztof Mikołajczak POL 4 65,58  
35 209 Beach Girl Robert Chelberg USA 4 65,94  
36 80 Kaliniec Paweł Strzechowski jr82 POL 4 66,58  
37 83 Kleon Anna Małkowska jr82 POL 4 67,9  
38 18 Butrym Mieszko Dąbrowski jr83 POL 4 69,10  
39 108 Nameless Hubert Kierznowski POL 4 69,13  
40 116 Ozer Monika Przysada POL 4 70,46  
41 176 Labe Jeff LB-Tech Jiři Skřivan CZE 4 72,05  
42 184 Medoc II Rossen Raitchev BUL 4 73,10  
43 31 Sabat Mieczysław Zagor. POL 4 75,31  
44 215 Konkret Bartosz Goszczyński POL 6 81,09  
45 224 Luiza Szymon Usowicz POL 7 82,64  
46 186 Mitjutland Rein Pill EST 7 82,86  
47 219 Czamal Jacek Zagor POL 8 54,88  
48 207 Akan 4 Brigitt Bucher SUI 8 60,92  
49 114 Ormus Krzysztof Leśniak POL 8 63,87  
50 174 Kašmir Martin Matejka CZE 8 66,62  
51 7 Awena Marzena Bernaczek jr82 POL 8 75,54  
52 128 Sonata Marek Lewicki POL 8 79,76  
53 109 Calor de Munir ? Bartosz Goszczyński POL 9 80,68  
54 226 Miranda Łukasz Jończyk POL 12 58,38  
55 230 Łuska Mariusz Kleniuk POL 12 59,08  
56 129 Strona Daniel Kurpiński jr82 POL 12 65,74  
57 3 Alberina Krzysztof Prasek POL 12 76,44  
58 28 Cotton Club Bohdan Sas - Jaworski POL 12 79,64  
59 6 Arcus 22 Andrzej Głoskowski jr83 POL 13 80,8  
60 73 Jarda Marzena Bernaczek jr82 POL 15 82,46  
61 77 Kadryl Piotr Morsztyn POL 16 68,29  
62 142 Pinka Franz Beck AUT 16 75,22  
63 4 Turbud Aloubetto Z Olimpic Marek Lewicki POL 16 76,00  
64 56 Gang Maciej Zajączkowski POL 18 85,59  
65 143 Calibro Romana Partmann jr83 AUT 20 74,32  
66 175 Kondor Heino van Loon NED 22 89,23  
67 194 Rock'n Roll Peter Doležal CZE 24 95,90  
68 193 Rainbow Girl Herbert Ulonska GER 25 96,04  
69 189 Parvo Nikki Hausmann AUT 30 89,70  
- 180 Laser Point Romana Partmann jr83 AUT elim.    
- 187 Miss Orling Jiři Skřivan CZE elim.    
- 147 Capline Herbert Ulonska GER elim.    
- 47 Etna Oleg Badałow POL rez.    



Strona główna Program Hala Bilety
Organizatorzy

  Osoby Oficjalne Zgłoszenia Wiadomości Wyniki