Finał Europejskiej Ligi Centralnej Pucharu Świata w Skokach oraz CSI-B Poznań


Wyniki konkursu nr 2 o nagrodę Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego
Konkurs zwykły, FEI art. 238.2.A2, Tabela A, wys. 140 cm

M-ce No

Koń

Zawodnik Kraj Pkt Czas Nagroda
1 18 Cap Cataldo F Heiko Schmidt GER 0,00 60,34 4000 zł
2 149 Rugby Adreas Kamm GER 0,00 61,00 3500 zł
3 88 Lansink Hanno Ellermann EST 0,00 62,11 3000 zł
4 17 Caoma Soren Pedersen DEN 0,00 62,38 2500 zł
5 31 Djane des Fontenis Grzegorz Kubiak POL 0,00 64,06 1500 zł
6 2 Algarve Rudi Stolmeijer NED 0,00 64,44 120 zł
7 128 Palegro Krzysztof Prasek POL 0,00 64,67 120 zł
8 103 Lucky Lucke 79 Paweł Jurkowski POL 0,00 68,09 120 zł
9 134 Glass Baumanns Preschel Edwin Hasse GER 0,00 71,05 120 zł
10 145 Ricula 10 Jesper Kristensen DEN 0,00 72,26 120 zł
11 85 Lafite Ralf Litz GER 0,00 75,27 120 zł
12 108 Master Film Kingsten Andrzej Lemański POL 0,00 76,48 120 zł
13 56 Godahra Isabel Heckmann GER 4,00 58,71 120 zł
14 65 Holz Sport Agresja Sławomir Uchwat POL 4,00 59,37 120 zł
15 124 Orkisz Grzegorz Kubiak POL 4,00 60,11  
16 46 Ford van de Helle Jurgen Kapp GER 4,00 60,56  
17 38 Etjoela Sebastian Karshuning GER 4,00 62,39  
18 12 Brighstar Erin Characklis USA 4,00 63,95  
19 90 Lauriatus 2 Soren Pedersen DEN 4,00 65,69  
20 110 Meyboom's Millenium Nico Philippaerts BEL 4,00 66,06  
21 23 Charisma Adreas Kamm GER 4,00 67,52  
22 94 Leo H 3 Jesper Kristensen DEN 4,00 68,47  
23 159 Teck la Cence Michael Heckmann GER 4,00 68,56  
24 74 Joker Piotr Morsztyn POL 4,00 70,14  
25 9 Beach Girl Peter Doležal CZE 4,00 71,18  
26 92 Lecordial S Robert Chelberg USA 4,00 72,00  
27 147 Rock'n Roll Peter Doležal CZE 4,00 73,80  
28 78 Kasandra Bartosz Goszczyński POL 4,00 73,82  
29 163 Wagram Krzysztof Prasek POL 4,00 75,06  
30 3 Amaro Hubert Kierznowski POL 4,00 77,39  
31 36 Elf Jacek Zagor POL 8,00 57,49  
32 26 Cordial Grzegorz Psiuk POL 8,00 63,37  
33 129 Pallaadium Gunnar Klettenberg EST 8,00 64,48  
34 79 Kašmir Martin Matejka CZE 8,00 65,11  
35 59 Granna Argentana Martin Šoupal CZE 8,00 66,59  
36 39 Etyka Stanisław Jasiński POL 8,00 66,81  
37 62 Heops Hanno Ellermann EST 8,00 68,02  
38 57 Grandena Ralf Litz GER 8,00 71,82  
39 33 Ecuador Rein Pill EST 8,00 72,89  
40 73 Ironic Urnas Raag EST 8,00 74,79  
41 118 Nixon v/h Carels Geert Calert BEL 8,00 80,64  
42 40 Fair Play Grzegorz A. Kubiak POL 8,00 83,86  
43 1 Aktiv Robert Chelberg USA 12,00 64,10  
44 154 Skovgaardens Walentin Aage Lauritzen DEN 12,00 67,02  
45 43 Favoritas Gunnar Klettenberg EST 12,00 68,06  
46 122 Ocean T Łukasz Jończyk POL 12,00 74,33  
47 70 Impisa Merano Marcin Tomporowski POL 12,00 81,55  
48 161 Ussul Heiko Schmidt GER 15,00 93,74  
49 80 Kingston Urnas Raag EST 16,00 70,06  
50 87 Avero 2 Marcin Tomporowski POL 16,00 75,19  
51 7 Azubi S Leszek Warzecha POL 16,00 78,25  
52 66 Holaras Rimas Rimkus LTU 16,00 80,01  
53 91 Lavendel Jacek Bobik POL 16,00 94,99  
- 107 Mag Antoni Tomaszewski POL elim.    
- 30 Parvo Nikki Hausmann AUT elim.    



Strona główna Hala Bilety Program
Organizatorzy

Osoby Oficjalne Zgłoszenia Wiadomości Wyniki