Finał Europejskiej Ligi Centralnej Pucharu Świata w Skokach oraz CSI-B Poznań


Wyniki konkursu nr 7 o nagrodę Energetyki Poznańskiej SA
Konkurs szybkości, FEI art. 268 i 239, Tabela C, wys. 130 cm

M-ce

No

Koń

Zawodnik Kraj Czas
za błędy
Czas
faktyczny
Czas
łączny
Nagroda
1 160 Topaas Urnas Raag EST   41,56 41,56 2800 zł
2 8 Batyst Krzysztof Ludwiczak POL   42,38 42,38 2200 zł
3 77 Kalipso Nico Philippaerts BEL 0,00 43,15 43,15 1800 zł
4 132 Pax Fleet Jurgen Kapp GER   43,65 43,65 1400 zł
5 44 Filigran 19 Jesper Kristensen DEN 5,00 38,75 43,75 1000 zł
6 82 Kleon Anna Małkowska POL 0,00 43,81 43,81 50 zł
7 13 Caddington Heiko Schmidt GER   44,00 44,00 50 zł
8 29 Dakus Grzegorz Kubiak POL 0,00 44,09 44,09 50 zł
9 6 Armani Michael Heckmann GER 0,00 44,20 44,20 50 zł
10 111 Midas Dawid Skiba-Wędrowski jr86 POL 0,00 44,74 44,74 50 zł
11 133 Pedro Sebastian Karshuning GER 0,00 45,13 45,13 50 zł
12 48 Fortunatas Sonata Barsketyte LTU 0,00 45,24 45,24 50 zł
13 63 Hera F Erin Characklis USA 0,00 45,29 45,29 50 zł
14 2 Algarve Rudi Stolmeyer NED 0,00 45,51 45,51 50 zł
15 100 Little Queen Adreas Kamm GER 0,00 45,51 45,51 50 zł
16 61 Helba Marek Lewicki POL 4,00 42,38 46,38 50 zł
17 49 Freska Robert Chelberg USA 0,00 46,56 46,56 50 zł
18 166 Zarentino Jurgen Kapp GER 4,00 43,04 47,04 50 zł
19 154 Skovgaardens Walentin Aage Lauritzen DEN 0,00 47,05 47,05 50 zł
20 156 Sobiepan Jacek Zagor POL 8,00 39,20 47,20 50 zł
21 34 Efkusweg Martin Matejka CZE 0,00 47,22 47,22 50 zł
22 152 Skaleń Anna Małkowska POL 4,00 43,59 47,59 50 zł
23 88 Lansink Hanno Ellermann EST 4,00 44,03 48,03  
24 138 Profil Castro F Szymon Usowicz POL 4,00 44,36 48,36  
25 164 Barbados Rein Pill EST 4,00 44,69 48,69  
26 19 Cap Horn Bartosz Goszczyński POL 4,00 44,80 48,80  
27 57 Grandena Ralf Litz GER 4,00 45,18 49,18  
28 120 Numizmat Jacek Zagor POL 4,00 45,18 49,18  
29 150 Sabat Piotr Wilczewski POL 4,00 45,84 49,84  
30 54 Ganini Sławomir Uchwat POL 4,00 46,01 50,01  
31 84 Kobold Isabel Heckmann GER 0,00 50,01 50,01  
32 75 Kadryl Jarosław Skrzyczyński POL 4,00 46,72 50,72  
33 153 Skara Martin Matejka CZE 0,00 50,84 50,84  
34 168 Zymba Grzegorz A. Kubiak POL 0,00 51,17 51,17  
35 141 Pol Smak Quinten Bartosz Goszczyński POL 4,00 47,44 51,44  
36 43 Favoritas Gunnar Klettenberg EST   52,52 52,52  
37 80 Kingston Urnas Raag EST 8,00 44,58 52,58  
38 4 Antonia L Andrzej Lemański POL 8,00 44,69 52,69  
39 163 Wagram Krzysztof Prasek POL 4,00 49,19 53,19  
40 94 Leo H 3 Jesper Kristensen DEN 8,00 45,35 53,35  
41 127 Palegra Krzysztof Prasek POL 8,00 46,24 54,24  
42 11 Brama Malwina Szymczak jr85 POL 8,00 46,39 54,39  
43 136 Polynera Łukasz Jończyk POL 4,00 50,51 54,51  
44 98 Lisette Peter Doležal CZE 0,00 55,18 55,18  
45 58 Grandioso Weronika Sołtysiak jr 85 POL 0,00 55,84 55,84  
46 86 Landcruiser Rein Pill EST 8,00 47,93 55,93  
47 131 Parnas Antoni Tomaszewski POL 0,00 56,39 56,39  
48 35 Ekspert Mirela Dołomisiewicz jr85 POL 8,00 49,00 57,00  
49 91 Lavendel Jacek Bobik POL 0,00 58,30 58,30  
50 20 Čaras Martin Šoupal CZE 4,00 54,85 58,85  
51 90 Laureatus 2 Soren Pedersen DEN 8,00 51,10 59,10  
52 115 Mozambik Marcin Tomporowski POL 8,00 51,34 59,34  
53 51 Galante 86 Paweł Jurkowski POL 4,00 55,56 59,56  
54 121 Nuriev Adam Kubacki jr85 POL 4,00 55,95 59,95  
55 104 Lumpi Grzegorz A Kubiak, POL 4,00 56,04 60,04  
56 105 Łąck Łukasz Koza jr88 POL 8,00 52,38 60,38  
57 37 Eritron Gunnar Klettenberg EST 4,00 57,05 61,05  
58 147 Rock'n Roll Peter Doležal CZE 8,00 54,08 62,08  
59 22 Centerfold Adrianna Hałabuda-Kubiak POL 0,00 62,14 62,14  
60 23 Charisma Adreas Kamm GER 4,00 58,15 62,15  
61 96 Liberator Sylwia Banaś jr83 POL 4,00 58,37 62,37  
62 95 Lery Jiry Hruška CZE 12,00 51,45 63,45  
63 42 Faust Z Witold Bieniek POL 8,00 56,72 64,72  
64 76 Caligula Witold Bieniek POL 16,00 48,75 64,75  
65 52 Galon Oliwia Wierzbowska jr83 POL 4,00 60,95 64,95  
66 21 Jakobin Maciej Zajączkowski POL 8,00 57,65 65,65  
67 5 Aprikossa Hanno Ellermann EST 8,00 58,51 66,51  
68 123 Ophelia Marek Lewicki POL 16,00 51,61 67,61  
69 28 Czarka. Krzysztof Mikołajczak POL 20,00 48,46 68,46  
70 24 Umbra Erin Characklis USA 0,00 66,77 68,77  
71 93 Leeroy Ralf Litz GER 8,00 61,44 69,44  
72 157 Strona Daniel Kurpiński POL 8,00 67,34 78,34  
73 89 Lassergut Contour Soren Pedersen DEN 0,00 71,44 78,44  
74 112 Miranda Antoni Tomaszewski POL 16,00 64,01 80,01  
75 16 Campari M Adrianna Hałabuda-Kubiak POL 4,00 70,23 80,23  
76 148 Rodeo Tatjana Kolako LAT 16,00 66,77 84,77  
- 71 Indira Jacek Bobik POL   0,00 elim.  
- 126 Ozer Monika Przysada POL   0,00 elim.  
- 53 Gang Maciej Zajączkowski POL   0,00 elim.  
- 102 Loretto Benas Gutkauskas LTU   0,00 elim.  
- 125 Orneta Monika Przysada POL   0,00 elim.  
- 161 Ussul Heiko Schmidt GER   0,00 rez.  
- 92 Lecordial S Robert Chelberg USA   0,00 rez.  
- 116 Nameless Hubert Kierznowski POL   0,00 rez.  
- 143 Nicky Laudrum Geert Calert BEL   0,00 rez.  



Strona główna Hala Bilety Program
Organizatorzy

Osoby Oficjalne Zgłoszenia Wiadomości Wyniki