VII MIĘDZYNARODOWE
HALOWE JEŹDZIECKIE
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B
POZNAŃ 10-12.12.1999
Wyniki konkursu nr 1 o nagrodę
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
I półfinał Halowych Jeździeckich Mistrzostw Polski Seniorów w Skokach
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 239.1-3, Tabela C, szybkości
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Czas | |||
faktyczny | błędy | Razem | ||||||
1 | 106 | Miranda | Łukasz | Jończyk | POL | 65,96 | 0,00 | 65,96 |
2 | 45 | Etna | Oleg | Badałow | POL | 67,83 | 0,00 | 67,83 |
3 | 51 | First Lady | Jens | Fredricson | SWE | 69,97 | 0,00 | 69,97 |
4 | 89 | Landro | Grzegorz | Kubiak | POL | 67,55 | 4,00 | 71,55 |
5 | 117 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 64,09 | 8,00 | 72,09 |
6 | 108 | Morana | Andrew | Seather | GBR | 73,92 | 0,00 | 73,92 |
7 | 100 | Luke Skywalker M | Heiko | Schmidt | GER | 74,25 | 0,00 | 74,25 |
8 | 28 | Casanova 76 | Paweł | Jurkowski | POL | 74,47 | 0,00 | 74,47 |
9 | 23 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL | 67,50 | 8,00 | 75,50 |
10 | 87 | Landos | Krzysztof | Aftyka | POL | 75,57 | 0,00 | 75,57 |
11 | 139 | Saganek | Stanisław | Marchwicki | POL | 67,99 | 8,00 | 75,99 |
12 | 34 | Conus B | Tomasz | Klein | POL | 72,88 | 4,00 | 76,88 |
13 | 145 | Skyfly | Royne | Zetterman | SWE | 73,60 | 4,00 | 77,60 |
14 | 15 | Ballymore Clover | Sven | Laevers | BEL | 74,31 | 4,00 | 78,31 |
15 | 49 | Faust Z | Andrzej | Lemański | POL | 70,35 | 8,00 | 78,35 |
16 | 53 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 79,25 | 0,00 | 79,25 |
17 | 26 | Capelline | Dirk | Schröeder | GER | 75,57 | 4,00 | 79,57 |
18 | 118 | Ormus | Krzysztof | Leśniak | POL | 72,39 | 8,00 | 80,39 |
19 | 29 | Cermine | Boris | Kapp | GER | 80,78 | 0,00 | 80,78 |
20 | 123 | Picofarad | Jean | de Grande | BEL | 73,43 | 8,00 | 81,43 |
21 | 67 | Holz Sport Agresja | Sławomir | Uchwat jr81 | POL | 70,19 | 12,00 | 82,19 |
22 | 27 | Carry L | Andrew | Seather | GBR | 78,54 | 4,00 | 82,54 |
23 | 143 | Sir Laryks | Łukasz | Jończyk | POL | 74,86 | 8,00 | 82,86 |
24 | 142 | Silvant-Borsalino | Mieczysław | Zagor | POL | 67,94 | 16,00 | 83,94 |
25 | 130 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | 80,57 | 4,00 | 84,57 |
26 | 138 | Ront | Franciszek | Kurek | POL | 76,73 | 8,00 | 84,73 |
27 | 150 | Wienett | Tomasz | Klein | POL | 76,78 | 8,00 | 84,78 |
28 | 114 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL | 77,11 | 8,00 | 85,11 |
29 | 6 | Alamos | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL | 73,81 | 12,00 | 85,81 |
30 | 85 | Labe Jeff LB-Tech | Jiři | Skřivan | CZE | 78,65 | 8,00 | 86,65 |
31 | 140 | San Juan | Siegmar | Stroehmer | GER | 82,71 | 4,00 | 86,71 |
32 | 64 | High Class | Royne | Zetterman | SWE | 83,04 | 4,00 | 87,04 |
33 | 46 | Etyka | Stanisław | Jasiński | POL | 75,96 | 12,00 | 87,96 |
34 | 57 | Grandina C | Stanislav | Hosak | CZE | 84,03 | 4,00 | 88,03 |
35 | 41 | Epikur Schil | Zbigniew | Płatos. | POL | 80,08 | 8,00 | 88,08 |
36 | 104 | Impisa Merano | Krzysztof | Aftyka | POL | 76,18 | 12,00 | 88,18 |
37 | 141 | Sekorla | Leszek | Warzecha | POL | 80,63 | 8,00 | 88,63 |
38 | 151 | Winner | Jacek | Bobik | POL | 86,23 | 4,00 | 90,23 |
39 | 76 | Jurand | Eugeniusz | Koczorski | POL | 79,69 | 12,00 | 91,69 |
40 | 31 | Chojnów | Mieczysław | Zagor | POL | 79,80 | 12,00 | 91,80 |
41 | 77 | Kadryl | Piotr | Morsztyn | POL | 80,02 | 12,00 | 92,02 |
42 | 71 | Ikars | Sergej | Shakurov | LAT | 73,76 | 20,00 | 93,76 |
43 | 75 | Jim | Oleg | Badałow | POL | 90,18 | 0,00 | 94,18 |
44 | 66 | Holan | Marek | Lewicki | POL | 78,59 | 16,00 | 94,59 |
45 | 60 | Halik | Stanisław | Marchwicki | POL | 82,77 | 12,00 | 94,77 |
46 | 84 | Konsul | Tomasz | Kumorek | POL | 86,78 | 8,00 | 94,78 |
47 | 20 | Biżuteria | Bartosz | Goszczyński | POL | 83,21 | 12,00 | 95,21 |
48 | 155 | Kondor | Heino | van Loon | NED | 81,34 | 16,00 | 97,34 |
49 | 122 | Pedro | Michał | Siedlaczek | POL | 73,87 | 24,00 | 97,87 |
50 | 79 | My Way | Ann | De Bie | BEL | 86,72 | 12,00 | 98,72 |
51 | 21 | Bolix Hadrian | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 91,84 | 4,00 | 100,84 |
52 | 127 | Mars | Tomasz | Kumorek | POL | 81,89 | 20,00 | 101,89 |
53 | 115 | Nomad | Eugeniusz | Koczorski | POL | 87,05 | 16,00 | 104,05 |
54 | 144 | Siux | Jan | Mleczko | POL | 95,79 | 0,00 | 104,79 |
55 | 129 | Queen B van de Vromboutschoeve |
Jill | Smiths | BEL | 92,00 | 8,00 | 105,00 |
56 | 8 | Power's Dream | Zbigniew | Płatos. | POL | 88,15 | 16,00 | 106,15 |
57 | 126 | Prestige | Jens | Fredricson | SWE | 90,68 | 12,00 | 106,68 |
58 | 43 | Era GSM Empiryk | Jacek | Zagor. | POL | 89,47 | 16,00 | 108,47 |
59 | 86 | Landino | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 96,44 | 4,00 | 110,44 |
60 | 125 | Poseidon | Ann | De Bie | BEL | 101,00 | 16,00 | 131,00 |
61 | 42 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL | 107,10 | 4,00 | 132,10 |
62 | 36 | Czad | Marek | Lewicki | POL | 106,17 | 8,00 | 134,17 |
63 | 98 | Lubań | Marek | Markiewicz | POL | 126,65 | 16,00 | 182,65 |
- | 18 | Bijou | Jarosław | Płatos | POL | Eliminacja | ||
- | 102 | Maruder | Sławomir | Kaczmarek | POL | Eliminacja |
Strona główna Informacje Program Zgłoszenia Wiadomości Wyniki