VII MIĘDZYNARODOWE
HALOWE JEŹDZIECKIE
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B
POZNAŃ 10-12.12.1999
Wyniki konkursu nr 3 o nagrodę Drukarni Opakowań BSC Poznań
Konkurs krajowy Pony, dokładności
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Klub | Konkurs | Rozgrywka | ||||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||||
1 | 13 | Arka | Łukasz | Stępień jr 85 | ŁKJ | Łódź | 0,00 | 47,29 | 0,00 | 17,08 |
2 | 96 | Lord Ashfield Sparrow |
Magdalena | Makowska jr85 | Pony Klub | Bartoszewo | 0,00 | 49,21 | 0,00 | 18,78 |
3 | 35 | Cyganka | Michał | Kaźmierczak jr85 | KJK Klan | Kraków | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 19,38 |
4-5 | 101 | Mała Lady | Paulina | Koza jr86 | KJ Trachy | Sośnicowice | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,18 |
4-5 | 2 | Agia | Aleksander | Kniat jr83 | KS | Kicin | 0,00 | 50,72 | 0,00 | 22,18 |
6 | 68 | HS Krater | Łukasz | Koza jr88 | KJ Trachy | Sośnicowice | 0,00 | 48,88 | 3,00 | 26,63 |
7 | 12 | Amigo Daisy | Kamil | Żuchowicz jr85 | "Amigo" | Ogrodzieniec | 0,00 | 44,40 | 4,00 | 18,34 |
8 | 61 | Harfiarz | Ewa | Starościc jr83 | WKJ Bonanza | Lublin | 0,00 | 50,03 | 4,00 | 21,58 |
9 | 149 | Oliver | Magdalena | Ciszewska jr85 | "Amigo" | Ogrodzieniec | 0,00 | 54,65 | 8,00 | 24,16 |
10-11 | 82 | Klumpaite | Malwina | Szymczak jr85 | KJ Jantar | Stryków | 0,00 | 47,45 | Eliminacja | |
10-11 | 56 | Gracjan | Marta | Smolińska jr | KJ Jantar | Stryków | 0,00 | 52,45 | Eliminacja | |
12 | 110 | Nandy Man | Katarzyna | Uniejewska jr86 | "Kuclandia" | Książenice | 4,00 | 44,76 | ||
13 | 146 | Słonka | Anna | Wilhelmsson jr84 | "Kuclandia" | Książenice | 4,00 | 51,41 | ||
14 | 22 | Bond | Stanisław | Przedpełski jr87 | CWKS Legia | Warszawa | 4,00 | 51,57 |
Strona główna Informacje Program Zgłoszenia Wiadomości Wyniki