
VII MIĘDZYNARODOWE
HALOWE JEŹDZIECKIE
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B
POZNAŃ 10-12.12.1999
Wyniki konkursu nr 4 o nagrodę
Stowarzyszenia Lech Premium Sport
II półfinał Halowych Jeździeckich Mistrzostw Polski Seniorów w
Skokach
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 238.3 AM5, dokładności
| M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas | |
| 1 | 132 | Restorator | Siegmar | Stroehmer | GER | 0,00 | 66,67 |
| 2 | 137 | Rolex | Dirk | Schröeder | GER | 0,00 | 67,33 |
| 3 | 116 | Odessa 'SB' | Ann | De Bie | BEL | 0,00 | 70,61 |
| 4 | 154 | Janiro | Heino | van Loon | NED | 0,00 | 71,29 |
| 5 | 52 | Gameboy | Boris | Kapp | GER | 0,00 | 72,22 |
| 6 | 87 | Landos | Krzysztof | Aftyka | POL | 0,00 | 72,33 |
| 7 | 49 | Faust Z | Andrzej | Lemański | POL | 0,00 | 72,39 |
| 8 | 59 | Granna Argentina | Martin | Šoupal | CZE | 0,00 | 73,16 |
| 9 | 128 | Promesse GP | Jill | Smiths | BEL | 0,00 | 75,62 |
| 10 | 45 | Etna | Oleg | Badałow | POL | 0,00 | 76,07 |
| 11 | 63 | Heros | Sven | Laevers | BEL | 0,00 | 76,29 |
| 12 | 117 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 0,00 | 77,10 |
| 13 | 75 | Jim | Oleg | Badałow | POL | 0,00 | 78,87 |
| 14 | 53 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 0,00 | 82,00 |
| 15 | 93 | Limited | Dirk | Schröeder | GER | 4,00 | 66,45 |
| 16 | 147 | Sombre le Chevalier | Heiko | Schmidt | GER | 4,00 | 68,05 |
| 17 | 148 | Steigerwelder | Andrew | Seather | GBR | 4,00 | 68,60 |
| 18 | 140 | San Juan | Siegmar | Stroehmer | GER | 4,00 | 71,45 |
| 19 | 151 | Winner | Jacek | Bobik | POL | 4,00 | 72,22 |
| 20 | 104 | Impisa Merano | Krzysztof | Aftyka | POL | 4,00 | 73,87 |
| 21 | 106 | Miranda | Łukasz | Jończyk | POL | 4,00 | 74,36 |
| 22 | 139 | Saganek | Stanisław | Marchwicki | POL | 4,00 | 74,53 |
| 23 | 130 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | 4,00 | 76,18 |
| 24 | 32 | Ciel de Magny | Jill | Smiths | BEL | 4,00 | 76,67 |
| 25 | 127 | Mars | Tomasz | Kumorek | POL | 4,00 | 78,81 |
| 26 | 124 | Pohlsee's Cotton Eye Joe |
Hans Ullrich | Grunow | GER | 4,00 | 78,98 |
| 27 | 34 | Conus B | Tomasz | Klein | POL | 4,00 | 79,03 |
| 28 | 89 | Landro | Grzegorz | Kubiak | POL | 4,00 | 80,02 |
| 29 | 92 | Lawingo | Axel | Fromm | GER | 4,00 | 81,67 |
| 30 | 21 | Bolix Hadrian | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 4,00 | 82,66 |
| 31 | 60 | Halik | Stanisław | Marchwicki | POL | 4,00 | 83,21 |
| 32 | 103 | Gang | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL | 7,00 | 83,09 |
| 33 | 131 | Radegast Tonak | Stanislav | Hosak | CZE | 7,25 | 87,93 |
| 34 | 85 | Labe Jeff LB-Tech | Jiři | Skřivan | CZE | 8,00 | 67,66 |
| 35 | 51 | First Lady | Jens | Fredricson | SWE | 8,00 | 68,71 |
| 36 | 152 | Zcircano-T | Boris | Kapp | GER | 8,00 | 68,76 |
| 37 | 145 | Skyfly | Royne | Zetterman | SWE | 8,00 | 72,88 |
| 38 | 143 | Sir Laryks | Łukasz | Jończyk | POL | 8,00 | 73,21 |
| 39 | 100 | Luke Skywalker M | Heiko | Schmidt | GER | 8,00 | 74,97 |
| 40 | 118 | Ormus | Krzysztof | Leśniak | POL | 8,00 | 75,30 |
| 41 | 28 | Casanova 76 | Paweł | Jurkowski | POL | 8,00 | 76,87 |
| 42 | 36 | Czad | Marek | Lewicki | POL | 8,00 | 78,92 |
| 43 | 41 | Epikur Schil | Zbigniew | Płatos. | POL | 8,00 | 81,07 |
| 44 | 46 | Etyka | Stanisław | Jasiński | POL | 8,00 | 81,45 |
| 45 | 144 | Siux | Jan | Mleczko | POL | 8,00 | 83,10 |
| 46 | 112 | Navarro | Jean | de Grande | BEL | 9,75 | 97,58 |
| 47 | 111 | Labe James | Jiři | Skřivan | CZE | 12,00 | 69,48 |
| 48 | 142 | Silvant-Borsalino | Mieczysław | Zagor | POL | 12,00 | 71,67 |
| 49 | 6 | Alamos | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL | 12,00 | 73,32 |
| 50 | 20 | Biżuteria | Bartosz | Goszczyński | POL | 12,00 | 73,81 |
| 51 | 114 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL | 12,00 | 75,19 |
| 52 | 23 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL | 12,00 | 75,30 |
| 53 | 94 | Lino - J | Martin | Matejka | CZE | 12,00 | 75,52 |
| 54 | 81 | Kleopatra | Oleg | Aganesow | LIT | 12,00 | 76,23 |
| 55 | 71 | Ikars | Sergej | Shakurov | LAT | 12,00 | 77,66 |
| 56 | 77 | Kadryl | Piotr | Morsztyn | POL | 12,00 | 78,39 |
| 57 | 65 | High Times | Royne | Zetterman | SWE | 12,00 | 78,87 |
| 58 | 122 | Pedro | Michał | Siedlaczek | POL | 15,00 | 84,09 |
| 59 | 31 | Chojnów | Mieczysław | Zagor | POL | 16,00 | 73,35 |
| 60 | 86 | Landino | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 16,00 | 81,83 |
| 61 | 76 | Jurand | Eugeniusz | Koczorski | POL | 16,00 | 84,58 |
| 62 | 66 | Holan | Marek | Lewicki | POL | 16,25 | 87,16 |
| 63 | 99 | Lucky Lucke 79 | Paweł | Jurkowski | POL | 19,25 | 87,66 |
| 64 | 141 | Sekorla | Leszek | Warzecha | POL | 20,00 | 73,76 |
| 65 | 84 | Konsul | Tomasz | Kumorek | POL | 20,00 | 77,50 |
| 66 | 8 | Power's Dream | Zbigniew | Płatos. | POL | 20,00 | 79,31 |
| - | 138 | Ront | Franciszek | Kurek | POL | Eliminacja | |
| - | 57 | Grandina C | Stanislav | Hosak | CZE | Eliminacja | |
| - | 113 | Nero | Jean | de Grande | BEL | Eliminacja | |
| - | 150 | Wienett | Tomasz | Klein | POL | Rezygnacja | |
Strona główna
Informacje
Program
Zgłoszenia
Wiadomości
Wyniki