VII MIĘDZYNARODOWE
HALOWE JEŹDZIECKIE
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B
POZNAŃ 10-12.12.1999
Wyniki konkursu nr 6 o nagrodę Energetyki Poznańskiej
Konkurs Międzynarodowy FEI art. 281 Tabela C, z wyboru trasy
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Czas | |||
faktyczny | błędy | Razem | ||||||
1 | 42 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL | 0,00 | 38,39 | 38,39 |
2 | 74 | Jędrusia | Piotr | Piasecki | POL | 4,00 | 42,57 | 46,57 |
3 | 115 | Nomad | Eugeniusz | Koczorski | POL | 4,00 | 45,64 | 49,64 |
4 | 67 | Holz Sport Agresja | Sławomir | Uchwat jr81 | POL | 8,00 | 44,37 | 52,37 |
5 | 15 | Ballymore Clover | Sven | Laevers | BEL | 0,00 | 52,61 | 52,61 |
6 | 44 | Era GSM Parnas | Łukasz | Jończyk | POL | 8,00 | 44,76 | 52,76 |
7 | 120 | Ozer | Monika | Przysada jr81 | POL | 8,00 | 44,87 | 52,87 |
8 | 91 | Lavendel | Jacek | Bobik | POL | 0,00 | 53,71 | 53,71 |
9 | 30 | Checker | Grzegorz | Kubiak | POL | 8,00 | 45,75 | 53,75 |
10 | 126 | Prestige | Jens | Fredricson | SWE | 4,00 | 51,68 | 55,68 |
11 | 26 | Capelline | Dirk | Schröeder | GER | 4,00 | 52,23 | 56,23 |
12 | 19 | Belgia | Mieszko | Dąbrowski jr83 | POL | 8,00 | 48,60 | 56,60 |
13 | 64 | High Class | Royne | Zetterman | SWE | 0,00 | 58,38 | 58,38 |
14 | 16 | Bard | Anna | Małkowska jr82 | POL | 4,00 | 56,24 | 60,24 |
15 | 17 | Batyst | Mieszko | Dąbrowski jr83 | POL | 8,00 | 52,72 | 60,72 |
16 | 79 | My Way | Ann | De Bie | BEL | 4,00 | 56,90 | 60,90 |
17 | 98 | Lubań | Marek | Markiewicz | POL | 0,00 | 61,18 | 61,18 |
18 | 90 | Latino | Dawid | Rakoczy jr81 | POL | 8,00 | 54,05 | 62,05 |
19 | 153 | Orlando | Heino | van Loon | NED | 0,00 | 62,39 | 62,39 |
20 | 29 | Cermine | Boris | Kapp | GER | 8,00 | 55,85 | 63,85 |
21 | 97 | Loretto | Oleg | Aganesow | LIT | 4,00 | 61,95 | 65,95 |
22 | 1 | Abak | Franciszek | Kurek | POL | 8,00 | 58,82 | 66,82 |
23 | 123 | Picofarad | Jean | de Grande | BEL | 8,00 | 59,64 | 67,64 |
24 | 11 | Amaro | Hubert | Kierznowski | POL | 12,00 | 55,69 | 67,69 |
25 | 129 | Queen B van de Vromboutschoeve |
Jill | Smiths | BEL | 4,00 | 64,42 | 68,42 |
26 | 108 | Morana | Andrew | Seather | GBR | 8,00 | 61,35 | 69,35 |
27 | 47 | Evian | Tomasz | Włodarski | POL | 16,00 | 60,47 | 76,47 |
28 | 10 | Turbud Aloubetto Z Olimpic |
Marek | Lewicki | POL | 16,00 | 60,62 | 76,62 |
29 | 69 | Hortensja | Stanisław | Marchwicki | POL | 4,00 | 74,42 | 78,42 |
30 | 83 | Komfort | Adam | Kubacki jr85 | POL | 12,00 | 66,56 | 78,56 |
31 | 125 | Poseidon | Ann | De Bie | BEL | 8,00 | 72,61 | 80,61 |
32 | 37 | Dobrodziej | Paweł | Strzechowski jr82 | POL | 20,00 | 63,43 | 83,43 |
33 | 70 | Hydarco | Axel | Fromm | GER | 8,00 | 87,99 | 95,99 |
34 | 155 | Kondor | Heino | van Loon | NED | 12,00 | 84,22 | 96,22 |
- | 7 | Alberina | Krzysztof | Prasek | POL |
Eliminacja |
||
- | 18 | Bijou | Jarosław | Płatos | POL | Eliminacja | ||
- | 48 | Exakt | Hans Ullrich | Grunow | GER | Eliminacja | ||
- | 50 | Fin | Mariusz | Kleniuk | POL | Eliminacja | ||
- | 88 | Landos II | Krzysztof | Aftyka | POL | Eliminacja | ||
- | 102 | Maruder | Sławomir | Kaczmarek | POL | Eliminacja | ||
- | 40 | Eliop | Jarosław | Skrzyczyński | POL | Rezygnacja | ||
- | 80 | Kleon | Anna | Małkowska jr82 | POL | Rezygnacja |
Strona główna Informacje Program Zgłoszenia Wiadomości Wyniki