VII MIĘDZYNARODOWE
HALOWE JEŹDZIECKIE
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B
POZNAŃ 10-12.12.1999
Zgłoszenia
Zawodnicy zagraniczni
Kraj | Zawodnik | Konie |
Austria | ||
Belgia |
Jill Smits | Promesse GP, Ciel De Magny |
Jean de Grande | Nero, Kingson, Heros Du Troleu | |
Ann De Bie | Odessa SB, Kalusha | |
Peter Eeckman | Rino's Son, Acrobate Du Ham, Juwel, Contra A | |
Czechy | Stanislav Hosak | Radegast Tonak, Grandina C |
Jiri Skrivan | Naracondo Profistav, Labe Jeff LB Tech | |
Martin Matejka | Lino J, Lipka Uniren | |
Martin Soupal | Granna Argentina | |
Estonia | Gunnar Klettenberg | Palladium, Favoritas, Totaar |
Urmas Raag | Kingston | |
Rein Pill | Baier, Ironic | |
Litwa | ||
Łotwa | ||
Niemcy | Axel Fromm | Lawingo, Dusty, Hydarco |
Hans-Urlich Grunow | Rhythmius, Exakt, Pohlsee's Cotton Eye Joe | |
Ralf Litz | Lafite, Caretino, Fleur D'amour B | |
Siegmar Strohmer | Grando, San Juan, Restorator | |
Jorg Sievertsen | ||
Herbert Ulonska | ||
Boris Kapp | ||
Heiko Schmidt | ||
Szwecja | Royne Zetterman | High Times, High Class, Skyfly, Richmond Park |
Jens Fredricson | Muzcot, First Lady, Prestige | |
Węgry | ||
Wielka Brytania | Andrew Saeter | Carry L, Morana, Steigermalder |
Zawodnicy krajowi
Klub | Zawodnik | Konie |
KJ Pony Klub Bartoszewo | Magdalena Makowska | Lord Ashfield Sparrow |
BKS Kłos Budzyń | Adam Kubacki | Komfort |
KJ Turbud Brzeg | Tomasz Klein | Conus B |
Rywal Grudziądz | Oliwia Wierzbowska | Brylant, Waro-Heros |
LKJ Abaria Iwno | Franciszek Kurek | Abak, Ront |
LKS Kicin | Aleksander Kniat | Agia |
SKF Pogoń Konstancin | Piotr Piasecki | Jędrusia, Kingsten |
KJ Galop Kozienice | Zbigniew Płatos | Alesi, Epikur Shill |
Jarosław Płatos | Be Zu, Ober | |
KKJK Kraków | Tomasz Włodarski | Evian |
KJK Klan Kraków | Michał Kaźmierczak | Cyganka |
WLKS Krakus Kraków | Krzysztof Leśniak | Ormus |
Kuclandia Książenice | Katarzyna Uniejewska | Nandy Man |
LKJ Lublin | Paweł Jurkowski | Casanova 76, Ricci 13, Lucky Luke 79 |
WKJ Lublin | Ewa Starościc | Harfiarz |
Łąck | Andrzej Lemański | |
Maciej Zajączkowski | Alamos, Max | |
LKJ Hubal Łobez | Krzysztof Aftyka | Landos, Landos II, Merano |
ŁKJ Łódź | Stanisław Marchwicki | Saganek, Halih, Hortensja |
Łukasz Stępień | Arka | |
KJK Pod Żubrem Niepołomice | Oleg Badałow | Jim, Etna |
LKS Dragon Nowielice | Jacek Bobik | Winner, Quirinus, Indira, Lavendel |
Marek Lewicki | Czad, Helba, Holan, Alubetto | |
Amigo Ogrodzieniec | Kamil Żuchowicz | Daisy |
Magdalena Ciszewska | Berek | |
LKS Dąbroczanka Pępowo | Mieszko Dąbrowski | Belgia, Batyst |
Hipodrom Wola Poznań | Jacek Zagor | Elf, Empiryk |
Łukasz Jończyk | Sir Laryks, Miranda, Parnas | |
Eden Rogów | Paweł Strzechowski | Kaliniec, Dobrodziej |
Narew Różan | Mieczysław Zagor | Silvant Borsalino, Chojnów |
Barda Jankowice | Tomasz Kumorek | Pro Kall Hand Mars |
Jantar Stryków | Marta Smolińska | Gracjan |
Malwina Szymczak | Klumpaite | |
Trachy Sośnicowice | Paulina Koza | Amaro |
Łukasz Koza | Betty | |
WKS Gabon Walewice | Mariusz Kleniuk | Fin |
KJ Garo Warszawa | Grzegorz Kubiak | Orkisz, Landro, Checker |
CWKS Legia Warszawa | Eugeniusz Koczorski | Jurand, Nomad |
Stanisław Przedpełski | Bond | |
Anna Wilhelmsson | Słonka | |
Nad Wigrami | Krzysztof Prasek | Gasteria, Alberina |
Metal-Expo Włocławek | Anna Małkowska | Kleon, Bard |
WKS Śląsk Wrocław | Piotr Morsztyn | Bretania, Kadryl |
BZZ Zagórów | Leszek Warzecha | Sekorla, Rola |
KJK Bolix Żywiec | Grzegorz A. Kubiak | Bolix Hadrian, Landino |
Strona główna Informacje Program Wiadomości Wyniki