XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 1 o nagrodę
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
konkurs dwufazowy - szwajcarski, FEI
art. 284.2.3 , Tabela A, wys. 140 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | I faza | II faza |
Nagroda |
||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | ||||||
1 | 94 | MobilCom Graziana | Toni Haßmann | GER | 0 | 54,99 | 0 | 30,54 | 7000 |
2 | 36 | Urion II CH | Jörg Röthlisberger | SUI | 0 | 56,13 | 0 | 30,68 | 5000 |
3 | 103 | Great Pleese | Niklas Arvidsson | SWE | 0 | 59,39 | 0 | 30,94 | 4000 |
4 | 92 | Landstreicher MobilCom | Toni Haßmann | GER | 0 | 56,02 | 0 | 31,16 | 3000 |
5 | 71 | Hadventure de Troleu | Fabrice Galdini | BEL | 0 | 58,00 | 0 | 31,65 | 2000 |
6 | 105 | Gina Lolobrigida | Agnetha Lindelöw | SWE | 0 | 56,91 | 0 | 31,79 | 1000 |
7 | 109 | Flyinge Elektro | Fredrik Gustafsson | SWE | 0 | 54,39 | 0 | 32,08 | 330 |
8 | 63 | Dedaele III | Rudi Helsen | BEL | 0 | 57,34 | 0 | 32,37 | 330 |
9 | 79 | Granie 5 | Ulrik Kjaer | DEN | 0 | 55,59 | 0 | 32,88 | 330 |
10 | 101 | El Dorado Bingo Balast | Juraj Hanulay | SVK | 0 | 56,84 | 0 | 33,08 | 330 |
11 | 98 | Łąck | Tadeusz Koza | POL | 0 | 56,64 | 0 | 35,57 | 330 |
12 | 60 | Chapman | Jorg Domaingo | AUT | 0 | 57,35 | 0 | 38,53 | 330 |
13 | 47 | Fleron | Sandor Balazs | HUN | 0 | 60,91 | 0 | 38,61 | 330 |
14 | 7 | Rami | Hans Ley | DEN | 0 | 58,02 | 0 | 38,80 | 330 |
15 | 89 | Rodeo des Isles | Markus Renzel | GER | 0 | 59,26 | 0 | 40,68 | 330 |
16 | 57 | Lily Farouche | Franz Aschenbrenner | AUT | 0 | 59,91 | 3 | 43,17 | |
17 | 99 | Ava | Tadeusz Koza | POL | 0 | 60,62 | 3 | 45,32 | |
18 | 80 | Corradoland | Krzysztof Aftyka | POL | 0 | 57,03 | 3,5 | 49,67 | |
19 | 69 | Julie | Peter van Broeckhoven | BEL | 0 | 54,34 | 4 | 30,72 | |
20 | 25 | Loockheed de Guldenboom | Massimo Grossato | ITA | 0 | 58,16 | 4 | 30,99 | |
21 | 41 | Rassvet | Andrius Petrovas | LTU | 0 | 58,92 | 4 | 31,41 | |
22 | 31 | Kardo | Beat Grandjean | SUI | 0 | 58,59 | 4 | 32,13 | |
23 | 8 | Evita 41 | Soren Pedersen | DEN | 0 | 58,49 | 4 | 32,65 | |
24 | 6 | Bermuda | Hans Ley | DEN | 0 | 59,25 | 4 | 32,66 | |
25 | 26 | Brigand d'Etencil | Jonella Ligresti | ITA | 0 | 59,57 | 4 | 34,19 | |
26 | 67 | Darw'in Praille | Marc Boes | BEL | 0 | 55,09 | 4 | 34,57 | |
27 | 90 | Corranda | Markus Renzel | GER | 0 | 54,76 | 4 | 34,59 | |
28 | 85 | Turbud Aloubetto Z Olimpic | Marek Lewicki | POL | 0 | 58,82 | 4 | 36,50 | |
29 | 50 | Cilot | Helmuth Morbitzer | AUT | 0 | 59,03 | 4 | 38,17 | |
30 | 48 | Romina | Sandor Balazs | HUN | 0 | 58,56 | 4 | 39,04 | |
31 | 5 | Conus B | Tomasz Klein | POL | 0 | 57,84 | 7,75 | 50,07 | |
32 | 35 | Piaster van de Hespel | Beat Röthilsberger | SUI | 0 | 53,98 | 8 | 29,94 | |
33 | 88 | Alamos | Maciej Zajączkowski | POL | 0 | 58,89 | 8 | 36,68 | |
34 | 83 | Ormus | Krzysztof Leśniak | POL | 0 | 53,16 | 8 | 38,81 | |
35 | 104 | Cordial | Grzegorz Psiuk | POL | 0 | 56,99 | 13,75 | 50,68 | |
36 | 33 | Carino XXI | Beat Röthilsberger | SUI | 0,25 | 62,11 | |||
37 | 2 | Orneta | Monika Przysada | POL | 0,25 | 62,78 | |||
38 | 32 | Kuno II | Beat Grandjean | SUI | 0,5 | 63,52 | |||
39 | 73 | Montanus Ricardo | Hans-Thorben Rüder | GER | 1 | 65,60 | |||
40 | 97 | Contender | Aleš Opatrny | CZE | 4 | 53,93 | |||
41 | 87 | Indira | Jacek Bobik | POL | 4 | 55,41 | |||
42 | 43 | Joker | Piotr Morsztyn | POL* | 4 | 56,51 | |||
43 | 56 | Iron | Astrid Wöss | AUT | 4 | 57,04 | |||
44 | 12 | ERA GSM Wagram | Łukasz Jończyk | POL* | 4 | 57,52 | |||
45 | 81 | Landos II | Krzysztof Aftyka | POL | 4 | 58,82 | |||
46 | 15 | Era GSM Eremita | Jacek Zagor. | POL* | 4 | 59,05 | |||
47 | 29 | Orchidee | Giovanni Magaton | ITA | 4 | 59,59 | |||
48 | 62 | Iowa du Val Tibermont | Thomas Metzger | AUT | 4 | 60,02 | |||
49 | 45 | Dakus | Grzegorz Kubiak | POL* | 4 | 60,19 | |||
50 | 106 | Lambada | Agnetha Lindelöw | SWE | 4 | 60,69 | |||
51 | 76 | Newtime | Bo K. Moeller | DEN | 4,5 | 63,20 | |||
52 | 20 | Lambrusco | Blandine Roux | FRA | 4,75 | 64,28 | |||
53 | 1 | Ozer | Monika Przysada | POL | 4,75 | 68,14 | |||
54 | 3 | Pedro | Michał Siedlaczek | POL | 5,75 | 72,36 | |||
55 | 40 | Oder | Andrius Petrovas | LTU | 8 | 55,07 | |||
56 | 55 | Vinett | Krzysztof Prasek | POL* | 8 | 61,60 | |||
57 | 65 | Aurore de Mai | Rudi Helsen | BEL | 8,5 | 63,44 | |||
58 | 38 | Diapason du Nil | Niklaus Schurtzuberger | SUI | 15,75 | 88,76 | |||
- | 10 | Carlo Colucci 2 | Soren Pedersen | DEN |
Wycofany |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia