XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 2 o nagrodę
Polskiego Związku Jeździeckiego
konkurs dokładności z jedną
rozgrywką, FEI art. 238.3 AM5, Tabela A, wys. 140
cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs | Rozgrywka |
Nagroda |
|||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 100 | Kentaur Wienerwald | Juraj | Hanulay | SVK | 0 | 68,92 | 0 | 37,69 | 8000 |
2 | 18 | Bleu Blanc Rouge II | Gilbert | Doerr | FRA | 0 | 71,27 | 0 | 38,49 | 6000 |
3 | 46 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL | 0 | 67,67 | 0 | 40,33 | 5000 |
4 | 64 | Elando | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 71,05 | 0 | 41,34 | 4000 |
5 | 19 | Australe | Blandine | Roux | FRA | 0 | 69,98 | 0 | 42,87 | 2000 |
6 | 22 | Luxurieuze van de Begijnakker | Marcello | Carraro | ITA | 0 | 67,76 | 0 | 43,17 | 1000 |
7 | 78 | Landbaron 4 | Ulrik | Kjaer | DEN | 0 | 70,81 | 0 | 43,62 | 800 |
8 | 11 | Era GSM Mag | Łukasz | Jończyk | POL* | 0 | 67,79 | 0 | 44,71 | 800 |
9 | 44 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL* | 0 | 72,83 | 4 | 38,68 | 800 |
10 | 82 | Pol Smak Adrian | Krzysztof | Leśniak | POL | 0 | 69,05 | 4 | 38,99 | 800 |
11 | 96 | Kris Kentaur | Aleš | Opatrny | CZE | 0 | 66,87 | 4 | 42,8 | 800 |
12 | 107 | Pasepartout 832 | Erik | Berggren | SWE | 0 | 71,11 | 4 | 43,71 | |
13 | 53 | Shades of Luck 2 | Astrid | Wöss | AUT | 0 | 69,66 | 4 | 52,4 | |
14 | 93 | Non Stop MobilCom | Toni | Haßmann | GER | 0 | 67,79 | 8 | 39,5 | |
15 | 66 | Scapin de Mara | Marc | Boes | BEL | 0 | 65,97 | 8 | 43,62 | |
16 | 68 | Galliant Dream | Peter | van Broeckhoven | BEL | 0 | 69,27 | 8 | 54,69 | |
17 | 27 | Romello | Jonella | Ligresti | ITA | 0 | 71,27 | ret. | ret. | |
18 | 21 | Diabolo du Parc II | Ludovic | Leygue | FRA | 0 | 72,88 | w.d. | ||
19 | 75 | Jimphire | Hans Ginter | Gloskowitz | GER | 4 | 66,78 | |||
20 | 9 | Pauline 48 | Soren | Pedersen | DEN | 4 | 68,57 | |||
21 | 37 | Zeno D'or CH | Jörg | Röthilsberger | SUI | 4 | 69,82 | |||
22 | 28 | Orby v/h Waaierhof | Giovanni | Magaton | ITA | 4 | 70,43 | |||
23 | 91 | Redskin Z | Markus | Renzel | GER | 4 | 71,02 | |||
24 | 4 | Carat 43 | Tomasz | Klein | POL | 4 | 71,67 | |||
25 | 30 | Belem du Garun | Beat | Grandjean | SUI | 4 | 73,84 | |||
26 | 24 | Elkintot | Massimo | Grossato | ITA | 4 | 74,64 | |||
27 | 58 | Dino 6 | Franz | Aschenbrenner | AUT | 4 | 74,77 | |||
28 | 61 | Samir | Thomas | Metzger | AUT | 4 | 74,84 | |||
29 | 102 | Wait for Me | Niklas | Arvidsson | SWE | 4 | 74,93 | |||
30 | 39 | Pepper | Niklaus | Schurtenberger | SUI | 4 | 75,13 | |||
31 | 84 | Czad | Marek | Lewicki | POL | 4 | 79,07 | |||
32 | 108 | Charlies Safari | Fredrik | Gustafsson | SWE | 8 | 69,59 | |||
33 | 14 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL* | 8 | 72,87 | |||
34 | 54 | Palegro | Krzysztof | Prasek | POL* | 8 | 74,63 | |||
35 | 70 | O'Noel | Fabrice | Galdini | BEL | 9,75 | 82,67 | |||
36 | 51 | Coriograph B | Helmuth | Morbitzer | AUT | 10,25 | 88,29 | |||
37 | 42 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 11,75 | 78,53 | |||
38 | 72 | Faible 43 | Hans-Thorben | Rüder | GER | 12 | 68,85 | |||
39 | 49 | Hospodar | Dorottya | Strobl | HUN | 12 | 69,56 | |||
- | 77 | Lapaz | Bo K. | Moeller | DEN | Eliminacja | ||||
- | 86 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | Eliminacja | ||||
- | 34 | Ulysse de Thurin | Beat | Röthilsberger | SUI | Eliminacja | ||||
- | 59 | Dancing Queen 16 | Jorg | Domaingo | AUT | Eliminacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia