Logo XLVII CSIO Poznań


XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach

CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000

 

WYNIKI

 Konkurs nr 3 o nagrodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
konkurs zwykły FEI art. 238.2 A2, wys. 140 cm

M-ce No Koń Zawodnik Kraj Pkt. Czas

Nagroda

1 93 Non Stop MobilCom Toni Haßmann GER 0 53,9 6000
2 65 Aurore de Mai Rudi Helsen BEL 0 54,45 5000
3 82 Pol Smak Adrian Krzysztof Leśniak POL 0 54,68 3000
4 94 MobilCom Graziana Toni Haßmann GER 0 54,78 2000
5 36 Urion II CH Jörg Röthlisberger SUI 0 54,99 1000
6 35 Piaster van de Hespel Beat Röthlisberger SUI 0 57,26 1000
7 62 Iowa du Val Tibermont Thomas Metzger AUT 0 58,9 220
8 104 Cordial Grzegorz Psiuk POL 0 59,3 220
9 41 Rassvet Andrius Petrovas LTU 0 60,82 220
10 69 Julie Peter van Broeckhoven BEL 0 61,65 220
11 50 Cilot Helmut Morbitzer AUT 0 62,83 220
12 5 Conus B Tomasz Klein POL 0 63,12 220
13 57 Lily Farouche Franz Aschenbrenner AUT 0 63,16 220
14 88 Alamos Maciej Zajączkowski POL 0 63,72 220
15 98 Łąck Tadeusz Koza POL 0 65,21 220
16 12 ERA GSM Wagram Łukasz Jończyk POL* 0 65,71  
17 43 Joker Piotr Morsztyn POL* 0 66,77  
18 1 Ozer Monika Przysada POL 0 68,63  
19 32 Kuno II Beat Grandjean SUI 0,25 69,29  
20 20 Lambrusco Blandine Roux FRA 0,5 70,51  
21 87 Indira Jacek Bobik POL 4 55,39  
22 38 Diapason du Nil Niklaus Schurtenberger SUI 4 56,24  
23 79 Granie 5 Ulrik Kjaer DEN 4 56,52  
24 67 Darw'in Praille Marc Boes BEL 4 57,05  
25 90 Corranda Markus Renzel GER 4 57,53  
26 83 Ormus Krzysztof Leśniak POL 4 58,84  
27 91 Redskin Z Markus Renzel GER 4 59,65  
28 86 Quirinus Jacek Bobik POL 4 59,86  
29 97 Contender Aleš Opatrny CZE 4 60,23  
30 6 Bermuda Hans Ley DEN 4 61,74  
31 29 Orchidee Giovanni Magaton ITA 4 62,56  
32 75 Jimphire Hans Ginter Gloskowitz GER 4 62,72  
33 59 Dancing Queen 16 Jorg Domaingo AUT 4 65,91  
34 55 Vinett Krzysztof Prasek POL* 4 66,78  
35 76 Newtime Bo K. Moeller DEN 4 67,22  
36 48 Romina Sandor Balazs HUN 4 67,25  
37 9 Pauline 48 Soren Pedersen DEN 4 67,38  
38 56 Iron Astrid Wöss AUT 4 68,16  
39 33 Carino XXI Beat Röthlisberger SUI 4,25 69,56  
40 100 Kentaur Wienerwald Juraj Hanulay SVK 8 55,77  
41 45 Dakus Grzegorz Kubiak POL* 8 59,13  
42 72 Faible 43 Hans-Thorben Rüder GER 8 59,17  
43 17 Dolovia de Sapaie Jacques Bourven FRA 8 59,29  
44 63 Dedaele III Rudi Helsen BEL 8 60,32  
45 31 Kardo Beat Grandjean SUI 8 61,27  
46 81 Landos II Krzysztof Aftyka POL 8 64,16  
47 23 Crooner de Biville Marcello Carraro ITA 8 66,77  
48 85 Turbud Aloubetto Z Olimpic Marek Lewicki POL 8,75 75,16  
49 8 Evita 41 Soren Pedersen DEN 9,25 89,65  
50 109 Flyinge Elektro Fredrik Gustafsson SWE 12 63,71  
51 71 Hadventure de Troleu Fabrice Galdini BEL 12,25 89,62  
52 103 Great Pleasure Niklas Arvidsson SWE 12,5 74,63  
53 77 Lapaz Bo K. Moeller DEN 13 72,93  
54 25 Loockheed de Guldenboom Massimo Grossato ITA 19 108,85  
55 3 Pedro Michał Siedlaczek POL 22 80,45  
56 52 Attention Andreas Zaror CHI 22,5 106,57  
- 99 Ava Tadeusz Koza POL Eliminacja  
- 15 Era GSM Eremita Jacek Zagor. POL* Eliminacja  
- 106 Lambada Agnetha Lindelöw SWE Wycofany  
- 26 Brigand d'Etencil Jonella Ligresti ITA Wycofany  

* - Zawodnicy indywidualni

Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519

Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia