XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 4
"Grand Prix Poznania" o nagrodę PZU Życie S.A.
konkurs dokładności z jedną
rozgrywką, FEI art. 238.3 AM5 & 266.5.1, wys. 160 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs | Rozgrywka | Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 74 | Debue | Hans Ginter | Gloskowitz | GER | 0 | 87,42 | 0 | 39,52 | 10000 |
2 | 70 | O'Noel | Fabrice | Galdini | BEL | 0 | 86,81 | 0 | 42,16 | 7000 |
3 | 28 | Orby v/h Waaierhof | Giovanni | Magaton | ITA | 0 | 89,11 | 0 | 44,89 | 6000 |
4 | 96 | Kris Kentaur | Aleš | Opatrny | CZE | 0 | 86,68 | 4 | 37,84 | 6000 |
5 | 21 | Diabolo du Parc II | Ludovic | Leygue | FRA | 0 | 88,48 | 4 | 37,9 | 5000 |
6 | 42 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 0 | 88,96 | 4 | 41,84 | 4000 |
7 | 66 | Scapin de Mara | Marc | Boes | BEL | 0 | 86,17 | 4 | 41,93 | 3000 |
8 | 19 | Australe | Blandine | Roux | FRA | 0 | 89,44 | 5 | 54,01 | 3000 |
9 | 58 | Dino 6 | Franz | Aschenbrenner | AUT | 0 | 89,64 | 12 | 57,45 | 2000 |
10 | 108 | Charlies Safari | Fredrik | Gustafsson | SWE | 4 | 83,71 | 1000 | ||
11 | 22 | Luxurieuse van de Begijnakker |
Marcello | Carraro | ITA | 4 | 84,13 | 1000 | ||
12 | 80 | Corradoland | Krzysztof | Aftyka | POL | 4 | 84,32 | 1000 | ||
13 | 68 | Galliant Dream | Peter | van Broeckhoven | BEL | 4 | 86,68 | 1000 | ||
14 | 34 | Ulysse de Thurin | Beat | Röthlisberger | SUI | 4 | 87,08 | |||
15 | 92 | Landstreicher MobilCom |
Toni | Haßmann | GER | 4 | 88,03 | |||
16 | 14 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL* | 4 | 88,28 | |||
17 | 78 | Landbaron 4 | Ulrik | Kjaer | DEN | 4 | 88,62 | |||
18 | 11 | Era GSM Mag | Łukasz | Jończyk | POL* | 4,5 | 91,67 | |||
19 | 7 | Rami | Hans | Ley | DEN | 4,5 | 91,78 | |||
20 | 51 | Coriograph B | Helmut | Morbitzer | AUT | 4,5 | 91,84 | |||
21 | 53 | Shades of Luck 2 | Astrid | Wöss | AUT | 5 | 93,69 | |||
22 | 54 | Palegro | Krzysztof | Prasek | POL* | 5 | 93,76 | |||
23 | 30 | Belem du Garun | Beat | Grandjean | SUI | 8 | 81,78 | |||
24 | 64 | Elando | Rudi | Helsen | BEL | 8 | 85,56 | |||
25 | 61 | Samir | Thomas | Metzger | AUT | 8 | 87,35 | |||
26 | 102 | Wait for Me | Niklas | Arvidsson | SWE | 8 | 89,16 | |||
27 | 4 | Carat 43 | Tomasz | Klein | POL | 8 | 89,71 | |||
28 | 73 | Montanus Ricardo | Hans-Thorben | Rüder | GER | 8,25 | 90,01 | |||
29 | 60 | Chapman | Jorg | Domaingo | AUT | 9 | 97,08 | |||
30 | 44 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL* | 9,25 | 98,29 | |||
31 | 47 | Fleron | Sandor | Balazs | HUN | 10,5 | 99,24 | |||
32 | 16 | Diamant du Gaty | Jacques | Bourven | FRA | 12 | 84,77 | |||
33 | 105 | Gina Lolobrigida | Agnetha | Lindelöw | SWE | 12 | 86,51 | |||
34 | 107 | Passepartout 832 | Erik | Berggren | SWE | 12 | 88,41 | |||
35 | 89 | Rodeo des Isles | Markus | Renzel | GER | 12,25 | 90,08 | |||
36 | 10 | Carlo Colucci 2 | Soren | Pedersen | DEN | 12,5 | 91,44 | |||
37 | 24 | Elkintot | Massimo | Grossato | ITA | 12,75 | 92,61 | |||
38 | 39 | Pepper | Niklaus | Schurtenberger | SUI | 20 | 109,3 | |||
- | 18 | Bleu Blanc Rouge II | Gilbert | Doerr | FRA | Eliminacja | ||||
- | 27 | Romello | Jonella | Ligresti | ITA | Eliminacja | ||||
- | 84 | Czad | Marek | Lewicki | POL | Wycofany | ||||
- | 46 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL | Wycofany | ||||
- | 40 | Oder | Andrius | Petrovas | LTU | Wycofany | ||||
- | 37 | Zeno D'or CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | Wycofany | ||||
- | 101 | El Dorado Bingo Balast |
Juraj | Hanulay | SVK | Wycofany | ||||
- | 49 | Hospodar | Dorottya | Strobl | HUN | Wycofany |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia