XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 5 o nagrodę
Telewizji Polskiej S.A.
konkurs dokładności, FEI art. , wys. 140
cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs | Rozgrywka | Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 36 | Urion II CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 0 | 73,4 | 0 | 33,89 | 7000 |
2 | 8 | Evita 41 | Soren | Pedersen | DEN | 0 | 74,12 | 0 | 34,13 | 5000 |
3 | 18 | Bleu Blanc Rouge II | Gilbert | Doerr | FRA | 0 | 75,44 | 0 | 34,41 | 4000 |
4 | 65 | Aurore de Mai | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 72,15 | 0 | 35,29 | 3000 |
5 | 43 | Joker | Piotr | Morsztyn | POL* | 0 | 73 | 0 | 37,39 | 2000 |
6 | 57 | Lily Farouche | Franz | Aschenbrenner | AUT | 0 | 68,72 | 0 | 39,86 | 1000 |
7 | 94 | MobilCom Graziana | Toni | Haßmann | GER | 0 | 68,02 | 4 | 33,13 | 500 |
8 | 9 | Pauline 48 | Soren | Pedersen | DEN | 0 | 72,87 | 4 | 33,61 | 500 |
9 | 82 | Pol Smak Adrian | Krzysztof | Leśniak | POL | 0 | 67,17 | 4 | 33,67 | 500 |
10 | 75 | Jimphire | Hans Ginter | Gloskowitz | GER | 0 | 68,19 | 4 | 33,86 | 500 |
11 | 38 | Diapason du Nil | Niklaus | Schurtenberger | SUI | 0 | 66,89 | 4 | 34,72 | 500 |
12 | 63 | Dedaele III | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 73,2 | 4 | 35,41 | 500 |
13 | 67 | Darw'in Praille | Marc | Boes | BEL | 0 | 71,19 | 4 | 35,55 | |
14 | 6 | Bermuda | Hans | Ley | DEN | 0 | 70,07 | 4 | 35,95 | |
15 | 90 | Corranda | Markus | Renzel | GER | 0 | 71,26 | 4 | 38,79 | |
16 | 31 | Kardo | Beat | Grandjean | SUI | 0 | 68,18 | 4 | 39,76 | |
17 | 85 | Turbud Aloubetto Z Olimpic | Marek | Lewicki | POL | 0 | 68,59 | 4 | 41,22 | |
18 | 45 | Dakus | Grzegorz | Kubiak | POL* | 0 | 70,75 | 4 | 45,17 | |
19 | 35 | Piaster van de Hespel | Beat | Röthlisberger | SUI | 0 | 71,59 | 7 | 44,85 | |
20 | 23 | Crooner de Biville | Marcello | Carraro | ITA | 0 | 73,08 | 10 | 49,42 | |
21-22 | 27 | Romello | Jonella | Ligresti | ITA | 0 | 77,7 | Wycofany | ||
21-22 | 37 | Zeno D'or CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 0 | 72,86 | Wycofany | ||
23 | 69 | Julie | Peter | van Broeckhoven | BEL | 4 | 67,18 | |||
24 | 41 | Rassvet | Andrius | Petrovas | LTU | 4 | 68,83 | |||
25 | 50 | Cilot | Helmut | Morbitzer | AUT | 4 | 70,66 | |||
26 | 79 | Granie 5 | Ulrik | Kjaer | DEN | 4 | 71,03 | |||
27 | 12 | ERA GSM Wagram | Łukasz | Jończyk | POL* | 4 | 71,64 | |||
28 | 17 | Dolovia de Sapaie | Jacques | Bourven | FRA | 4 | 73,3 | |||
29 | 48 | Romina | Sandor | Balazs | HUN | 4 | 73,68 | |||
30 | 76 | Newtime | Bo K. | Moeller | DEN | 4 | 75,12 | |||
31 | 98 | Łąck | Tadeusz | Koza | POL | 8 | 65,95 | |||
32 | 52 | Attention | Andreas | Zaror | CHI | 8 | 68,78 | |||
33 | 5 | Conus B | Tomasz | Klein | POL | 8 | 70,42 | |||
34 | 59 | Dancing Queen 16 | Jorg | Domaingo | AUT | 8 | 72,56 | |||
35 | 103 | Great Pleasure | Niklas | Arvidsson | SWE | 8 | 74,3 | |||
36 | 29 | Orchidee | Giovanni | Magaton | ITA | 8 | 74,51 | |||
37 | 20 | Lambrusco | Blandine | Roux | FRA | 9,25 | 89,09 | |||
38 | 26 | Brigand d'Etencil | Jonella | Ligresti | ITA | 10,25 | 93,79 | |||
39 | 55 | Vinett | Krzysztof | Prasek | POL* | 12 | 70,94 | |||
40 | 86 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | 12 | 74,87 | |||
41 | 49 | Hospodar | Dorottya | Strobl | HUN | 12 | 77,38 | |||
42 | 1 | Ozer | Monika | Przysada | POL | 13,25 | 89,17 | |||
43 | 106 | Lambada | Agnetha | Lindelöw | SWE | 19,25 | 97,45 | |||
- | 3 | Pedro | Michał | Siedlaczek | POL | Eliminacja | ||||
- | 88 | Alamos | Maciej | Zajączkowski | POL | Eliminacja | ||||
- | 71 | Hadventure de Troleu | Fabrice | Galdini | BEL | Eliminacja | ||||
- | 99 | Ava | Tadeusz | Koza | POL | Wycofany | ||||
- | 87 | Indira | Jacek | Bobik | POL | Wycofany |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia