XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 7 o
nagrodę BNP
Paribas (Suisse) S.A.
konkurs o wzrastającym stopniu trudności z jokerem
FEI art. 279.1.2.4.5, Tabela A, wys. 150 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj |
Punkty |
Czas | Nagroda | |
1 | 94 | MobilCom Graziana | Toni | Haßmann | GER | 44 | 41,09 | 7000 |
2 | 9 | Pauline 48 | Soren | Pedersen | DEN | 44 | 41,7 | 5000 |
3 | 17 | Dolovia de Sapaie | Jacques | Bourven | FRA | 44 | 42,06 | 4000 |
4 | 8 | Evita 41 | Soren | Pedersen | DEN | 44 | 42,66 | 3000 |
5 | 36 | Urion II CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 44 | 42,7 | 2000 |
6 | 91 | Redskin Z | Markus | Renzel | GER | 44 | 43,7 | 1000 |
7 | 29 | Orchidee | Giovanni | Magaton | ITA | 44 | 43,88 | 430 |
8 | 93 | Non Stop MobilCom | Toni | Haßmann | GER | 44 | 44,19 | 430 |
9 | 90 | Corranda | Markus | Renzel | GER | 44 | 46,63 | 430 |
10 | 31 | Kardo | Beat | Grandjean | SUI | 44 | 47,79 | 430 |
11 | 26 | Brigand d'Etencil | Jonella | Ligresti | ITA | 44 | 48 | 430 |
12 | 62 | Iowa du Val Tibermont | Thomas | Metzger | AUT | 44 | 49,77 | 430 |
13 | 71 | Hadventure de Troleu | Fabrice | Galdini | BEL | 44 | 50,27 | 430 |
14 | 85 | Turbud Aloubetto Z Olimpic | Marek | Lewicki | POL | 44 | 50,97 | |
15 | 98 | Łąck | Tadeusz | Koza | POL | 44 | 51,24 | |
16 | 86 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | 44 | 53,42 | |
17 | 12 | ERA GSM Wagram | Łukasz | Jończyk | POL* | 42 | 47,85 | |
18 | 87 | Indira | Jacek | Bobik | POL | 42 | 53,66 | |
19 | 108 | Charlies Safari | Fredrik | Gustafsson | SWE | 41 | 55,77 | |
20 | 63 | Dedaele III | Rudi | Helsen | BEL | 39 | 43 | |
21 | 84 | Czad | Marek | Lewicki | POL | 39 | 54,22 | |
22 | 42 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 38,75 | 70,97 | |
23 | 35 | Piaster van de Hespel | Beat | Röthlisberger | SUI | 38,5 | 67,18 | |
24 | 50 | Cilot | Helmut | Morbitzer | AUT | 36 | 59,38 | |
25 | 104 | Cordial | Grzegorz | Psiuk | POL | 36 | 61,08 | |
26 | 25 | Loockheed de Guldenboom | Massimo | Grossato | ITA | 35,25 | 84,32 | |
27 | 33 | Carino XXI | Beat | Röthlisberger | SUI | 34 | 53,24 | |
28 | 55 | Vinett | Krzysztof | Prasek | POL* | 34 | 61,58 | |
29 | 106 | Lambada | Agnetha | Lindelöw | SWE | 34 | 65,7 | |
30 | 75 | Jimphire | Hans Ginter | Gloskowitz | GER | 33,5 | 67,68 | |
31 | 46 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL | 31 | 58,76 | |
32 | 41 | Rassvet | Andrius | Petrovas | LTU | 31 | 60,38 | |
33 | 99 | Ava | Tadeusz | Koza | POL | 30,25 | 72,23 | |
34 | 69 | Julie | Peter | van Broeckhoven | BEL | 29 | 43,72 | |
35 | 1 | Ozer | Monika | Przysada | POL | 28,25 | 72,26 | |
36 | 15 | Era GSM Eremita | Jacek | Zagor. | POL* | 27 | 66 | |
37 | 77 | Lapaz | Bo K. | Moeller | DEN | 26 | 59,61 | |
38 | 40 | Oder | Andrius | Petrovas | LTU | 20 | 61,12 | |
39 | 65 | Aurore de Mai | Rudi | Helsen | BEL | 12 | 41,44 | |
40 | 67 | Darw'in Praille | Marc | Boes | BEL | 12 | 41,77 | |
41 | 6 | Bermuda | Hans | Ley | DEN | 12 | 47,13 | |
42 | 88 | Alamos | Maciej | Zajączkowski | POL | 12 | 49,03 | |
43 | 23 | Crooner de Biville | Marcello | Carraro | ITA | 12 | 56,38 | |
44 | 72 | Faible 43 | Hans-Thorben | Rüder | GER | 9 | 41,88 | |
45 | 4 | Carat 43 | Tomasz | Klein | POL | 9 | 55,07 | |
46 | 5 | Conus B | Tomasz | Klein | POL | 7 | 45,15 | |
47 | 83 | Ormus | Krzysztof | Leśniak | POL | 4 | 59,46 | |
- | 38 | Diapason du Nil | Niklaus | Schurtenberger | SUI |
Eliminacja |
||
- | 79 | Granie 5 | Ulrik | Kjaer | DEN | Eliminacja | ||
- | 3 | Pedro | Michał | Siedlaczek | POL | Eliminacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia