XLVII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
22-25 czerwca 2000
WYNIKI
Konkurs nr 8 "Puchar Narodów Samsunga"
o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
konkurs zespołowy, FEI art.
269, Tabela A, wys. 160 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | I nawrót | II nawrót | I + II |
Nagroda |
|||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | ||||||||
1 |
68 | Galliant Dream | Peter | van Broeckhoven | BEL | 0,00 | 81,08 | 0,00 | 79,20 |
21000 |
|
70 | O'Noel | Fabrice | Galdini | 4,00 | 82,61 | 4,00 | 81,22 | ||||
64 | Elando | Rudi | Helsen | 9,00 | 90,51 | ||||||
66 | Scapin de Mara | Marc | Boes | 8,00 | 76,41 | 0,00 | 74,09 | ||||
Wyniki : |
12,00 | 240,10 | 4,00 | 16,00 | |||||||
2 |
74 | Debue | Hans Ginter | Gloskowitz |
GER |
4,00 | 82,24 | 0,00 | 81,02 | 15000 | |
73 | Montanus Ricardo | Hans-Thorbe | Rueder | 0,00 | 81,22 | 4,00 | 79,22 | ||||
89 | Rodeo des Ilses | Markus | Renzel | 15,75 | 101,38 | ||||||
92 | Landstreicher MobilCom | Toni | Hassmann | 4,00 | 79,44 | 4,00 | 81,05 | ||||
Wyniki : |
8,00 | 242,90 | 8,00 | 16,00 | |||||||
3 |
78 | Landbaron 4 | Ulrik | Kjaer |
DEN |
4,00 | 82,50 | 4,00 | 79,40 | 10000 | |
7 | Rami | Hans | Ley | 4,00 | 81,81 | 0,00 | 80,24 | ||||
76 | Newtime | Bo K. | Moeller | 16,50 | 84,33 | ||||||
10 | Carlo Colucci 2 | Soren | Pedersen | 4,00 | 79,53 | 4,00 | 79,81 | ||||
Wyniki : |
12,00 | 243,84 | 8,00 | 20,00 | |||||||
4 |
107 | Passepartout 832 | Erik | Berggren |
SWE |
4,00 | 79,24 | 8000 | |||
109 | Flyinge Elektro | Fredrik | Gustafsson | 4,00 | 81,51 | 8,00 | 78,11 | ||||
105 | Gina Lolobrigida | Agnetha | Lindelöw | 0,00 | 80,77 | 4,00 | 82,45 | ||||
102 | Wait for Me | Niklas | Arvidsson | 0,00 | 80,05 | 8,00 | 76,24 | ||||
Wyniki : |
4,00 | 240,06 | 20,00 | 24,00 | |||||||
5 |
53 | Shades of Luck 2 | Astrid | Wöss |
AUT |
0,50 | 84,05 | 8,00 | 82,39 | 6000 | |
58 | Dino 6 | Franz | Aschenbrenner | 12,00 | 82,39 | 4,25 | 83,45 | ||||
61 | Samir | Thomas | Metzger | 0,25 | 83,99 | 4,00 | 82,71 | ||||
51 | Coriograph B | Helmut | Morbitzer | 24,00 | 80,99 | ||||||
Wyniki : | 12,75 | 250,43 | 16,25 | 29,00 | |||||||
6 |
19 | Australe | Blandine | Roux | FRA | 4,00 | 76,87 | 4,00 | 77,27 | 4000 | |
16 | Diamant du Gaty | Jacques | Bourven | 11,50 | 100,12 | 5,50 | 92,88 | ||||
21 | Diabolo du Parc II | Ludovic | Leygue | 0,00 | 79,56 | 4,00 | 81,85 | ||||
18 | Bleu Blanc Roubge II | Gilbert | Doerr | 16,00 | 81,40 | ||||||
Wyniki : | 15,50 | 256,55 | 13,50 | 29,00 | |||||||
7 |
37 | Zeno D'or cH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 4,00 | 77,51 | 8,00 | 3000 | ||
30 | Belem du Garun | Beat | Grandjean | 8,00 | 81,75 | ||||||
39 | Pepper | Niklaus | Schurtenberger | 4,00 | 80,68 | 13,25 | |||||
34 | Ulysse du Thurion | Beat | Röthlisberger | 7,00 | 98,08 | 0,75 | |||||
Wyniki : | 15,00 | 256,27 | 22,00 | 37,00 | |||||||
8 |
44 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 12,25 | 87,22 | 3000 | |||
54 | Palegro | Krzysztof | Prasek | 0,50 | 84,50 | 20,50 | 84,36 | ||||
14 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor | 9,00 | 86,24 | 4,50 | 84,77 | ||||
11 | Era GSM Mag | Łukasz |
Jończyk |
0,00 | 81,98 | 11,00 | 98,65 | ||||
Wyniki : | 9,50 | 252,72 | 22,00 | 45,50 | |||||||
9 |
24 | Elkintot | Massimo | Grossato | ITA | 0,50 | 84,61 | ||||
22 | Luxurieuse van de Begijnakk | Marcello | Carraro | 16,00 | 78,71 | ||||||
27 | Romello | Jonella | Ligresti | 19,00 | 94,35 | ||||||
28 | Orby v/h Waaierhof | Giovanni | Magaton | 4,00 | 82,19 | ||||||
Wyniki : | 20,50 | 245,51 |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia