XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 1 o
nagrodę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
konkurs zwykły, FEI art. 238.2.A2, Tabela A, wys.
130 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Czas |
Nagroda |
|
1 | 94 | Czara | Jacek | Bobik | POL | 0 | 51,35 | 3100 |
2 | 68 | Sobiepan | Jacek | Zagor | POL | 0 | 53,49 | 2200 |
3 | 37 | Granada XXI | Walter | Gabauthuler | SUI | 0 | 53,99 | 1500 |
4 | 42 | Careful S | Werner | Muff | SUI | 0 | 56,11 | 1000 |
5 | 15 | V. Schijndel's Pitstop | Piet | Raymarkers | NED | 0 | 56,58 | 700 |
6 | 72 | Palegra | Krzysztof | Prasek | POL | 0 | 56,76 | 500 |
7 | 23 | Parkside Melton | Peter | Bulthuis | NED | 0 | 58,43 | |
8 | 102 | Antonia L | Andrzej | Lemański | POL | 0 | 61,47 | |
9 | 28 | Cleopatra 56 | Marc | Wirths | GER | 0 | 61,77 | |
10 | 3 | Corlette | Helen | McNaught | GBR | 0 | 61,8 | |
11 | Mozambik | Marcin | Tomporowski | POL | 0 | 62,23 | ||
12 | 76 | Co-Pilot 2 | Bo K. | Moeller | DEN | 0 | 63,84 | |
13 | 20 | Milano | Luc | Steeghs | NED | 0 | 64,98 | |
14 | 77 | Chateau | Hans | Ley | DEN | 0 | 66,13 | |
15 | 62 | Centor Z | Filippo | Rizzi | ITA | 0 | 69,62 | |
16 | 34 | Contares | Mylene | Diederichsmeier | GER | 0 | 69,69 | |
17 | 117 | Chwała | Tomasz | Klein | POL | 0 | 69,81 | |
18 | 65 | Fides | Grzegorz | Kubiak | POL | 4 | 59,08 | |
19 | 88 | Gig | Krzysztof | Leśniak | POL | 4 | 62,92 | |
20 | 110 | Cap Horn | Bartosz | Goszczyński | POL | 4 | 67,38 | |
21 | 31 | Europa Eins | Andreas | Ripke | GER | 4 | 71,17 | |
22 | 96 | Literatin | Marek | Lewicki | POL | 8 | 72,95 | |
23 | 83 | Fourpost | Jessica | Russel | GBR | 10 | 83,67 | |
24 | 4 | Maykel IV | Rudi | Helsen | BEL | 12 | 81,15 |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości