XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 10 o nagrodę
BNP
Paribas (Suisse) S.A.
konkurs o wzrastającym stopniu trudności z
jokerem FEI art. 279.1.2.4.5, Tabela A, wys. 150 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Czas |
Nagroda |
|
1 | 53 | Darioso Bleu | Natale | Chiaudani | ITA | 44 | 44,01 | 7000 |
2 | 97 | Avero 2 | Marcin | Tomporowski | POL | 44 | 45,31 | 5000 |
3 | 52 | Fallers Good Hope F | Linda | Heed | SWE | 44 | 47,61 | 4000 |
4 | 48 | Lady Ramina | Peder | Fredricson | SWE | 44 | 49,63 | 3000 |
5 | 75 | Lapaz L | Bo K. | Moeller | DEN | 44 | 49,67 | 2000 |
6 | 19 | Lester | Luc | Steeghs | NED | 44 | 50,57 | 1000 |
7 | 78 | Rami | Hans | Ley | DEN | 44 | 51,51 | 600 |
8 | 64 | Djane des Fontenis | Grzegorz | Kubiak | POL | 37 | 43,14 | 600 |
9 | 2 | Lexis 6 | Rudi | Helsen | BEL | 37 | 44,15 | 600 |
10 | 74 | Preishammer | Bo K. | Moeller | DEN | 37 | 46,2 | 600 |
11 | 120 | Laremy | Hans | Ley | DEN | 37 | 47,59 | 600 |
12 | 86 | Wagram | Krzysztof | Leśniak | POL | 37 | 48,06 | |
13 | 113 | RGB Landino | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 37 | 50,81 | |
14 | 85 | Dorina 519 | Michael | Rudd | GBR | 28 | 49,92 | |
15 | 119 | Kadryl | Jarosław | Skrzyczyński | POL | 28 | 53,13 | |
16 | 116 | Orneta | Monika | Przysada | POL | 24 | 53,17 | |
17 | 104 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | POL | 23 | 55,02 | |
18 | 73 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 19 | 57,69 | |
19 | 67 | Luron | Jacek | Zagor | POL | 12 | 39,2 | |
20 | 21 | Labor's Lion du Roi | Peter | Bulthuis | NED | 12 | 41,92 | |
21 | 107 | Amaro | Hubert | Kierznowski | POL | 12 | 42,63 | |
22 | 106 | Nameless | Hubert | Kierznowski | POL | 12 | 43,19 | |
23 | 89 | Carat 43 | Tomasz | Klein | POL | 12 | 44,21 | |
24 | 30 | Holsatia 6 | Andreas | Ripke | GER | 12 | 44,51 | |
25 | 32 | Gigi 57 | Mylene | Diederichsmeier | GER | 12 | 45,67 | |
26 | 6 | Spino Spinelli | Marc | Boes | BEL | 12 | 45,83 | |
27 | 111 | Cordial | Grzegorz | Psiuk | POL | 12 | 46,15 | |
28 | 59 | Fan Fan du Logis II | Massimo | Grossato | ITA | 12 | 46,25 | |
29 | 14 | Aconda II | Piet | Raymarkers | NED | 12 | 46,79 | |
30 | 118 | Corradoland | Krzysztof | Aftyka | POL | 12 | 47,27 | |
31 | 35 | Felicia d'Ariel | Walter | Gabauthuler | SUI | 10 | 46,13 | |
32 | 114 | Fair Play Coudreau | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 9 | 51,03 | |
33 | 9 | Reggi Roosters van Betz | Bert | Prouve | BEL | 8 | 56,05 | |
34 | 24 | Limeric W | Thomas | Schepers | GER | 7 | 44,67 | |
35 | 43 | Zingaro de Gesto CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 5 | 43,2 | |
36 | 10 | Lassergut Crazy You | Helen | McNaught | GBR | 5 | 45,75 | |
37 | 115 | Ozer | Monika | Przysada | POL | 5 | 49,55 | |
38 | 27 | Cathleen W | Marc | Wirths | GER | -2 | 63,9 | |
39 | 81 | Zerro | Jessica | Russel | GBR | -4 | 58,31 | |
40 | 87 | Parnas | Krzysztof | Leśniak | POL | -10 | 66,88 | |
41 | 109 | Kasandra | Bartosz | Goszczyński | POL | -10 | 71,62 | |
- | 11 | Energie de Bacon | Jan | Vinckier | BEL | elim. | ||
- | 90 | Landos | Marcin | Tomporowski | POL | elim. | ||
- | 7 | Lassergut All Saints | Helen | McNaught | GBR | elim. |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości