XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 11 "Puchar Narodów
Samsunga"
o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
konkurs zespołowy, FEI art.
269, Tabela A, wys. 160 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | I nawrót | II nawrót | I + II |
Nagroda |
|||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | ||||||||
1 |
33 | Countess G | Mylene | Diederichsmeier | GER | 4 | 76,22 | 4 | 76,23 |
23000 |
|
29 | Calaro 2 | Andreas | Ripke | 4 | 75,9 | 4 | 76,04 | ||||
26 | Warrior W | Marc | Wirths | (12.00) | (74.85) | ||||||
25 | Capital W | Thomas | Schepers | 0 | 79,06 | 0 | 77,46 | ||||
Wyniki : |
8 | 231,18 | 8 | 229,73 | 16 | ||||||
2 |
58 | El Kintot | Massimo | Grossato |
ITA |
4 | 77,77 | 4 | 76,89 | 17000 | |
54 | Mephisto v. Thornesele | Natale | Chiaudani | 0 | 74,69 | 8 | 73,45 | ||||
56 | LP O'Lucky Boy | Davide | Gorla | (12.00) | (79.65) | ||||||
60 | Easy Jumper | Filippo | Rizzi | 0 | 78,96 | 4 | 75,94 | ||||
Wyniki : |
4 | 231,42 | 16 | 226,28 | 20 | ||||||
3 |
36 | Felix Daviere | Walter | Gabauthuler |
SUI |
(20.00) | (88.89) | 12000 | |||
38 | Cainby | Christina | Liebherr | 0 | 75,54 | 4 | 78,04 | ||||
44 | Zeno D'or CH | Jörg | Röthlisberger | 8 | 72,9 | 4 | 72,69 | ||||
39 | Lugano IX | Werner | Muff | 8 | 72,34 | 8 | 73,27 | ||||
Wyniki : |
16 | 220,78 | 16 | 224 | 32 | ||||||
4 |
63 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak |
POL |
4 | 73,89 | 0 | 75,71 | 8000 | |
71 | Palegro | Krzysztof | Prasek | 12 | 75,05 | 12 | 77,65 | ||||
66 | Elf | Jacek | Zagor | 4 | 76,42 | 0 | 71,64 | ||||
69 | Joker | Piotr | Morsztyn | 12.00 | 77.25 | ||||||
Wyniki : |
20 | 225,36 | 12 | 225 | 32 | ||||||
5 |
47 | H&M Levantos 2 | Peder | Fredricson |
SWE |
8 | 75,65 | 6000 | |||
51 | Rex | Linda | Heed | 4 | 76,54 | 16 | 74,69 | ||||
49 | Classic H | Helena | Persson | 4 | 75,72 | 4 | 74,51 | ||||
46 | Greve Molke | Jens | Fredricson | 8.00 | 79.44 | 0 | 78,53 | ||||
Wyniki : | 16 | 227,91 | 20 | 227,73 | 36 | ||||||
6 |
12 | Kobalt W | Jan | Vinckier | BEL | 6 | 82,3 | 16 | 77,16 | 4000 | |
1 | Fritzy | Rudi | Helsen | 8 | 74,86 | 4 | 76,28 | ||||
8 | Naylasouf | Bert | Prouve | 8.00 | 78.06 | ||||||
5 | Tre Jolie | Marc | Boes | 0 | 79,02 | 4 | 79,92 | ||||
Wyniki : | 14 | 236,18 | 24 | 233,36 | 38 | ||||||
7 |
22 | Karamiro | Peter | Bulthuis | NED | 12 | 78,83 | 13 | 85,93 | ||
18 | RBG Jupiter | Luc | Steeghs | 8 | 76,72 | 67 | 127,38 | ||||
16 | Jewel's Pleonast | Ben | Schröder | 8 | 80,6 | 87.00 w.d. | |||||
13 | V. Schijndel's Fabienne | Piet | Raymarkers | (16.00) | (76.89) | ||||||
Wyniki : | 28 | 236,15 | 187 | 213,31 | 215 |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości