XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 2 o
nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego
konkurs
dwufazowy-szwajcarski, FEI art. 284.2.4, Tabela C, wys. 135-140 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | I faza |
II faza |
Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 12 | Kobalt W | Jan | Vinckier | BEL | 0 | 59 | 0 | 31,66 | 7000 |
2 | 63 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 0 | 53,47 | 0 | 33,36 | 5000 |
3 | 48 | Lady Ramina | Peder | Fredricson | SWE | 0 | 55,85 | 0 | 33,82 | 4000 |
4 | 43 | Zingaro de Gesto CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 0 | 56,71 | 0 | 34,94 | 3000 |
5 | 35 | Felicia d'Ariel | Walter | Gabauthuler | SUI | 0 | 56,11 | 0 | 34,95 | 2000 |
6 | 67 | Luron | Jacek | Zagor | POL | 0 | 55,48 | 0 | 35,16 | 1000 |
7 | 9 | Reggi Roosters van Betz | Bert | Prouve | BEL | 0 | 58,89 | 0 | 35,41 | 500 |
8 | 106 | Nameless | Hubert | Kierznowski | POL | 0 | 57,66 | 0 | 36,03 | 500 |
9 | 92 | Lavendel | Jacek | Bobik | POL | 0 | 56,82 | 0 | 36,34 | 500 |
10 | 107 | Amaro | Hubert | Kierznowski | POL | 0 | 55,65 | 6 | 37,98 | 500 |
11 | 50 | Zebastian | Helena | Persson | SWE | 0 | 54,34 | 3 | 38,03 | 500 |
12 | 120 | Laremy | Hans | Ley | DEN | 0 | 54,87 | 0 | 38,13 | 500 |
13 | Vouzeron C | Jens | Fredricson | SWE | 0 | 55,92 | 3 | 38,37 | ||
14 | 6 | Spino Spinelli | Marc | Boes | BEL | 0 | 57,51 | 3 | 38,99 | |
15 | 2 | Lexis 6 | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 58,02 | 3 | 39,09 | |
16 | 85 | Dorina 519 | Michael | Rudd | GBR | 0 | 56,49 | 0 | 39,93 | |
17 | 81 | Zerro | Jessica | Russel | GBR | 0 | 56,47 | 3 | 40,38 | |
18 | 39 | Lugano IX | Werner | Muff | SUI | 0 | 56,74 | 0 | 40,44 | |
19 | 95 | Helba | Marek | Lewicki | POL | 0 | 54,43 | 6 | 41 | |
20 | 10 | Lassergut Crazy You | Helen | McNaught | GBR | 0 | 59,6 | 3 | 41,27 | |
21 | 70 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL | 0 | 54,25 | 3 | 42,3 | |
22 | 55 | LP Lord van Essene | Davide | Gorla | ITA | 0 | 56,12 | 3 | 42,68 | |
23 | 114 | Fair Play Coudreau | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 0 | 55,79 | 3 | 42,91 | |
24 | 22 | Karamiro | Peter | Bulthuis | NED | 0 | 55,75 | 0 | 43,29 | |
25 | 52 | Fallers Good Hope F | Linda | Heed | SWE | 0 | 59,55 | 3 | 43,34 | |
26 | 90 | Landos | Marcin | Tomporowski | POL | 0 | 54,53 | 3 | 43,76 | |
27 | 14 | Aconda II | Piet | Raymarkers | NED | 0 | 55,87 | 3 | 45,05 | |
28 | 30 | Holsatia 6 | Andreas | Ripke | GER | 0 | 56,57 | 3 | 45,18 | |
29 | 27 | Cathleen W | Marc | Wirths | GER | 0 | 55,64 | 3 | 46,27 | |
30 | 58 | El Kintot | Massimo | Grossato | ITA | 0 | 59,01 | 3 | 47,32 | |
31 | 105 | Jim | Oleg | Badałow | POL | 0 | 56,25 | 3 | 49,12 | |
32 | 24 | Limeric W | Thomas | Sehepers | GER | 0 | 56,57 | 9 | 63,76 | |
33 | 111 | Cordial | Grzegorz | Psiuk | POL | 0 | 59,6 | 0 | 72,28 | |
34 | 59 | Fan Fan du Logis II | Massimo | Grossato | ITA | 0 | 60,14 | 0 | 114,37 | |
35 | 16 | Jewel's Pleonast | Ben | Schröder | NED | 3 | 64,47 | |||
36 | 53 | Darioso Bleu | Natale | Chiaudani | ITA | 4 | 54,04 | |||
37 | 103 | Leopatra | Andrzej | Lemański | POL | 4 | 55,27 | |||
38 | 89 | Carat 43 | Tomasz | Klein | POL | 4 | 55,7 | |||
39 | 115 | Ozer | Monika | Przysada | POL | 4 | 56,79 | |||
40 | 75 | Lapaz L | Bo K. | Moeller | DEN | 4 | 58,9 | |||
41 | 73 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 4 | 60,45 | |||
42 | 119 | Kadryl | Jarosław | Skrzyczyński | POL | 5 | 62,67 | |||
43 | 116 | Orneta | Monika | Przysada | POL | 8 | 61,79 | |||
44 | 87 | Parnas | Krzysztof | Leśniak | POL | 12 | 61,52 | |||
45 | 118 | Corradoland | Krzysztof | Aftyka | POL | 14 | 71,5 | |||
- | 84 | Kartacz | Michael | Rudd | GBR | elim. | ||||
- | 60 | Easy Jumper | Filippo | Rizzi | ITA | rez. |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości