XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 3 o nagrodę
Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
konkurs dokładności, FEI art.
238.3 AM5, Tabela A, wys. 140 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs |
Rozgrywka |
Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 51 | Rex | Linda | Heed | SWE | 0 | 59,15 | 0 | 40 | 8000 |
2 | 44 | Zeno D'or CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 0 | 60,83 | 0 | 40,09 | 6000 |
3 | 69 | Joker | Piotr | Morsztyn | POL | 0 | 61,53 | 0 | 40,49 | 5000 |
4 | 46 | Greve Molke | Jens | Fredricson | SWE | 0 | 63,07 | 0 | 41,47 | 4000 |
5 | 78 | Rami | Hans | Ley | DEN | 0 | 60,16 | 0 | 41,54 | 2000 |
6 | 47 | H&M Levantos 2 | Peder | Fredricson | SWE | 0 | 62,36 | 4 | 37,38 | 1000 |
7 | 7 | Lassergut All Saints | Helen | McNaught | GBR | 0 | 62,33 | 4 | 38,65 | 1000 |
8 | 66 | Elf | Jacek | Zagor | POL | 0 | 62,77 | 4 | 39,39 | 1000 |
9 | 36 | Felix Daviere | Walter | Gabauthuler | SUI | 0 | 63,02 | 4 | 41,98 | 1000 |
10 | 38 | Cainby | Christina | Liebherr | SUI | 0 | 62,69 | 4 | 52,05 | |
11 | 56 | LP O'Lucky Boy | Davide | Gorla | ITA | 0 | 64,39 | 8 | 40,16 | |
12 | 86 | Wagram | Krzysztof | Leśniak | POL | 0 | 62,2 | 8 | 40,85 | |
13 | Quirinus | Jacek | Bobik | POL | 0 | 60,66 | 8 | 45,59 | ||
14 | 8 | Naylasouf | Bert | Prouve | BEL | 0 | 63,74 | 12 | 38,17 | |
15-19 | 5 | Tre Jolie | Marc | Boes | BEL | 0 | 65,48 | elim. | ||
15-19 | 13 | V. Schijndel's Fabienne | Piet | Raymarkers | NED | 0 | 61,8 | rez. | ||
15-19 | 71 | Palegro | Krzysztof | Prasek | POL | 0 | 63 | rez. | ||
15-19 | 29 | Calaro 2 | Andreas | Ripke | GER | 0 | 64,11 | rez. | ||
15-19 | 25 | Capital W | Thomas | Schepers | GER | 0 | 68,14 | rez. | ||
20 | 104 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | POL | 4 | 60,1 | |||
21 | 113 | RGB Landino | Grzegorz A | Kubiak | POL | 4 | 60,5 | |||
22 | 26 | Warrior W | Marc | Wirths | GER | 4 | 61,44 | |||
23 | 33 | Countess G | Mylene | Diederichsmeier | GER | 4 | 62,94 | |||
24 | 74 | Preishammer | Bo K. | Moeller | DEN | 4 | 65,52 | |||
25 | 11 | Energie de Bacon | Jan | Vinckier | BEL | 4 | 68,55 | |||
26 | 54 | Mephisto v. Thornesele | Natale | Chiaudani | ITA | 4 | 70,38 | |||
27 | 1 | Fritzy | Rudi | Helsen | BEL | 7 | 73,92 | |||
28 | 17 | Jewel's Ivory | Ben | Schröder | NED | 8 | 63,44 | |||
29 | 18 | RBG Jupiter | Luc | Steeghs | NED | 8 | 63,69 | |||
30 | 21 | Labor's Lion du Roi | Peter | Bulthuis | NED | 8 | 65,73 | |||
31 | 49 | Classic H | Helena | Persson | SWE | 16 | 82,72 | |||
- | 97 | Avero 2 | Marcin | Tomporowski | POL | elim. | ||||
- | 61 | Cara Mia 10 | Filippo | Rizzi | ITA | elim. | ||||
- | 109 | Kasandra | Bartosz | Goszczyński | POL | elim. |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości