XLVIII Międzynarodowe Oficjalne Zawody w
Skokach
CSIO Poznań
19-22 lipca 2001
WYNIKI
Konkurs nr 7 o nagrodę
CWJ Hipodrom Wola Poznań
konkurs dokładności, FEI art. 238.3 AM5, Tabela A, wys. 140 cm
M-ce |
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs |
Rozgrywka |
Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 120 | Laremy | Hans | Ley | DEN | 0 | 75,15 | 0 | 41,69 | 7000 |
2 | 32 | Gigi 57 | Mylene | Diederichsmeier | GER | 0 | 72,72 | 0 | 41,94 | 5000 |
3 | 67 | Luron | Jacek | Zagor | POL | 0 | 77,37 | 0 | 43,42 | 4000 |
4 | 64 | Djane des Fontenis | Grzegorz | Kubiak | POL | 0 | 79,32 | 0 | 45,21 | 3000 |
5 | 19 | Lester | Luc | Steeghs | NED | 0 | 76,72 | 0 | 47,39 | 2000 |
6 | 29 | Calaro 2 | Andreas | Ripke | GER | 0 | 81,56 | 3 | 50,6 | 1000 |
7 | 43 | Zingaro de Gesto CH | Jörg | Röthlisberger | SUI | 0 | 79,42 | 4 | 39,73 | 1000 |
8 | 70 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL | 0 | 75,93 | 4 | 42,35 | 1000 |
9 | 104 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | POL | 0 | 80,02 | 4 | 43,15 | 1000 |
10 | 10 | Lassergut Crazy You | Helen | McNaught | GBR | 0 | 77,69 | 8 | 42,23 | |
11 | 53 | Darioso Bleu | Natale | Chiaudani | ITA | 0 | 75,81 | 8 | 44,88 | |
12 | 61 | Cara Mia 10 | Filippo | Rizzi | ITA | 0 | 78,3 | 12 | 51,91 | |
13 | 106 | Nameless | Hubert | Kierznowski | POL | 0 | 76,34 | |||
14 | 92 | Lavendel | Jacek | Bobik | POL | 4 | 74,19 | |||
15 | 45 | Vouzeron C | Jens | Fredricson | SWE | 4 | 74,88 | |||
16 | 50 | Zebastian | Helena | Persson | SWE | 4 | 75,69 | |||
17 | 111 | Cordial | Grzegorz | Psiuk | POL | 4 | 78,15 | |||
18 | 11 | Energie de Bacon | Jan | Vinckier | BEL | 4 | 78,74 | |||
19 | 14 | Aconda II | Piet | Raymarkers | NED | 4 | 79,65 | |||
20 | 113 | RGB Landino | Grzegorz A | Kubiak, | POL | 4 | 80,79 | |||
21 | 6 | Spino Spinelli | Marc | Boes | BEL | 8 | 78,03 | |||
22 | 27 | Cathleen W | Marc | Wirths | GER | 8 | 79,52 | |||
23 | 103 | Leopatra | Andrzej | Lemański | POL | 12 | 77 | |||
24 | 8 | Naylasouf | Bert | Prouve | BEL | 12 | 79,18 | |||
25 | 95 | Helba | Marek | Lewicki | POL | 12 | 81,53 | |||
26 | 87 | Parnas | Krzysztof | Leśniak | POL | 12 | 81,96 | |||
27 | 116 | Orneta | Monika | Przysada | POL | 16 | 79,63 | |||
28 | 119 | Kadryl | Jarosław | Skrzyczyński | POL | 16 | 89,14 | |||
29 | 109 | Kasandra | Bartosz | Goszczyński | POL | 17 | 94,27 | |||
30 | 81 | Zerro | Jessica | Russel | GBR | 25 | 98,33 | |||
- | 85 | Dorina 519 | Michael | Rudd | GBR | elim. | ||||
- | 59 | Fan Fan du Logis II | Massimo | Grossato | ITA | rez. | ||||
- | 35 | Felicia d'Ariel | Walter | Gabauthuler | SUI | rez. | ||||
- | 17 | Jewel's Ivory | Ben | Schröder | NED | rez. |
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 384-15-52
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości