46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 2 o nagrodę Domu
Maklerskiego BMT
konkurs zwykły, FEI art. 238.2.A2, wys. 140
cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Czas | Nagroda |
|
1 | 134 | Graal | Lisen | Bratt | SWE | 0 | 69,29 | 2900 |
2 | 74 | Bluf | Edwin | Klakman | NED | 0 | 71,28 | 2500 |
3 | 81 | Spineto El Capone Labor's | Jur | Vrieling | NED | 0 | 71,45 | 2000 |
4 | 102 | Horsens | Piotr | Morsztyn | POL* | 0 | 71,85 | 1600 |
5 | 58 | Cybelle d'Ossau | Jerome | Hurel | FRA | 0 | 72,56 | 1300 |
6 | 12 | Inspiration | Joris | Vergauven | BEL | 0 | 76,66 | 1000 |
7 | 17 | Ampere II | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 77,97 | 425 |
8 | 6 | Gina Lollobrigida | Franz | Aschenbrenner | AUT | 0 | 78,41 | 425 |
9 | 46 | Mitjutland | Rein | Pill | EST | 0 | 78,76 | 425 |
10 | 61 | AMG As du Manoir | Pia-Luise | Aufrecht | GER | 0 | 79,44 | 425 |
11 | 119 | Auriol de Conac | Daniel | Etter | SUI | 0 | 80,51 | |
12 | 93 | Cabrol Amicor | Jacek | Bobik | POL | 0 | 81,64 | |
13 | 40 | Preishammer | Bo K. | Moeller | DEN | 0 | 82,49 | |
14 | 63 | Van Holland | Karin | Ernsting-Engemann | GER | 0 | 84,7 | |
15 | 57 | Denard | Fredeic | David | FRA | 0 | 84,91 | |
16 | 22 | Hildon Exellent | Günter | Orschel | BUL | 0 | 85,32 | |
17 | 66 | Popey | Thomas | Mühlbauer | GER | 0 | 86,86 | |
18 | 95 | Era GSM Mag | Łukasz | Jończyk | POL | 0 | 90,09 | |
19 | 152 | Farrah Al Kuwait | Barnabas | Hevesy | HUN | 0 | 91,73 | |
20 | 52 | Concorde II | Eric | Dumont | FRA | 0 | 97,05 | |
21 | 92 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 4 | 74,56 | |
22 | 67 | Iris | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 4 | 75,82 | |
23 | 42 | Pinatubo | Rene | Ferslund | DEN | 4 | 81,94 | |
24 | 24 | Hildon Sport | Samantha | McIntosh | BUL | 4 | 92,72 | |
25 | 38 | Spontaneous | Louise | Goth | DEN | 4 | 92,8 | |
26 | 97 | Palegro | Krzysztof | Prasek | POL | 4,25 | 100,44 | |
27 | 3 | Jilko | Alfred | Fischer | AUT | 7 | 96,68 | |
28 | 48 | Favoritas | Gunnar | Klettenberg | EST | 8 | 81,17 | |
29 | 99 | ERA GSM Wagram | Andrzej | Lemański | POL | 8 | 83,79 | |
30 | 43 | Rebelion | Thomas | Sandgaard | DEN | 8 | 90,84 | |
31 | 90 | Broker's Second Try | Marianne | Urlichsen | NOR | 8,75 | 102,1 | |
32 | 28 | Labe Jeff LB-Tech | Jiři | Skřivan | CZE | 9,75 | 110,83 | |
33 | 50 | Delta | Fabrice | Dumartin | FRA | 11 | 131,19 | |
34 | 118 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL* | 12 | 93,45 | |
35 | 142 | Defi Platiere | Vincenzo | Chimirri | ITA | 16 | 131,52 | |
- | 79 | Malca's Viquer | Hanneke | Mol | NED | Eliminacja | ||
- | 101 | Landos | Krzysztof | Aftyka | POL* | Wycofany |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia