46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 4 o nagrodę Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Wielkopolska
konkurs zwykły, FEI art. 238.2.A2, wys. 140 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj |
Pkt. | Czas | Nagroda |
|
1 | 47 | Pallaadium | Gunnar | Klettenberg | EST | 0 | 47,24 | 2900 |
2 | 109 | Arcus | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 0 | 48,1 | 2500 |
3 | 116 | Era GSM Burgund | Jacek | Zagor. | POL* | 0 | 48,41 | 2000 |
4 | 81 | Labor's Spineto Elcapone | Jur | Vrieling | NED | 0 | 48,84 | 1600 |
5 | 68 | Candela | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 0 | 49,06 | 1300 |
6 | 119 | Auriol de Conac | Daniel | Etter | SUI | 0 | 51,34 | 1000 |
7 | 141 | Cador | Vincenzo | Chimirri | ITA | 0 | 51,35 | 140 |
8 | 30 | Gargano Wepol | Jiři | Skřivan | CZE | 0 | 51,54 | 140 |
9 | 103 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 0 | 51,7 | 140 |
10 | 99 | ERA GSM Wagram | Andrzej | Lemański | POL | 0 | 52,43 | 140 |
11 | 45 | Baier | Rein | Pill | EST | 0 | 52,52 | 140 |
12 | 75 | Agassi | Edwin | Klokman | NED | 0 | 53,58 | 140 |
13 | 13 | Panama | Marc | Boes | BEL | 0 | 53,73 | 140 |
14 | 129 | Muzcot | Jens | Fredricson | SWE | 0 | 53,83 | 140 |
15 | 94 | Winner | Jacek | Bobik | POL | 0 | 54,19 | 140 |
16 | 41 | Azek M | Bo K. | Moeller | DEN | 0 | 54,81 | 140 |
17 | 4 | Alvoretto | Alfred | Fischer | AUT | 0 | 55,07 | 140 |
18 | 65 | Aegon's Heino | Thomas | Mühlbauer | GER | 0 | 55,55 | 140 |
19 | 83 | Bull's Crepello | Connie | Bull | NOR | 0 | 56,45 | |
20 | 62 | Hollywood | Karin | Ernsting-Engemann | GER | 0 | 56,79 | |
21 | 89 | Broker's Actionclass | Marianne | Urlichsen | NOR | 0 | 56,93 | |
22 | 115 | Eliop | Jarosław | Skrzyczyński | POL* | 0 | 57,03 | |
23 | 136 | Robina Z | Anders | Weimlert | SWE | 0 | 57,1 | |
24 | 101 | Landos | Krzysztof | Aftyka | POL* | 0 | 57,86 | |
25 | 98 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 0 | 58,3 | |
26 | 125 | Silver Prince | Dehlia | Oeuvray | SUI | 0 | 58,38 | |
27 | 57 | Denard | Fredeic | David | FRA | 0 | 59,4 | |
28 | 91 | Checker | Grzegorz | Kubiak | POL | 0 | 61,91 | |
29 | 77 | King Kong | Jack | Leemans | NED | 0 | 63,15 | |
30 | 158 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | UZB* | 0 | 63,37 | |
31 | 79 | Molca's Viquer | Hanneke | Mol | NED | 0 | 63,69 | |
32 | 108 | Landro | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 0,25 | 66,32 | |
33 | 90 | Broker's Second Try | Marianne | Urlichsen | NOR | 0,25 | 66,61 | |
34 | 134 | Graal | Lisen | Bratt | SWE | 3 | 56,23 | |
35 | 25 | Risandro | Samantha | McIntosh | BUL | 4 | 52,88 | |
36 | 17 | Ampere II | Rudi | Helsen | BEL | 4 | 52,92 | |
37 | 138 | Arrlik | Maria | Backstrom | SWE | 4 | 53,11 | |
38 | 126 | Odin CH | Dehlia | Oeuvray | SUI | 4 | 54,05 | |
39 | 130 | Grave Moike 937 | Jens | Fredricson | SWE | 4 | 56,43 | |
40 | 44 | Cherie I | Thomas | Sandgaard | DEN | 4 | 57,08 | |
41 | 148 | Triomphe d'Epona | Enrico Maria | Frana | ITA | 4 | 57,81 | |
42 | 121 | Disco des Monts | Daniel | Etter | SUI | 4 | 58,13 | |
43 | 39 | Good as Gold | Louise | Goth | DEN | 4 | 58,35 | |
44 | 53 | Sirano de Fontain | Eric | Dumont | FRA | 4 | 59,3 | |
45 | 118 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL* | 4 | 59,54 | |
46 | 11 | Gancia de Chaplon | Joris | Vergauven | BEL | 4 | 59,9 | |
47 | 152 | Farrah Al Kuwait | Barnabas | Hevesy | HUN | 4 | 60,86 | |
48 | 61 | AMG As du Manoir | Pia-Luise | Aufrecht | GER | 5,5 | 75,13 | |
49 | 107 | Lucky Lucke 79 | Paweł | Jurkowski | POL* | 7,75 | 68,23 | |
50 | 59 | Etornella | Jerome | Hurel | FRA | 8 | 52,03 | |
51 | 111 | Maruder | Sławomir | Kaczmarek | POL* | 8 | 55,69 | |
52 | 6 | Gina Lollobrigida | Franz | Aschenbrenner | AUT | 8 | 57,46 | |
53 | 16 | Galper | Danny | Verheyen | BEL | 8 | 58,02 | |
54 | 37 | Prater | Jaroslav | Hatla | CZE | 8 | 59,04 | |
55 | 112 | Alamos | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL* | 8 | 59,69 | |
56 | 66 | Popey | Thomas | Mühlbauer | GER | 8 | 59,81 | |
57 | 104 | Saganek | Aleksandra | Słuszniak | POL* | 8 | 61,92 | |
58 | 2 | Coretto | Michael | Seletzky | AUT | 8 | 63,49 | |
59 | 155 | Suska | Andreas | Kövy | HUN | 8 | 64,56 | |
60 | 73 | Rassvet | Andrius | Pertovas | LTV* | 8,75 | 72,29 | |
61 | 106 | Ricci 13 | Paweł | Jurkowski | POL* | 9,25 | 74,49 | |
62 | 10 | Aurore de Mai | Rudi | Helsen | BEL | 11,5 | 67,41 | |
63 | 34 | Prinz Conde | Jaroslav | Jindřa | CZE | 12,5 | 71,59 | |
64 | 114 | Garfield | Maciej | Hartman | POL* | 14 | 77,73 | |
65 | 12 | Inspiration | Joris | Vergauven | BEL | 16 | 65,27 | |
66 | 21 | Gonargo | Rossen | Raitchev | BUL | 17 | 73,63 | |
67 | 69 | Di Jacomo | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 17,5 | 99,77 | |
- | 132 | Classic Star | Helena | Persson | SWE | Eliminacja | ||
- | 128 | Coco van de Helle | Ernst | Wettstein | SUI | Eliminacja | ||
- | 140 | Experiment | Alessia | Marioni | ITA | Eliminacja | ||
- | 32 | Grand | Martin | Matejka | CZE | Eliminacja | ||
- | 51 | Darling Green | Fabrice | Dumartin | FRA | Wycofany |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia