46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 5 "Grand Prix
Poznania" o nagrodę BOLS Polska
konkurs dokładności z jedną rozgrywką, FEI art. 238.3 AM 3, wys. 160 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Konkurs | Rozgrywka | Nagroda | |||
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | |||||||
1 | 137 | Amarige | Maria | Backstrom | SWE | 0 | 76,05 | 0 | 46,17 | 15000 |
2 | 147 | Dohitzun Guernica | Enrico Maria | Frana | ITA | 0 | 79,5 | 4 | 44,41 | 10000 |
3 | 143 | L.P. Paprika della Loggia | Roberto | Arioldi | ITA | 0 | 77,12 | 4 | 45,8 | 6000 |
4 | 3 | Jilko | Alfred | Fischer | AUT | 0 | 76,66 | 4 | 48,43 | 5000 |
5 | 22 | Hildon Exellent | Günter | Orschel | BUL | 0 | 79,13 | 4 | 49,24 | 4000 |
6 | 95 | Era GSM Mag | Łukasz | Jończyk | POL | 0 | 75,84 | 7 | 55,1 | 3000 |
7 | 67 | Iris | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 0 | 79,01 | 8 | 45,57 | 2000 |
8 | 5 | Prockopp's Dino | Franz | Aschenbrenner | AUT | 0 | 75,76 | 11 | 55,77 | 2000 |
9 | 145 | L.P. Rembrant | Gianluca | Gorla | ITA | 0 | 76,78 | 16 | 45,39 | 1000 |
10 | 76 | Izaura G | Jack | Leemans | NED | 2,25 | 88,92 | 1000 | ||
11 | 93 | Cabrol Amicor | Jacek | Bobik | POL | 3,25 | 80,98 | 500 | ||
12 | 100 | Faust Z | Andrzej | Lemański | POL | 4 | 73,71 | 500 | ||
13 | 9 | Elando | Rudi | Helsen | BEL | 4 | 74,48 | 100 | ||
14 | 58 | Cybelle d'Ossau | Jerome | Hurel | FRA | 4 | 75,13 | 100 | ||
15 | 40 | Preishammer | Bo K. | Moeller | DEN | 4 | 75,29 | 100 | ||
16 | 127 | Laroshelle | Ernst | Wettstein | SUI | 4 | 75,53 | 100 | ||
17 | 123 | Pabloe | Gregorie | Oberson | SUI | 4 | 75,83 | |||
18 | 133 | Casanova | Lisen | Bratt | SWE | 4 | 76,08 | |||
19 | 120 | Henzo II | Daniel | Etter | SUI | 4 | 76,17 | |||
20 | 92 | Orkisz | Grzegorz | Kubiak | POL | 4 | 77,99 | |||
21 | 130 | Grave Moike 937 | Jens | Fredricson | SWE | 4 | 78,21 | |||
22 | 20 | Hildon Premier Cru | Rossen | Raitchev | BUL | 4 | 78,62 | |||
23 | 82 | Lord Caletto | Peter | Flam | NOR | 4 | 78,81 | |||
24 | 139 | Maradona v/d Heue | Alessia | Marioni | ITA | 4 | 79,02 | |||
25 | 24 | Hildon Sport | Samantha | McIntosh | BUL | 4 | 79,22 | |||
26 | 84 | Bull's Chesapeak Blue | Connie | Bull | NOR | 4 | 79,49 | |||
27 | 15 | O de Pomme | Danny | Verheyen | BEL | 4,25 | 80,66 | |||
28 | 131 | Roma H | Helena | Persson | SWE | 4,5 | 81,02 | |||
29 | 142 | Defi Platiere | Vincenzo | Chimirri | ITA | 4,75 | 82,66 | |||
30 | 80 | VDL Indorado Labor's | Jur | Vrieling | NED | 6,5 | 89,57 | |||
31 | 85 | Moon Light | Eirik | Berentsen | NOR | 8 | 72,9 | |||
32 | 75 | Agassi | Edwin | Klokman | NED | 8 | 73,09 | |||
33 | 124 | King Cavalies | Dehlia | Oeuvray | SUI | 8 | 75,71 | |||
34 | 1 | Adhesive Exile | Michael | Seletzky | AUT | 8 | 76,67 | |||
35 | 79 | Molca's Viquer | Hanneke | Mol | NED | 8 | 76,68 | |||
36 | 42 | Pinatubo | Rene | Ferslund | DEN | 8 | 77,3 | |||
37 | 118 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL* | 8 | 77,41 | |||
38 | 97 | Palegro | Krzysztof | Prasek | POL | 8 | 78,83 | |||
39 | 52 | Concorde II | Eric | Dumont | FRA | 8 | 79,68 | |||
40 | 65 | Aegon's Heino | Thomas | Mühlbauer | GER | 8,25 | 80,92 | |||
41 | 14 | Leader M | Joris | Vergauven | BEL | 8,5 | 81,06 | |||
42 | 153 | Dicsö | Atilla | Sos | HUN | 9,5 | 85,59 | |||
43 | 107 | Lucky Lucke 79 | Paweł | Jurkowski | POL* | 12 | 79,45 | |||
44 | 38 | Spontaneous | Louise | Goth | DEN | 12,25 | 80,07 | |||
45 | 169 | Santa Lucia | Jozsef | Turi | HUN | 12,25 | 80,59 | |||
46 | 154 | Carrado | Krusco | Balazs | HUN | 12,25 | 80,84 | |||
47 | 46 | Mitjutland | Rein | Pill | EST | 12,5 | 81,01 | |||
48 | 151 | Ramos Z | Barnabas | Hevesy | HUN | 13,5 | 85,57 | |||
49 | 72 | Oder | Andrius | Pertovas | LTV* | 16 | 75,12 | |||
50 | 43 | Rebelion | Thomas | Sandgaard | DEN | 16 | 79,1 | |||
51 | 47 | Pallaadium | Gunnar | Klettenberg | EST | 16 | 83,8 | |||
52 | 114 | Garfield | Maciej | Hartman | POL* | 22 | 91,11 | |||
53 | 31 | Sirah | Jaroslav | Jindřa | CZE | 23,5 | 81,12 | |||
54 | 33 | Lino - J | Martin | Matejka | CZE | 24 | 77,36 | |||
- | 135 | Wendlander | Anders | Weimlert | SWE | Eliminacja | ||||
- | 89 | Broker's Actionclass | Marianne | Urlichsen | NOR | Eliminacja | ||||
- | 13 | Panama | Marc | Boes | BEL | Eliminacja | ||||
- | 30 | Gargano Wepol | Jiři | Skřivan | CZE | Rezygnacja | ||||
- | 155 | Suska | Andreas | Kövy | HUN | Rezygnacja | ||||
- | 60 | AMG Chripas | Pia-Luise | Aufrecht | GER | Rezygnacja | ||||
- | 50 | Delta | Fabrice | Dumartin | FRA | Rezygnacja | ||||
- | 56 | Udanum | Frederic | David | FRA | Rezygnacja | ||||
- | 63 | Van Holland | Karin | Ernsting-Engemann | GER | Rezygnacja | ||||
- | 7 | Killaloe Clover | Urlich | Domaingo | AUT | Rezygnacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia