46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 6 o nagrodę Telewizji
Polskiej S.A.
konkurs zwykły, FEI art. 238.2.A2, wys. 140 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Czas | Nagroda |
|
1 | 116 | Era GSM Burgund | Jacek | Zagor. | POL* | 0 | 52,57 | 2900 |
2 | 169 | Santa Lucia | Jozsef | Turi | HUN | 0 | 56,36 | 2500 |
3 | 18 | Scapin de Mara | Marc | Boes | BEL | 0 | 59,13 | 2000 |
4 | 128 | Coco van de Helle | Ernst | Wettstein | SUI | 0 | 59,93 | 1600 |
5 | 51 | Darling Green | Fabrice | Dumartin | FRA | 0 | 61,79 | 1300 |
6 | 59 | Etornella | Jerome | Hurel | FRA | 0 | 63,65 | 1000 |
7 | 156 | ABC Cadillac | Andreas | Kövy | HUN | 0 | 65,59 | 425 |
8 | 98 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 0 | 68,79 | 425 |
9 | 112 | Alamos | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL* | 0 | 69,4 | 425 |
10 | 89 | Broker's Actionclass | Marianne | Urlichsen | NOR | 0 | 72,52 | 425 |
11 | 158 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | UZB* | 0 | 77,91 | |
12 | 21 | Gonargo | Rossen | Raitchev | BUL | 0,75 | 83,18 | |
13 | 94 | Winner | Jacek | Bobik | POL | 3 | 68,13 | |
14 | 12 | Inspiration | Joris | Vergauven | BEL | 3 | 76,62 | |
15 | 91 | Checker | Grzegorz | Kubiak | POL | 3 | 80,59 | |
16 | 10 | Aurore de Mai | Rudi | Helsen | BEL | 4 | 57,36 | |
17 | 111 | Maruder | Sławomir | Kaczmarek | POL* | 4 | 62,8 | |
18 | 110 | Silvant-Borsalino | Mieczysław | Zagor | POL* | 4 | 64,9 | |
19 | 39 | Good as Gold | Louise | Goth | DEN | 4 | 65,56 | |
20 | 126 | Odin CH | Dehlia | Oeuvray | SUI | 4 | 67,09 | |
21 | 152 |
Farrah Al Kuwait | Barnabas | Hevesy | HUN | 4 | 72,05 | |
22 | 30 | Gargano Wepol | Jiři | Skřivan | CZE | 4 | 73,6 | |
23 | 2 | Coretto | Michael | Seletzky | AUT | 4 | 74,66 | |
24 | 77 | King Kong | Jack | Leemans | NED | 4 | 74,69 | |
25 | 108 | Landro | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 4 | 75,56 | |
26 | 34 | Prinz Conde | Jaroslav | Jindřa | CZE | 4 | 77,44 | |
27 | 37 | Prater | Jaroslav | Hatla | CZE | 4 | 78,58 | |
28 | 147 | Dohitzun Guernica | Enrico Maria | Frana | ITA | 4,75 | 83,63 | |
29 | 66 | Aegon's Popey | Thomas | Mühlbauer | GER | 6 | 92,95 | |
30 | 75 | Agassi | Edwin | Klokman | NED | 7 | 70,94 | |
31 | 28 | Labe Jeff LB-Tech | Jiři | Skřivan | CZE | 8 | 57,39 | |
32 | 46 | Mitjutland | Rein | Pill | EST | 8 | 58,15 | |
33 | 16 | Galper | Danny | Verheyen | BEL | 8 | 65,9 | |
34 | 136 | Robina Z | Anders | Weimlert | SWE | 8 | 67,54 | |
35 | 106 | Ricci 13 | Paweł | Jurkowski | POL* | 8 | 68,17 | |
36 | 44 | Cherie I | Thomas | Sandgaard | DEN | 12 | 65,49 | |
- | 96 | Grey | Łukasz | Jończyk | POL | Eliminacja |
||
- | 102 | Horsens | Piotr | Morsztyn | POL* | Eliminacja |
||
- | 73 | Rassvet | Andrius | Pertovas | LTV* | Eliminacja |
||
- | 132 | Classic Star | Helena | Persson | SWE | Rezygnacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia