46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 8 o nagrodę Hochland
Polska Sp. z o.o.
konkurs o wzrastającym stopniu trudności z jockerem FEI art. 279.1.2.4.5,
Tabela A, wys. 150 cm
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Punkty |
Czas | Nagroda | |
1 | 146 | L.P. Mil Amores | Gianluca | Gorla | ITA | 44 | 42,5 | 4100 |
2 | 129 | Muzcot | Jens | Fredricson | SWE | 44 | 48,71 | 3400 |
3 | 144 | L.P. Goewanita | Roberto | Arioldi | ITA | 44 | 51,28 | 2800 |
4 | 48 | Favoritas | Gunnar | Klettenberg | EST | 44 | 52,11 | 2200 |
5 | 61 | AMG As du Manoir | Pia-Luise | Aufrecht | GER | 44 | 56,72 | 1700 |
6 | 8 | Just Bailey | Urlich | Domaingo | AUT | 44 | 57,07 | 1300 |
7 | 57 | Denard | Frederic | David | FRA | 44 | 58,51 | 625 |
8 | 62 | Hollywood | Karin | Ernsting-Engemann | GER | 42 | 60,99 | 625 |
9 | 47 | Pallaadium | Gunnar | Klettenberg | EST | 40,75 | 66,79 | 625 |
10 | 13 | Panama | Marc | Boes | BEL | 40 | 57,44 | 625 |
11 | 135 | Wendlander | Anders | Weimlert | SWE | 39 | 65,16 | |
12 | 79 | Molca's Viquer | Hanneke | Mol | NED | 38 | 44,95 | |
13 | 69 | Di Jacomo | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 38 | 52,45 | |
14 | 76 | Izaura G | Jack | Leemans | NED | 38 | 55,72 | |
15 | 83 | Bull's Crepello | Connie | Bull | NOR | 38 | 56,71 | |
16 | 20 | Hildon Premier Cru | Rossen | Raitchev | BUL | 38 | 63,82 | |
17 | 41 | Azek M | Bo K. | Moeller | DEN | 37,75 | 66,11 | |
18 | 45 | Baier | Rein | Pill | EST | 34 | 57,72 | |
19 | 118 | Nobless Diskonts | Bartosz | Goszczyński | POL* | 30 | 53,97 | |
20 | 25 | Risandro | Samantha | McIntosh | BUL | 30 | 56,02 | |
21 | 6 | Gina Lollobrigida | Franz | Aschenbrenner | AUT | 29 | 58,73 | |
22 | 74 | Bluf | Edwin | Klokman | NED | 28 | 50,27 | |
23 | 49 |
Kingston | Urnas | Raag | EST | 27 | 55,15 | |
24 | 65 | Aegon's Heino | Thomas | Mühlbauer | GER | 22,75 | 66,5 | |
25 | 140 | Experiment | Alessia | Marioni | ITA | 15 | 43,75 | |
26 | 117 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL* | 12 | 41,13 | |
27 | 119 | Auriol de Conac | Daniel | Etter | SUI | 9 | 54,05 | |
28 | 90 | Broker's Second Try | Marianne | Urlichsen | NOR | 7 | 64,66 | |
29 | 138 | Arrlik | Maria | Backstrom | SWE | 6 | 42,94 | |
30 | 99 | ERA GSM Wagram | Andrzej | Lemański | POL | 6 | 46,24 | |
31 | 125 | Silver Prince | Dehlia | Oeuvray | SUI | 6 | 53,16 | |
32 | 17 | Ampere II | Rudi | Helsen | BEL | 6 | 56,13 | |
33 | 103 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 3 | 55,95 | |
34 | 72 | Oder | Andrius | Pertovas | LTV* | 3 | 62,47 | |
- | 81 | Labor's Spineto Elcapone | Jur | Vrieling | NED | Wycofany | ||
- | 113 | Makart | Maciej | Hartman | POL* | Wycofany | ||
- | 36 | Sahib Kubista | Jaroslav | Hatla | CZE | Eliminacja | ||
- | 134 | Graal | Lisen | Bratt | SWE | Eliminacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia