46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYNIKI
Konkurs nr 9 o nagrodę ERA GSM
konkurs szybkości, FEI art. 268, wys. 140 cm, Tabela C
M-ce | No | Koń | Zawodnik | Kraj | Czas | Nagroda | |||
za błędy | fakt. | łączny | |||||||
1 | 144 | L.P. Goewanita | Roberto | Arioldi | ITA | 0 | 71,52 | 71,52 | 3400 |
2 | 4 | Alvoretto | Alfred | Fischer | AUT | 0 | 72,74 | 72,74 | 2700 |
3 | 111 | Maruder | Sławomir | Kaczmarek | POL* | 0 | 73,1 | 73,1 | 2200 |
4 | 103 | Bretania. | Piotr | Morsztyn | POL* | 5 | 69,1 | 74,1 | 1800 |
5 | 146 | L.P. Mil Amores | Gianluca | Gorla | ITA | 5 | 69,51 | 74,51 | 1500 |
6 | 126 | Odin CH | Dehlia | Oeuvray | SUI | 0 | 74,91 | 74,91 | 1200 |
7 | 109 | Arcus | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 5 | 69,92 | 74,92 | 275 |
8 | 8 | Just Bailey | Urlich | Domaingo | AUT | 5 | 70,63 | 75,63 | 275 |
9 | 117 | Era GSM Elf | Jacek | Zagor. | POL* | 10 | 68,28 | 78,28 | 275 |
10 | 61 | AMG As du Manoir | Pia-Luise | Aufrecht | GER | 0 | 78,35 | 78,35 | 275 |
11 | 18 | Scapin de Mara | Marc | Boes | BEL | 5 | 73,63 | 78,63 | 275 |
12 | 41 | Azek M | Bo K. | Moeller | DEN | 0 | 78,83 | 78,83 | 275 |
13 | 112 | Alamos | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL* | 5 | 74,81 | 79,81 | 275 |
14 | 125 | Silver Prince | Dehlia | Oeuvray | SUI | 0 | 81,25 | 81,25 | 275 |
15 | 119 | Auriol de Conac | Daniel | Etter | SUI | 10 | 71,51 | 81,51 | 275 |
16 | 94 | Winner | Jacek | Bobik | POL | 0 | 81,73 | 81,73 | |
17 | 121 | Disco des Monts | Daniel | Etter | SUI | 0 | 82,75 | 82,75 | |
18 | 106 | Ricci 13 | Paweł | Jurkowski | POL* | 5 | 77,94 | 82,94 | |
19 | 28 | Labe Jeff LB-Tech | Jiři | Skřivan | CZE | 10 | 73,28 | 83,28 | |
20 | 16 | Galper | Danny | Verheyen | BEL | 10 | 74,08 | 84,08 | |
21 | 134 | Graal | Lisen | Bratt | SWE | 0 | 84,76 | 84,76 | |
22 | 83 | Bull's Crepello | Connie | Bull | NOR | 5 | 81,9 | 86,9 | |
23 | 136 | Robina Z | Anders | Weimlert | SWE | 0 | 87,07 | 87,07 | |
24 | 10 | Aurore de Mai | Rudi | Helsen | BEL | 0 | 88,02 | 88,02 | |
25 | 57 | Denard | Frederic | David | FRA | 10 | 78,46 | 88,46 | |
26 | 17 | Ampere II | Rudi | Helsen | BEL | 10 | 78,63 | 88,63 | |
27 | 104 | Saganek | Aleksandra | Słuszniak | POL* | 15 | 73,9 | 88,9 | |
28 | 34 | Prinz Conde | Jaroslav | Jindřa | CZE | 5 | 84,57 | 89,57 | |
29 | 11 | Gancia de Chaplon | Joris | Vergauven | BEL | 15 | 75,51 | 90,51 | |
30 | 98 | Gasteria | Krzysztof | Prasek | POL | 10 | 80,62 | 90,62 | |
31 | 49 | Kingston | Urnas | Raag | EST | 5 | 86,34 | 91,34 | |
32 | 66 | Aegon's Popey | Thomas | Mühlbauer | GER | 10 | 81,36 | 91,36 | |
33 | 48 | Favoritas | Gunnar | Klettenberg | EST | 5 | 87,73 | 92,73 | |
34 | 74 | Bluf | Edwin | Klokman | NED | 15 | 79,97 | 94,97 | |
35 | 37 | Prater | Jaroslav | Hatla | CZE | 5 | 92,74 | 97,74 | |
36 | 39 | Good as Gold | Louise | Goth | DEN | 15 | 84,14 | 99,14 | |
37 | 77 | King Kong | Jack | Leemans | NED | 15 | 88,05 | 103,05 | |
38 | 108 | Landro | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* | 10 | 93,59 | 103,59 | |
39 | 128 | Coco van de Helle | Ernst | Wettstein | SUI | 5 | 98,91 | 103,91 | |
40 | 73 | Rassvet | Andrius | Pertovas | LTV* | 10 | 96,49 | 106,49 | |
41 | 25 | Risandro | Samantha | McIntosh | BUL | 5 | 100,76 | 106,76 | |
42 | 44 | Cherie I | Thomas | Sandgaard | DEN | 10 | 97,35 | 107,35 | |
43 | 158 | Pol Smak Adrian | Oleg | Badałow | UZB* | 0 | 106,95 | 113,95 | |
44 | 110 | Silvant-Borsalino | Mieczysław | Zagor | POL* | 10 | 102,63 | 115,63 | |
45 | 21 | Gonargo | Rossen | Raitchev | BUL | 10 | 104,51 | 119,51 | |
46 | 90 | Broker's Second Try | Marianne | Urlichsen | NOR | 5 | 108,8 | 122,8 | |
47 | 12 | Inspiration | Joris | Vergauven | BEL | 10 | 108,63 | 127,63 | |
48 | 68 | Candela | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | 5 | 117,82 | 140,82 | |
49 | 62 | Hollywood | Karin | Ernsting-Engemann | GER | 5 | 125,56 | 156,56 | |
- | 115 | Eliop | Jarosław | Skrzyczyński | POL* | Eliminacja |
|||
- | 96 | Grey | Łukasz | Jończyk | POL | Eliminacja |
|||
- | 102 | Horsens | Piotr | Morsztyn | POL* | Eliminacja |
|||
- | 69 | Di Jacomo | Heinrich-Hermann | Engemann | GER | Eliminacja |
|||
- | 45 | Baier | Rein | Pill | EST | Rezygnacja |
|||
- | 81 | Labor's Spineto Elcapone | Jur | Vrieling | NED | Rezygnacja |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia