46 Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach
CSIO Poznań
1-4.07.1999
WYKAZ KONI STARTUJĄCYCH W ZAWODACH
No |
Koń | Zawodnik | Kraj | |||||
Nazwa | Rasa | Kraj ur. | Płeć | Rok ur. | ||||
1 | Adhesive Exile | KWPN | Ned | G | 86 | Michael | Seletzky | AUT |
2 | Coretto | ÖWB | Aut | G | 92 | Michael | Seletzky | AUT |
3 | Jilko | KWPN | Ned | G | 91 | Alfred | Fischer | AUT |
4 | Alvoretto | HANN | Ger | G | 88 | Alfred | Fischer | AUT |
5 | Prockopp's Dino | KWPN | Ned | G | 87 | Franz | Aschenbrenner | AUT |
6 | Gina Lollobrigida | DuWB | Ned | G | 88 | Franz | Aschenbrenner | AUT |
7 | Killaloe Clover | IRL | Irl | G | 87 | Urlich | Domaingo | AUT |
8 | Just Bailey | IRL | Irl | G | 86 | Urlich | Domaingo | AUT |
9 | Elando | KWPN | Ned | G | 86 | Rudi | Helsen | BEL |
10 | Aurore de Mai | SF | Fra | M | 88 | Rudi | Helsen | BEL |
11 | Gancia de Chaplon | SBS | Bel | S | 90 | Joris | Vergauven | BEL |
12 | Inspiration | KWPN | Ned | G | 90 | Joris | Vergauven | BEL |
13 | Panama | RHEIN | Ger | M | 90 | Marc | Boes | BEL |
14 | Leader M | BWP | Bel | S | 88 | Joris | Vergauven | BEL |
15 | O de Pomme | BWP | Bel | G | 91 | Danny | Verheyen | BEL |
16 | Galper | KWPN | Ned | S | 88 | Danny | Verheyen | BEL |
17 | Ampere II | WESTF | Ger | G | 88 | Rudi | Helsen | BEL |
18 | Scapin de Mara | SF | Fra | G | 84 | Marc | Boes | BEL |
20 | Hildon Premier Cru | OLDBG | Ger | G | 89 | Rossen | Raitchev | BUL |
21 | Gonargo | SuiWB | Sui | G | 92 | Rossen | Raitchev | BUL |
22 | Hildon Exellent | KWPN | Ned | G | 86 | Günter | Orschel | BUL |
23 | Hildon Gameboy | HANN | Ger | G | 90 | Günter | Orschel | BUL |
24 | Hildon Sport | KWPN | Ned | G | 88 | Samantha | McIntosh | BUL |
25 | Risandro | Bad-Wurt | Ger | M | 90 | Samantha | McIntosh | BUL |
28 | Labe Jeff LB-Tech | Cze WB | Cz.R. | S | 88 |
Jiři | Skřivan | CZE |
30 | Gargano Wepol | Jiři | Skřivan | CZE | ||||
31 | Sirah | HOLST | Ger | M | 87 | Jaroslav | Jindřa | CZE |
32 | Grand | CzeWB | Cze | S | 91 | Martin | Matejka | CZE |
33 | Lino - J | HOLST | Ger | S | 87 | Martin | Matejka | CZE |
34 | Prinz Conde | RHEIN | Ger | S | 92 | Jaroslav | Jindřa | CZE |
35 | Crazy Boy | HOLST | Ger | G | 91 | Peter | Doležal | CZE |
36 | Sahib Kubista | CzeWB | Cze | S | 90 | Jaroslav | Hatla | CZE |
37 | Prater | CzeWB | Cze | G | 91 | Jaroslav | Hatla | CZE |
38 | Spontaneous | DWB | Den | M | 87 | Louise | Goth | DEN |
39 | Good as Gold | KWPN | Ned | M | 88 | Louise | Goth | DEN |
40 | Preishammer | RHEIN | Ger | G | 91 | Bo K. | Moeller | DEN |
41 | Azek M | HANN | Ger | G | 87 | Bo K. | Moeller | DEN |
42 | Pinatubo | DWB | Den | G | 91 | Rene | Ferslund | DEN |
43 | Rebelion | DWB | Den | G | 89 | Thomas | Sandgaard | DEN |
44 | Cherie I | Ger | M | 88 | Thomas | Sandgaard | DEN | |
45 | Baier | TRAK | S | 89 | Rein | Pill | EST | |
46 | Mitjutland | DWB | Den | S | 89 | Rein | Pill | EST |
47 | Pallaadium | TRAK | Est | S | 89 | Gunnar | Klettenberg | EST |
48 | Favoritas | HANN | S | 91 | Gunnar | Klettenberg | EST | |
49 | Kingston | KWPN | Ned | S | 92 | Urnas | Raag | EST |
50 | Delta | HOLST | Ger | M | 89 | Fabrice | Dumartin | FRA |
51 | Darling Green | SF | Fra | G | 91 | Fabrice | Dumartin | FRA |
52 | Concorde II | SF | Fra | G | 90 | Eric | Dumont | FRA |
53 | Sirano de Fontain | SF | Fra | M |
84 |
Eric | Dumont | FRA |
56 | Udanum | SF | Fra | M | 86 | Fredeic | David | FRA |
57 | Denard | SF | Fra | S | 91 | Fredeic | David | FRA |
58 | Cybelle d'Ossau | AA | Fra | M | 90 | Jerome | Hurel | FRA |
59 | Etornella | SF | Fra | M | 92 | Jerome | Hurel | FRA |
60 | AMG Chripas | Rus WB | Rus | G | 90 | Pia-Luise | Aufrecht | GER |
61 | AMG As du Manoir | SF | Fra | G | 88 | Pia-Luise | Aufrecht | GER |
62 | Hollywood | KWPN | Ned | S | 89 | Karin | Ernsting-Engemann | GER |
63 | Van Holland | un | un | G | 90 | Karin | Ernsting-Engemann | GER |
64 | Aegon's Autogramm | OLDBG | Ger | M | 84 | Thomas | Mühlbauer | GER |
65 | Aegon's Heino | BAYER | Ger | G | 92 | Thomas | Mühlbauer | GER |
66 | Popey | HANN | Ger | G | 90 | Thomas | Mühlbauer | GER |
67 | Iris | KWPN | Ned | M | 90 | Heinrich-Hermann | Engemann | GER |
68 | Candela | WESTF | Ger | M | 91 | Heinrich-Hermann | Engemann | GER |
69 | Di Jacomo | un | un | G | 90 | Heinrich-Hermann | Engemann | GER |
149 | Epona Nightlife | BWP | Bel | 89 | Jozsef | Turi | HUN | |
151 | Ramos Z | BWP | Bel | S | 88 | Barnabas | Hevesy | HUN |
152 | Farrah Al Kuwait | KWPN | Ned | G | 87 | Barnabas | Hevesy | HUN |
153 | Dicsö | HOLST | Ger | 91 | Atilla | Sos | HUN | |
154 | Carrado | Krusco | Balazs | HUN | ||||
155 | Suska | HunWB | Hun | M | 90 | Andreas | Kövy | HUN |
156 | ABC Cadillac | HOLST | Ger | S | 84 | Andreas | Kövy | HUN |
169 | Santa Lucia | OLDBG | Ger | 90 | Jozsef | Turi | HUN | |
139 | Maradona v/d Heue | Bel | G | 89 | Alessia | Marioni | ITA | |
140 | Experiment | KWPN | Ned | G | 86 | Alessia | Marioni | ITA |
141 | Cador | SF | Fra | G | 92 | Vincenzo | Chimirri | ITA |
142 | Defi Platiere | SF | Fra | M | 91 | Vincenzo | Chimirri | ITA |
143 | L.P. Paprika della Loggia | ENCI | Ita | M | 89 | Roberto | Arioldi | ITA |
144 | L.P. Goewanita | BWP | Bel | M | 90 | Roberto | Arioldi | ITA |
145 | L.P. Rembrant | BWP | Bel | S | 89 | Gianluca | Gorla | ITA |
146 | L.P. Mil Amores | SpWB | Esp | M | 86 | Gianluca | Gorla | ITA |
147 | Dohitzun Guernica | SF | Fra | S | 91 | Enrico Maria | Frana | ITA |
148 | Triomphe d'Epona | SF | Fra | G | 85 | Enrico Maria | Frana | ITA |
70 | Lirika | LatWB | Lat | M | 90 |
Mairis | Penelis | LAT |
71 | IKars | LatWB | Lat | G | 91 |
Sergej | Shakurov | LAT* |
72 | Oder | TRAK | Rus | G | 91 | Andrius | Pertovas | LTV* |
73 | Rassvet | BUD | Rus | S | 90 | Andrius | Pertovas | LTV* |
74 | Bluf | KWPN | Ned | G | 90 | Edwin | Klakman | NED |
75 | Agassi | KWPN | Ned | G | 91 | Edwin | Klakman | NED |
76 | Izaura G | KWPN | Ned | M | 90 | Jack | Lemans | NED |
77 | King Kong | BWP | Bel | G | 92 | Jack | Lemans | NED |
78 | Molca's Candlelight | KWPN | Ned | G | 88 | Hanneke | Mol | NED |
79 | Molca's Viqueur | KWPN | Ned | G | 89 | Hanneke | Mol | NED |
80 | VDL Indorado Labor's | KWPN | Ned | S | 90 | Jur | Vrieling | NED |
81 | Spineto El Capone Labor's | KWPN | Ned | M | 86 | Jur | Vrieling | NED |
82 | Lord Caletto | HOLST | Ger | S | 91 | Peter | Flam | NOR |
83 | Bull's Crepello | HOLST | Ger | G | 91 | Connie | Bull | NOR |
84 | Bull's Chesapeak Blue | HOLST | Ger | G | 89 | Connie | Bull | NOR |
85 | Moon Light | DWB | Den | M | 91 | Eirik | Berentsen | NOR |
86 | Broker's Fignon | DWB | Den | G | 90 | Esben | Johannessen | NOR |
88 | Broker's Roncalli | HESS | Ger | G | 90 | Esben | Johannessen | NOR |
89 | Broker's Actionclass | SWB | Ger | G | 86 | Marianne | Urlichsen | NOR |
90 | Broker's Second Try | HANN | Ger | G | 89 | Marianne | Urlichsen | NOR |
119 | Auriol de Conac | SF | Fra | S | 94 | Daniel | Etter | SUI |
120 | Henzo II | KWPN | Ned | S | 89 | Daniel | Etter | SUI |
121 | Disco des Monts | SF | Fra | S | 91 | Daniel | Etter | SUI |
122 | Galaktika | OLD | Ger | G | 83 | Gregorie | Oberson | SUI |
123 | Pabloe | WESTF | Ger | G | 90 | Gregorie | Oberson | SUI |
124 | King Cavalies | ISH | Irl | G | 90 | Dehlia | Oeuvray | SUI |
125 | Silver Prince | KWPN | Ned | G | 91 | Dehlia | Oeuvray | SUI |
126 | Odin CH | SelleCH | Sui | M | 92 | Dehlia | Oeuvray | SUI |
127 | Laroshelle | HOLST | Ger | M | 89 | Ernst | Wettstein | SUI |
128 | Coco van de Helle | HANN | Ger | G | 87 | Ernst | Wettstein | SUI |
129 | Muzcot | SWB | Swe | S | 91 | Jens | Fredricson | SWE |
130 | Grave Moike 937 | SWB | Swe | S | 91 | Jens | Fredricson | SWE |
131 | Roma H | SWB | Swe | M | 87 | Helena | Persson | SWE |
132 | Classic Star | HOLST | Ger | G | 88 | Helena | Persson | SWE |
133 | Casanova | SWB | Swe | G | 90 | Lisen | Bratt | SWE |
134 | Graal | SWB | Swe | G | 89 | Lisen | Bratt | SWE |
135 | Wendlander | HOLST | Ger | G | 85 | Andreas | Wemierth | SWE |
136 | Robina Z | SWB | Swe | M | 89 | Andreas | Wemierth | SWE |
137 | Amarige | HOLST | Ger | M | 91 | Maria | Backstrom | SWE |
138 | Arrlik | SWB | Swe | S | 86 | Maria | Backstrom | SWE |
158 | Pol Smak Adrian | ÖWB | Aut | S | 90 |
Oleg | Badałow | UZB* |
91 | Checker | BAVAR | Ger | G | 90 | Grzegorz | Kubiak | POL |
92 | Orkisz | WLKP | Pol | S | 90 | Grzegorz | Kubiak | POL |
93 | Cabrol Amicor | HOLST | Ger | S | 90 | Jacek | Bobik | POL |
94 | Winner | SP | Pol | S | 92 | Jacek | Bobik | POL |
95 | Era GSM Mag | M. | Pol | S | 90 | Łukasz | Jończyk | POL |
96 | Grey | M. | Pol | S | 84 | Łukasz | Jończyk | POL |
97 | Palegro | WESTF | Ger | S | 90 | Krzysztof | Prasek | POL |
98 | Gasteria | SP | Pol | M | 92 | Krzysztof | Prasek | POL |
99 | ERA GSM Wagram | SP | Pol | S | 88 | Andrzej | Lemański | POL |
100 | Faust Z | KWPN | Ned | S | 87 | Andrzej | Lemański | POL |
101 | Landos | HOLST | Ger | S | 89 | Krzysztof | Aftyka | POL* |
102 | Horsens | XX | Pol | G | 85 | Piotr | Morsztyn | POL* |
103 | Bretania. | M. | Pol | M | 91 | Piotr | Morsztyn | POL* |
104 | Saganek | M. | Pol | S | 88 | Aleksandra | Słuszniak | POL* |
106 | Ricci 13 | HANN | Ger | G | 88 | Paweł | Jurkowski | POL* |
107 | Lucky Lucke 79 | OLDBG | Ger | G | 90 | Paweł | Jurkowski | POL* |
108 | Landro | HOLST | Ger | G | 90 | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* |
109 | Arcus | XX | Pol | S | 78 | Andrzej | Głoskowski jr83 | POL* |
110 | Silvant-Borsalino | WLKP | Pol | G | 91 | Mieczysław | Zagor | POL* |
111 | Maruder | SP | Pol | S | 90 | Sławomir | Kaczmarek | POL* |
112 | Alamos | WLKP | Pol | S | 92 | Maciej | Zajączkowski jr81 | POL* |
113 | Makart | WLKP | Pol | S | 86 | Maciej | Hartman | POL* |
114 | Garfield | BAD-WUR | Ger | G | 89 | Maciej | Hartman | POL* |
115 | Eliop | un | Pol | G | 89 | Jarosław | Skrzyczyński | POL* |
116 | Era GSM Burgund | M. | Pol | S | 88 | Jacek | Zagor. | POL* |
117 | Era GSM Elf | SP | Pol | S | 92 | Jacek | Zagor. | POL* |
118 | Nobless Diskonts | HANN | Lat | S | 89 | Bartosz | Goszczyński | POL* |
* - Zawodnicy indywidualni
Wyniki udostępnił nam Pan Wojciech Helak
Obsługa Komputerowa **Obsługa Imprez Sportowych** Łąck tel. (0-24) 26-14-519
Strona główna Program Informacje Wyniki Wiadomości Zdjęcia