Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu
Książ
12-15.08.1999
WYNIKI
Konkurs nr 2 drużynowy, Program
CC-2
Klasyfikacja indywidualna
M-ce | Jeździec |
Kraj | Koń |
Sędziowie |
Łącznie |
|||||
E | H | C | M | B | P-ty | % | ||||
1 | TINA WEHLMANN | GER | GRAND FOX | 287 | 274 | 286 | 277 | 275 | 1399 | 71,74 |
2 | CHRISTINE VON OLDERSHAUSEN |
GER | AMICA FARINA | 276 | 280 | 278 | 277 | 275 | 1386 | 71,08 |
3 | ASTRID BUER | GER | WHAT JOY | 276 | 277 | 271 | 278 | 276 | 1378 | 70,67 |
4 | NADINE MAIWURM | GER | DON FREDDE ROBINSON |
268 | 269 | 271 | 276 | 283 | 1367 | 70,10 |
5 | MARLIES VAN BAALEN | NED | HABIBI | 269 | 266 | 275 | 277 | 277 | 1364 | 69,95 |
6 | NIESETTE HARLINGSMA | NED | IWAN | 267 | 272 | 269 | 268 | 280 | 1356 | 69,54 |
7 | BART VEEZE | NED | FERNANDO | 273 | 269 | 269 | 270 | 271 | 1352 | 69,33 |
8 | NICOLE AHLEFELDT LAURVIG-LEHN |
DEN | ESPRIT | 270 | 272 | 266 | 272 | 255 | 1335 | 68,46 |
9 | CAROLINE MERIAUX | FRA | JUWEEL O (NL) | 261 | 273 | 258 | 254 | 276 | 1322 | 67,79 |
10 | NINA STADLINGER | AUT | EGALITE | 264 | 256 | 270 | 259 | 271 | 1320 | 67,69 |
11 | PAULINE LARSSON | SWE | DROOMPRINS | 261 | 263 | 247 | 262 | 265 | 1298 | 66,56 |
12 | LAURENCE RAEMDONCK | BEL | MOZART | 254 | 254 | 270 | 261 | 256 | 1295 | 66,41 |
13 | ALEXANDRA ZURBRUGG | SUI | ROYAL DANCER II | 251 | 258 | 267 | 254 | 262 | 1292 | 66,26 |
14 | DIANA OSTARIZ | ESP | HALDOR | 266 | 255 | 258 | 244 | 267 | 1290 | 66,15 |
15 | EDUARDO MELLADO | ESP | HORTELANO | 266 | 254 | 263 | 243 | 256 | 1282 | 65,74 |
16 | KAREN NIELSEN | DEN | KIRA KARMARK | 247 | 251 | 264 | 260 | 256 | 1278 | 65,54 |
17 | VERONIQUE DEBAECKER | BEL | HERRZAS | 251 | 261 | 246 | 259 | 254 | 1271 | 65,18 |
18 | HANNES MAYR | AUT | ELVINE | 251 | 261 | 264 | 249 | 243 | 1268 | 65,03 |
19 | ANETT KRISTIN OLSEN | NOR | ECHO | 254 | 253 | 257 | 253 | 249 | 1266 | 64,92 |
20 | SOPHIE CELLE | SWE | COSBY | 250 | 260 | 251 | 253 | 251 | 1265 | 64,87 |
21 | ANDREW GOULD | GBR | KOFFEE BREAK | 258 | 256 | 250 | 250 | 249 | 1263 | 64,77 |
22 | KATE ATTLEE | GBR | WESTWELL JEM | 255 | 245 | 248 | 253 | 259 | 1260 | 64,62 |
23 | KARIN GRUNBECK | AUT | PETIT CHEVAL | 245 | 248 | 257 | 245 | 257 | 1252 | 64,21 |
24 | SANNE VAN VOORST | NED | JAGUAR | 250 | 246 | 246 | 254 | 255 | 1251 | 64,15 |
25 | KLAUDYNA PISARSKA | POL | ELDORADO | 249 | 247 | 254 | 255 | 245 | 1250 | 64,10 |
26 | BARBARA KLINGER | FRA | CRACK DE NORMANDIE |
253 | 239 | 243 | 258 | 247 | 1240 | 63,59 |
27= | ONA DEWAEGENAERE | BEL | APOLLO | 254 | 236 | 248 | 247 | 251 | 1236 | 63,38 |
27= | CHRISTOPH HORISBERGER | SUI | WALZERTRAUM III | 252 | 248 | 250 | 246 | 240 | 1236 | 63,38 |
29 | VERONIKA MARTHALER | SUI | WORLD CLASSIC | 247 | 243 | 255 | 241 | 247 | 1233 | 63,23 |
30 | MARIE EMILIE BRETENOUX | FRA | FANTHOMAS | 247 | 249 | 240 | 243 | 247 | 1226 | 62,87 |
31 | LOUISE SCHULTZ | DEN | GARRON ENSHOJ | 245 | 250 | 246 | 246 | 234 | 1221 | 62,62 |
32 | TINA TENTSCHERT | AUT | KABA GEGE AL.CASAR |
245 | 232 | 248 | 241 | 248 | 1214 | 62,26 |
33 | JORDI DOMINGO | ESP | IRLANDO | 248 | 215 | 254 | 236 | 256 | 1209 | 62,00 |
34 | SARKA CHARVATOVA | CZE | DREAM DANCER | 239 | 239 | 239 | 239 | 252 | 1208 | 61,95 |
35= | BECKY MOODY | GBR | JORDDAS | 241 | 240 | 232 | 243 | 250 | 1206 | 61,85 |
35= | CECILIA DORSELIUS | SWE | GESHA | 241 | 236 | 255 | 232 | 242 | 1206 | 61,85 |
37 | SIMONE GRAMIGER | SUI | ANDIAMO G | 246 | 233 | 248 | 242 | 234 | 1203 | 61,69 |
38 | ERIKA SZEICZ | HUN | FURMINT | 254 | 228 | 236 | 238 | 243 | 1199 | 61,49 |
39 | SABINE FILATIEFF | FRA | MONDY | 245 | 236 | 244 | 230 | 234 | 1189 | 60,97 |
40 | BARBARA SKUP | POL | BISK-WITU | 252 | 220 | 238 | 233 | 240 | 1183 | 60,67 |
41 | OLGA MICHALIK | POL | CYPRYS | 245 | 240 | 231 | 237 | 229 | 1182 | 60,62 |
42 | LINDA WILWERS | LUX | WICHITA | 231 | 241 | 229 | 244 | 236 | 1181 | 60,56 |
43 | ŻANETA SKOWROŃSKA | POL | GOLDAMOS | 237 | 237 | 242 | 226 | 237 | 1179 | 60,46 |
44 | LEAH BECKET | GBR | CORDIAL | 246 | 232 | 225 | 239 | 233 | 1175 | 60,26 |
45 | INGRID ALTISENCH | ESP | ROYAL T | 235 | 244 | 231 | 222 | 236 | 1168 | 59,90 |
46 | VERONIQUE WALENTINY | LUX | AFRIKO | 231 | 221 | 226 | 228 | 233 | 1139 | 58,41 |
47 | ANNIKA LYKKE DALSKOV | DEN | POSEIDON | 213 | 224 | 226 | 220 | 221 | 1104 | 56,62 |
48 | CARINNE BLARD | LUX | WOTAN | 215 | 207 | 228 | 212 | 224 | 1086 | 55,69 |
49 | POLONA KALAN | SLO | PERUGINO | 209 | 193 | 195 | 209 | 222 | 1028 | 52,72 |
- | VICKY SMITS | BEL | ILLUSTER | Wycofany |
Sędzia Pozycja : |
Przewodniczący Jury |
|
E - GOTZ WEBER-STEPHAN (GER) | ROMANO WASESCHA (SUI) | |
H - BIRGITTA BERGSTEN (SWE) | ||
C - ROMANO WASESCHA (SUI) | ||
M - IRMELI SUMMANEN (FIN) | ||
B - ELENA PETUSHOWA (RUS) |
Strona główna Informacje Program
Wyniki Wiadomości