Mistrzostwa Europy Młodych Jeźdźców w Ujeżdżeniu
Książ
12-15.08.1999
WYNIKI
Konkurs nr 2 drużynowy, Program
CC-2
Klasyfikacja zespołowa
M-ce | Państwo |
Jeździec |
Koń |
Łącznie |
||
Indywidualnie | Drużyna | |||||
P-ty | % | P-ty | ||||
1 | GER | TINA WEHLMANN | GRAND FOX | 1399 | 71,74 | 4163 |
NADINE MAIWURM | DON FREDDE ROBINSON |
1367 | 70,10 | |||
CHRISTINE VON OLDERSHAUSEN |
AMICA FARINA | 1386 | 71,08 | |||
ASTRID BUER | WHAT JOY | 1378 | 70,67 | |||
2 | NED | NIESETTE HARLINGSMA | IWAN | 1356 | 69,54 | 4072 |
BART VEEZE | FERNANDO | 1352 | 69,33 | |||
SANNE VAN VOORST | JAGUAR | 1251 | 64,15 | |||
MARLIES VAN BAALEN | HABIBI | 1364 | 69,95 | |||
3 | AUT | TINA TENTSCHERT | KABA GEGE AL.CASAR |
1214 | 62,26 | 3840 |
NINA STADLINGER | EGALITE | 1320 | 67,69 | |||
KARIN GRUNBECK | PETIT CHEVAL | 1252 | 64,21 | |||
HANNES MAYR | ELVINE | 1268 | 65,03 | |||
4 | DEN | NICOLE AHLEFELDT LAURVIG-LEHN |
ESPRIT | 1335 | 68,46 | 3834 |
LOUISE SCHULTZ | GARRON ENSHOJ | 1221 | 62,62 | |||
ANNIKA LYKKE DALSKOV | POSEIDON | 1104 | 56,62 | |||
KAREN NIELSEN | KIRA KARMARK | 1278 | 65,54 | |||
5 | BEL | VICKY SMITS | ILLUSTER | Wycofany | 3802 | |
VERONIQUE DEBAECKER | HERRZAS | 1271 | 65,18 | |||
ONA DEWAEGENAERE | APOLLO | 1236 | 63,38 | |||
LAURENCE RAEMDONCK | MOZART | 1295 | 66,41 | |||
6 | FRA | CAROLINE MERIAUX | JUWEEL O (NL) | 1322 | 67,79 | 3788 |
MARIE EMILIE BRETENOUX | FANTHOMAS | 1226 | 62,87 | |||
SABINE FILATIEFF | MONDY | 1189 | 60,97 | |||
BARBARA KLINGER | CRACK DE NORMANDIE |
1240 | 63,59 | |||
7 | ESP | EDUARDO MELLADO | HORTELANO | 1282 | 65,74 | 3781 |
JORDI DOMINGO | IRLANDO | 1209 | 62,00 | |||
INGRID ALTISENCH | ROYAL T | 1168 | 59,90 | |||
DIANA OSTARIZ | HALDOR | 1290 | 66,15 | |||
8 | SWE | PAULINE LARSSON | DROOMPRINS | 1298 | 66,56 | 3769 |
SOPHIE CELLE | COSBY | 1265 | 64,87 | |||
CECILIA DORSELIUS | GESHA | 1206 | 61,85 | |||
9 | SUI | SIMONE GRAMIGER | ANDIAMO G | 1203 | 61,69 | 3761 |
CHRISTOPH HORISBERGER | WALZERTRAUM III | 1236 | 63,38 | |||
VERONIKA MARTHALER | WORLD CLASSIC | 1233 | 63,23 | |||
ALEXANDRA ZURBRUGG | ROYAL DANCER II | 1292 | 66,26 | |||
10 | GBR | ANDREW GOULD | KOFFEE BREAK | 1263 | 64,77 | 3729 |
KATE ATTLEE | WESTWELL JEM | 1260 | 64,62 | |||
BECKY MOODY | JORDDAS | 1206 | 61,85 | |||
LEAH BECKET | CORDIAL | 1175 | 60,26 | |||
11 | POL | KLAUDYNA PISARSKA | ELDORADO | 1250 | 64,10 | 3616 |
BARBARA SKUP | BISK-WITU | 1183 | 60,67 | |||
ŻANETA SKOWROŃSKA | GOLDAMOS | 1179 | 60,46 | |||
OLGA MICHALIK | CYPRYS | 1183 | 60,67 | |||
12 | LUX | LINDA WILWERS | WICHITA | 1180 | 60,51 | 3405 |
CARINNE BLARD | WOTAN | 1086 | 55,69 | |||
VERONIQUE WALENTINY | AFRIKO | 1139 | 58,41 |
Sędzia Pozycja : |
Przewodniczący Jury |
|
E - GOTZ WEBER-STEPHAN (GER) | ROMANO WASESCHA (SUI) | |
H - BIRGITTA BERGSTEN (SWE) | ||
C - ROMANO WASESCHA (SUI) | ||
M - IRMELI SUMMANEN (FIN) | ||
B - ELENA PETUSHOWA (RUS) |
Strona główna Informacje Program
Wyniki Wiadomości