Czas |
No |
Powożący | Kraj | |
10:39 | 33 | Aarts Ad | NED | |
10:46 | 43 | Wuergler Daniel | SUI | * |
10:53 | 24 | Vendel Jozsa | HUN | |
11:00 | 11 | Sainte-Beuve Gerard | FRA | * |
11:07 | 25 | Kecskemeti Lazslo | HUN | * |
11:14 | 20 | Thomas Pippa | GBR | * |
11:21 | 8 | Schrijvers Gert | BEL | * |
11:28 | 22 | Bassett Karen | GBR | |
11:35 | 3 | Leibetseder Josef | AUT | * |
11:42 | 34 | Chardon Ijsbrand | NED | * |
11:49 | 44 | Johnson Tucker | USA | * |
11:56 | 39 | Eriksson Tomas | SWE | * |
12:03 | 15 | Freund Michael | GER | * |
12:10 | 9 | Jensen Ole Buch | DEN | * |
12:17 | 30 | Mattavelli Francesco | ITA | * |
12:24 | 42 | Ulrich Werner | SUI | * |
12:31 | 14 | Rebulard Patrick | FRA | * |
12:38 | 36 | de la Lastra Jose Luis | ESP | |
12:45 | 23 | Bozsik Jozsef | HUN | * |
12:52 | 21 | Bowman George Sr | GBR | * |
12:59 | 6 | Van Dijck Eddy | BEL | * |
13:06 | 4 | Pointl Albert | AUT | * |
13:13 | 32 | Monhemius Ton | NED | * |
13:20 | 45 | Groenewoud Sam | USA | * |
13:27 | 38 | Persson Fredrik | SWE | * |
13:34 | 18 | Rolfes Helmut | GER | * |
13:41 | 10 | Jorgensen Knud | DEN | * |
13:48 | 28 | Gargallo Tommaso | ITA | * |
13:55 | 41 | Berger Peter | SUI | * |
14:02 | 13 | Doumenc Stephane | FRA | * |
14:09 | 5 | Schoeftner Josef | AUT | |
14:16 | 1 | Exell Boyd | AUS | |
14:23 | 26 | Dobrovitz Jozsef | HUN | * |
14:30 | 40 | Gustafsson Billy | SWE | |
14:37 | 19 | Bowman George IV Jr | GBR | * |
14:44 | 27 | Viscount Petersham | IRL | |
14:51 | 7 | Snoeys Achille | BEL | * |
14:58 | 2 | Iseli Christian | AUT | * |
15:05 | 35 | De Ruyter Harry | NED | * |
15:12 | 17 | Knell Georg Jun. | GER | |
15:19 | 29 | Mascheroni Carlo | ITA | |
15:26 | 12 | Basty Louis | FRA | |
15:33 | 46 | Fairclough James | USA | * |
15:40 | 37 | Pahlson Jan-Erik | SWE | * |
15:47 | 16 | Sandmann Christoph | GER | * |
15:54 | 31 | Vitton Mea Elio | ITA | * |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki