No |
Powożący | Kraj | |
10 | Jorgensen Knud | DEN | * |
31 | Vitton Mea Elio | ITA | * |
27 | Viscount Petersham | IRL | |
28 | Gargallo Tommaso | ITA | * |
5 | Schoeftner Josef | AUT | |
13 | Doumenc Stephane | FRA | * |
29 | Mascheroni Carlo | ITA | |
24 | Vendel Jozsa | HUN | |
4 | Pointl Albert | AUT | * |
3 | Leibetseder Josef | AUT | * |
12 | Basty Louis | FRA | |
7 | Snoeys Achille | BEL | * |
41 | Berger Peter | SUI | * |
1 | Exell Boyd | AUS | |
2 | Iseli Christian | AUT | * |
30 | Mattavelli Francesco | ITA | * |
35 | De Ruyter Harry | NED | * |
40 | Gustafsson Billy | SWE | |
20 | Thomas Pippa | GBR | * |
6 | Van Dijck Eddy | BEL | * |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki