Nr |
Czas startu |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
||
1 | 9:00.00 | Warren Gorse | Peter | Thomsen | GER | |
2 | 9:08.00 | Broadcast News | Mark | Todd | * | NZL |
3 | 9:16.00 | Heyday | Bruce | Davidson | * | USA |
4 | 9:24.00 | Lafayett | Linda | Algotsson | * | SWE |
5 | 9:32.00 | Duc de Guillons | Karin | Donckers | * | BEL |
6 | 9:40.00 | Bote River | Eduardo | Ojeda | * | ARG |
7 | 9:48.00 | Viens du Frene Ene HN | Philippe | Mull | * | FRA |
8 | 10:06.00 | Mimorey | Christoph | Meier | * | SUI |
9 | 10:14.00 | The Yellow Earl | Virginia | Mc Grath | * | IRL |
10 | 10:22.00 | Cool'n Breezy | Fabio | Magni | * | ITA |
11 | 10:30.00 | Magic Rogue | Gary | Parsonage | * | GBR |
12 | 10:38.00 | Termin | Petr | Plekan | * | UKR |
13 | 10:46.00 | Fantoche | Andre | Paro | * | BRA |
14 | 10:54.00 | Jeepster | Stuart | Tinney | * | AUS |
15 | 11:12.00 | Market Venture | Stuart | Black | * | CAN |
16 | 11:20.00 | Red | Nick | Larkin | NZL | |
17 | 11:28.00 | Michaelmas | Heidi | Antikatzidis | GRE | |
18 | 11:36.00 | Fox Light | Heinz | Wehrli | SUI | |
19 | 11:44.00 | Quest | Abigail | Lufkin | USA | |
20 | 11:52.00 | Emma | Jenny | Lindberg | SWE | |
21 | 12:00.00 | Uppercut | Piia | Pantsu | FIN | |
22 | 12:08.00 | Step Ahead | Samantha | Albert | JAM | |
23 | 13:26.00 | Brillante | Inken | Johannsen | GER | |
24 | 13:34.00 | Squirrel Hill | Sally | Clark | * | NZL |
25 | 13:42.00 | Giltedge | David | O'Connor | * | USA |
26 | 13:50.00 | SAS Monaghan | Paula | Tornquist | * | SWE |
27 | 13:58.00 | Urane des Pins | Carl | Bouckaert | * | BEL |
28 | 14:06.00 | Pico's Nippur | Elias | Salim | * | ARG |
29 | 14:14.00 | Twist La Beige HN | Jean Lou | Bigot | * | FRA |
30 | 14:32.00 | Okeechobee | Jennifer | Eicher | * | SUI |
31 | 14:40.00 | Irish Patriot | Mark | Kyle | * | IRL |
32 | 14:48.00 | TNT Nikki Dow | Lara | Villata | * | ITA |
34 | 15:04.00 | Coral Cove | Polly | Phillipps | * | GBR |
35 | 15:12.00 | Landrovers Discovery II | Nils | Haagensen | * | DEN |
36 | 15:20.00 | Abordasch | Mykhaylo | Nastenko | * | UKR |
37 | 15:38.00 | Xilena | Marcelo | Tosi | * | BRA |
38 | 15:46.00 | Cool Boy | Enrique | Sarasola | * | SPA |
39 | 15:54.00 | Chatsby | David | Green | * | AUS |
40 | 16:02.00 | Mostra | Gabor | Schaller | * | HUN |
41 | 16:10.00 | Chicoletto | Simone | Richter | * | GER |
42 | 16:18.00 | Ladakha | Jane | O'Flynn | IRL | |
43 | 16:26.00 | Time Will Tell | Cindy | Collier | USA | |
44 | 16:34.00 | Coeur de Rocker HN | Didier | Seguret | FRA |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Razem 44 konie
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki