Nr |
Czas startu |
Koń |
Zawodnik |
Kraj |
||
45 | 9:00.00 | GV Braveheart | Olivia | Bunn | AUS | |
46 | 9:08.00 | Double Take | Karen | Brain | CAN | |
47 | 9:16.00 | Kingatachuk | Stuart | Crawford | IRL | |
48 | 9:24.00 | Willibrord | Simo | Leppanen | FIN | |
49 | 9:32.00 | Boettcher's Longchamps | Marina | Loheit | * | GER |
50 | 9:40.00 | Ready Teddy | Blyth | Tait | * | NZL |
51 | 9:48.00 | Out and About | Kerry | Millikin | * | USA |
52 | 9:56.00 | Home Run II | Anna | Hilton | * | SWE |
53 | 10:14.00 | Deltry Connoisseur | Kurt | Heyndrickx | * | BEL |
54 | 10:22.00 | Sin Palabras | Fernando | Zuviria Martinez | * | ARG |
55 | 10:30.00 | Summer Song GB | Marie-Christine | Duroy | * | FRA |
56 | 10:38.00 | Flor du Loup | Doris | Weidmann | * | SUI |
57 | 10:46.00 | Enterprise | Eric | Smiley | * | IRL |
58 | 10:54.00 | Mansell | Fabio | Fani Ciotti | * | ITA |
59 | 11:02.00 | Talisman du Jarry | Masaru | Fuse | * | JPN |
60 | 11:10.00 | The Frenchmann II | Nigel | Taylor | * | GBR |
61 | 11:28.00 | King Koss | Cecilie | Rold | * | DEN |
62 | 11:36.00 | Habar | Andriy | Lapyhin | * | UKR |
63 | 11:44.00 | Arabesco | Marcio | Jorge | * | BRA |
64 | 11:52.00 | Perseus II | Ramon | Beca | * | SPA |
65 | 12:00.00 | It's A Knockout | Shane | Rose | * | AUS |
66 | 12:08.00 | Zatony | Pal | Tuska | * | HUN |
67 | 12:16.00 | Tresor du Cochet | Pierre | De Bastard | FRA | |
68 | 12:24.00 | Jumping Jet Pack | Sivert | Jonsson | SWE | |
69 | 13:42.00 | New York | Andrew | Nicholson | NZL | |
70 | 13:50.00 | Falco | Kris | Vervaecke | BEL | |
71 | 13:58.00 | Bermuda's Gold | Mary Jane | Tumbridge | BER | |
72 | 14:06.00 | Traque le Vent | Marie-Jeanette | Steinle | GER | |
73 | 14:14.00 | Over To You | Jeanette | Brakewell | GBR | |
74 | 14:22.00 | Watermark III | Peta | Beckett | GBR | |
75 | 14:30.00 | Watermill Stream | Bettina | Overesch | * | GER |
76 | 14:38.00 | Bounce | Vaughn | Jeffris | * | NZL |
77 | 14:56.00 | Prince Panache | Karen | O'Connor | * | USA |
78 | 15:04.00 | Master Mind | Magnus | Osterlund | * | SWE |
79 | 15:12.00 | Otis | Constantin | van Ryckevorsel | * | BEL |
80 | 15:20.00 | Remonta Ofensa | Juan | Candisano | * | ARG |
81 | 15:28.00 | Bambi de Briere | Rodolphe | Scherer | * | FRA |
82 | 15:36.00 | Gai Jeannot | Marius | Marro | * | SUI |
83 | 15:44.00 | Welton Molecule | Lucy | Thompson | * | IRL |
84 | 15:52.00 | Dow Jones | Marco | Biasia | * | ITA |
85 | 16:10.00 | Right on Time | Takeaki | Tsuchiya | * | JPN |
86 | 16:18.00 | Too Smart | Karen | Dixon | * | GBR |
87 | 16:26.00 | Dex | Peter | Flarup | * | DEN |
88 | 16:34.00 | Ahiles | Igor | Matyuk | * | UKR |
89 | 16:42.00 | CDC Baron | Carlos | Paro | * | BRA |
90 | 16:50.00 | New Venture | Jaime | Matossian | * | SPA |
91 | 16:58.00 | True Blue Girdwood | Philip | Dutton | * | AUS |
92 | 17:06.00 | Jokora | Tibor | Hercegfalvi | * | HUN |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Razem 48 koni
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki