M-ce | No | Powożący | Kraj | Ujeżdżenie | Maraton | Wynik po dwóch dniach |
|
1 | 42 | Ulrich Werner | SUI | * | 37,60 | 103,60 | 141,20 |
2 | 15 | Freund Michael | GER | * | 37,12 | 105,00 | 142,12 |
3 | 39 | Eriksson Tomas | SWE | * | 36,48 | 105,80 | 142,28 |
4 | 32 | Monhemius Ton | NED | * | 41,92 | 101,00 | 142,92 |
5 | 34 | Chardon Ijsbrand | NED | * | 33,76 | 109,40 | 143,16 |
6 | 16 | Sandmann Christoph | GER | * | 46,40 | 99,20 | 145,60 |
7 | 23 | Bozsik Jozsef | HUN | * | 34,88 | 116,20 | 151,08 |
8 | 44 | Johnson Tucker | USA | * | 39,68 | 111,80 | 151,48 |
9 | 8 | Schrijvers Gert | BEL | * | 51,52 | 100,40 | 151,92 |
10 | 21 | Bowman George Sr | GBR | * | 35,84 | 118,00 | 153,84 |
11 | 37 | Pahlson Jan-Erik | SWE | * | 43,52 | 111,80 | 155,32 |
12 | 22 | Bassett Karen | GBR | 45,12 | 112,60 | 157,72 | |
13 | 38 | Persson Fredrik | SWE | * | 57,60 | 102,40 | 160,00 |
14 | 11 | Sainte-Beuve Gerard | FRA | * | 46,56 | 114,00 | 160,56 |
15 | 33 | Aarts Ad | NED | 46,72 | 115,60 | 162,32 | |
16 | 26 | Dobrovitz Jozsef | HUN | * | 43,36 | 119,60 | 162,96 |
17 | 18 | Rolfes Helmut | GER | * | 54,56 | 113,00 | 167,56 |
18 | 43 | Wuergler Daniel | SUI | * | 50,72 | 117,80 | 168,52 |
19 | 46 | Fairclough James | USA | * | 48,32 | 121,20 | 169,52 |
20 | 25 | Kecskemeti Lazslo | HUN | * | 39,36 | 133,60 | 172,96 |
21 | 17 | Knell Georg Jun. | GER | 54,08 | 121,20 | 175,28 | |
22 | 45 | Groenewoud Sam | USA | * | 54,24 | 121,60 | 175,84 |
23 | 36 | de la Lastra Jose Luis | ESP | 49,60 | 128,20 | 177,80 | |
24 | 19 | Bowman George IV Jr | GBR | * | 44,16 | 137,00 | 181,16 |
25 | 9 | Jensen Ole Buch | DEN | * | 56,32 | 128,00 | 184,32 |
26 | 6 | Van Dijck Eddy | BEL | * | 58,88 | 128,80 | 187,68 |
27 | 20 | Thomas Pippa | GBR | * | 59,84 | 128,20 | 188,04 |
28 | 40 | Gustafsson Billy | SWE | 64,00 | 124,40 | 188,40 | |
29 | 35 | De Ruyter Harry | NED | * | 49,60 | 139,00 | 188,60 |
30 | 2 | Iseli Christian | AUT | * | 59,36 | 134,30 | 193,66 |
31 | 1 | Exell Boyd | AUS | 56,00 | 141,80 | 197,80 | |
32 | 41 | Berger Peter | SUI | * | 68,48 | 130,20 | 198,68 |
33 | 7 | Snoeys Achille | BEL | * | 66,56 | 134,00 | 200,56 |
34 | 12 | Basty Louis | FRA | 60,16 | 140,80 | 200,96 | |
35 | 3 | Leibetseder Josef | AUT | * | 51,20 | 150,10 | 201,30 |
36 | 4 | Pointl Albert | AUT | * | 50,72 | 156,00 | 206,72 |
37 | 30 | Mattavelli Francesco | ITA | * | 61,28 | 149,20 | 210,48 |
38 | 24 | Vendel Jozsa | HUN | 58,40 | 152,20 | 210,60 | |
39 | 13 | Doumenc Stephane | FRA | * | 63,68 | 156,00 | 219,68 |
40 | 29 | Mascheroni Carlo | ITA | 69,60 | 159,60 | 229,20 | |
41 | 5 | Schoeftner Josef | AUT | 60,64 | 241,60 | 302,24 | |
42 | 28 | Gargallo Tommaso | ITA | * | 75,04 | 229,20 | 304,24 |
43 | 27 | Viscount Petersham | IRL | 57,60 | 273,60 | 331,20 | |
44 | 31 | Vitton Mea Elio | ITA | * | 66,88 | 342,00 | 408,88 |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki