M-ce | No | Powożący | Kraj | Ujeżdżenie | Maraton | Próba Zręczności Powożenia |
Razem | |||||
1 | 42 | Ulrich Werner | SUI | * | 37,60 | 6 | 103,60 | 5 | 0.00 | 5 | 141,20 | Złoty medal |
2 | 15 | Freund Michael | GER | * | 37,12 | 5 | 105,00 | 6 | 0.00 | 9 | 142,12 | Srebrny medal |
3 | 32 | Monhemius Ton | NED | * | 41,92 | 9 | 101,00 | 3 | 0,00 | 6 | 142,92 | Brązowy medal |
4 | 34 | Chardon Ijsbrand | NED | * | 33,76 | 1 | 109,40 | 8 | 0,00 | 10 | 143,16 | |
5 | 44 | Johnson Tucker | USA | * | 39,68 | 8 | 111,80 | 9 | 0,00 | 2 | 151,48 | |
6 | 23 | Bozsik Jozsef | HUN | * | 34,88 | 2 | 116,20 | 15 | 5,00 | 16 | 156,08 | |
7 | 16 | Sandmann Christoph | GER | * | 46,40 | 14 | 99,20 | 1 | 11,00 | 25 | 156,60 | |
8 | 39 | Eriksson Tomas | SWE | * | 36,48 | 4 | 105,80 | 7 | 15,00 | 28 | 157,28 | |
9 | 21 | Bowman George Sr | GBR | * | 35,84 | 3 | 118,00 | 17 | 5,00 | 14 | 158,84 | |
10 | 38 | Persson Fredrik | SWE | * | 57,60 | 30 | 102,40 | 4 | 0,00 | 4 | 160,00 | |
11 | 11 | Sainte-Beuve Gerard | FRA | * | 46,56 | 15 | 114,00 | 13 | 5,00 | 13 | 165,56 | |
12 | 8 | Schrijvers Gert | BEL | * | 51,52 | 23 | 100,40 | 2 | 15,00 | 29 | 166,92 | |
13 | 43 | Wuergler Daniel | SUI | * | 50,72 | 20 | 117,80 | 16 | 0,00 | 7 | 168,52 | |
14 | 46 | Fairclough James | USA | * | 48,32 | 17 | 121,20 | 19 | 0,00 | 8 | 169,52 | |
15 | 25 | Kecskemeti Lazslo | HUN | * | 39,36 | 7 | 133,60 | 29 | 0,00 | 1 | 172,96 | |
16 | 17 | Knell Georg Jun. | GER | 54,08 | 25 | 121,20 | 19 | 0,00 | 3 | 175,28 | ||
17 | 18 | Rolfes Helmut | GER | * | 54,56 | 27 | 113,00 | 12 | 10,00 | 22 | 177,56 | |
18 | 19 | Bowman George IV Jr | GBR | * | 44,16 | 12 | 137,00 | 32 | 0,50 | 11 | 181,66 | |
19 | 33 | Aarts Ad | NED | 46,72 | 16 | 115,60 | 14 | 20,00 | 31 | 182,32 | ||
20 | 45 | Groenewoud Sam | USA | * | 54,24 | 26 | 121,60 | 21 | 7,00 | 17 | 182,84 | |
21 | 37 | Pahlson Jan-Erik | SWE | * | 43,52 | 11 | 111,80 | 9 | 30,50 | 38 | 185,82 | |
22 | 9 | Jensen Ole Buch | DEN | * | 56,32 | 29 | 128,00 | 23 | 7,50 | 18 | 191,82 | |
23 | 20 | Thomas Pippa | GBR | * | 59,84 | 35 | 128,20 | 24 | 10,00 | 21 | 198,04 | |
24 | 40 | Gustafsson Billy | SWE | 64,00 | 40 | 124,40 | 22 | 13,00 | 27 | 201,40 | ||
25 | 1 | Exell Boyd | AUS | 56,00 | 28 | 141,80 | 35 | 5,00 | 15 | 202,80 | ||
26 | 35 | De Ruyter Harry | NED | * | 49,60 | 18 | 139,00 | 33 | 15,00 | 30 | 203,60 | |
27 | 2 | Iseli Christian | AUT | * | 59,36 | 34 | 134,30 | 31 | 13,00 | 26 | 206,66 | |
28 | 41 | Berger Peter | SUI | * | 68,48 | 43 | 130,20 | 28 | 8,00 | 19 | 206,68 | |
29 | 36 | de la Lastra Jose Luis | ESP | 49,60 | 18 | 128,20 | 24 | 30,00 | 37 | 207,80 | ||
30 | 6 | Van Dijck Eddy | BEL | * | 58,88 | 33 | 128,80 | 26 | 22,50 | 32 | 210,18 | |
31 | 12 | Basty Louis | FRA | 60,16 | 36 | 140,80 | 34 | 10,00 | 23 | 210,96 | ||
32 | 4 | Pointl Albert | AUT | * | 50,72 | 20 | 156,00 | 39 | 4,50 | 12 | 211,22 | |
33 | 13 | Doumenc Stephane | FRA | * | 63,68 | 39 | 156,00 | 39 | 9,50 | 20 | 229,18 | |
34 | 7 | Snoeys Achille | BEL | * | 66,56 | 41 | 134,00 | 30 | 40,50 | 39 | 241,06 | |
35 | 29 | Mascheroni Carlo | ITA | 69,60 | 44 | 149,60 | 36 | 26,50 | 36 | 245,70 | ||
36 | 5 | Schoeftner Josef | AUT | 60,64 | 37 | 241,60 | 42 | 10,50 | 24 | 312,74 | ||
37 | 28 | Gargallo Tommaso | ITA | * | 75,04 | 46 | 229,20 | 41 | 22,50 | 33 | 326,74 | |
38 | 27 | Viscount Petersham | IRL | 57,60 | 30 | 273,60 | 43 | 23,50 | 34 | 354,70 | ||
39 | 22 | Bassett Karen | GBR | 45,12 | 13 | 112,60 | 11 | 50,63 | 45 | 208,35 | ||
40 | 26 | Dobrovitz Jozsef | HUN | * | 43,36 | 10 | 119,60 | 18 | 50,63 | 40 | 213,59 | |
41 | 30 | Mattavelli Francesco | ITA | * | 61,28 | 38 | 129,20 | 27 | 50,63 | 40 | 241,11 | |
42 | 3 | Leibetseder Josef | AUT | * | 51,20 | 22 | 150,10 | 37 | 50,63 | 40 | 251,93 | |
43 | 24 | Vendel Jozsa | HUN | 58,40 | 32 | 152,20 | 38 | 50,63 | 40 | 261,23 | ||
44 | 10 | Jorgensen Knud | DEN | * | 72,16 | 45 | 342,00 | 44 | 26,50 | 35 | 440,66 | |
45 | 31 | Vitton Mea Elio | ITA | * | 66,88 | 42 | 342,00 | 44 | 50,63 | 40 | 459,51 |
* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki