M-ce | Kraj | Punkty | ||
1 | NED | Holandia | 286,08 | Złoty medal |
2 | GER | Niemcy | 297,72 | Srebrny medal |
3 | SWE | Szwecja | 303,20 | Brązowy medal |
4 | SUI | Szwajcaria | 309,72 | |
5 | USA | USA | 321,00 | |
6 | HUN | Węgry | 329,04 | |
7 | GBR | Wielka Brytania | 331,71 | |
8 | BEL | Belgia | 377,10 | |
9 | FRA | Francja | 394,74 | |
10 | AUT | Austria | 417,88 | |
- | DEN | Dania | Eliminacja | |
- | ITA | Włochy | Eliminacja |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki