Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

Powożenie - Pratoni del Vivaro
08.10

Wyniki Ujeżdżenia

M-ce No Powożący Kraj Sędzia Pozycja Pomyłki Wynik
C R S V P
1 34 CHARDON Ijsbrand NED * 165 159 155 150 160 - 33,76
2 23 BOZSIK Jozsef HUN * 157 152 156 157 160 - 34,88
3 21 BOWMAN George Sr GBR * 155 155 154 155 157 - 35,84
4 39 ERIKSSON Tomas SWE * 159 156 154 149 154 - 36,48
5 15 FREUND Michael GER * 159 150 152 154 153 - 37,12
6 42 ULRICH Werner SUI * 155 153 150 154 153 - 37,60
7 25 KECSKEMETI Lazslo HUN * 155 147 152 152 148 - 39,36
8 44 JOHNSON Tucker USA * 153 157 145 150 147 - 39,68
9 32 MONHEMIUS Ton NED * 151 148 145 152 142 - 41,92
10 26 DOBROVITZ Jozsef HUN * 145 146 146 142 150 - 43,36
11 37 PAHLSSON Jan-Erik SWE * 151 149 152 140 136 - 43,52
12 19 BOWMAN George IV Jr GBR * 150 140 149 141 144 - 44,16
13 22 BASSETT Karen GBR   154 139 144 136 145 - 45,12
14 16 SANDMANN Christoph GER * 147 141 142 139 141 - 46,40
15 11 SAINTE-BEUVE Gerard FRA * 149 138 147 134 141 - 46,56
16 33 AARTS Ad NED   144 142 141 136 145 - 46,72
17 46 FAIRCLOUGH James USA * 150 141 144 130 133 - 48,32
18 35 DE RUYTER Harry NED * 137 140 135 134 144 - 49,60
18 36 DE LA LASTRA Jose Luis ESP   136 137 138 145 134 - 49,60
20 4 POINTL Albert AUT * 139 132 142 134 136 - 50,72
20 43 WUERGLER Daniel SUI * 133 131 134 140 145 - 50,72
22 3 LEIBETSEDER Josef AUT * 139 132 140 131 138 - 51,20
23 8 SCHRIJVERS Gert BEL * 137 125 137 136 143 - 51,52
24 14 REBULARD Patrick FRA * 134 133 133 128 135 - 53,92
25 17 KNELL Georg Jun. GER   126 139 134 131 132 - 54,08
26 45 GROENEWOUD Sam USA * 130 134 135 133 129 - 54,24
27 18 ROLFES Helmut GER * 125 142 128 130 134 - 54,56
28 1 EXELL Boyd AUS   133 126 136 118 137 - 56,00
29 9 JENSEN Ole Buch DEN * 138 131 131 128 120 - 56,32
30 27 VISCOUNT Petersham IRL   133 129 129 126 123 - 57,60
30 38 PERSSON Fredrik SWE * 123 133 133 130 121 - 57,60
32 24 VENDEL Jozsa HUN   132 129 129 126 119 - 58,40
33 6 VAN DIJCK Eddy BEL * 124 129 130 129 120 - 58,88
34 2 ISELI Christian AUT * 118 125 128 129 129 - 59,36
35 20 THOMAS Pippa GBR * 122 130 126 122 126 - 59,84
36 12 BASTY Louis FRA   126 119 134 125 120 - 60,16
37 5 SCHOEFTNER Josef AUT   128 117 133 123 120 - 60,64
38 30 MATTAVELLI Francesco ITA * 125 133 119 128 112 - 61,28
39 13 DOUMENC Stephane FRA * 124 115 126 118 119 - 63,68
40 40 GUSTAFSSON Billy SWE   112 126 120 123 119 - 64,00
41 7 SNOEYS Achille BEL * 118 120 119 116 111 - 66,56
42 31 VITTON MEA Elio ITA * 114 120 122 118 108 - 66,88
43 41 BERGER Peter SUI * 112 111 118 119 112 - 68,48
44 29 MASCHERONI Carlo ITA   106 118 118 115 108 - 69,60
45 10 JORGENSEN Knud DEN * 108 111 111 112 107 - 72,16
46 28 GARGALLO Tommaso ITA * 106 111 99 111 104 - 75,04

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony