M-ce | Kraj |
Punkty |
|
1 | Niemcy | 25,19 | Z這ty medal |
2 | Francja | 37,36 | Srebrny medal |
3 | Wielka Brytania | 38,57 | Br您owy medal |
4 | Szwajcaria | 45,98 | |
5 | Brazylia | 46,64 | |
6 | Holandia | 50,68 | |
7 | W這chy | 50,88 | |
8 | Irlandia | 51,76 | |
9 | USA | 52,41 | |
10 | Kanada | 77,39 | |
11 | Austria | 49,95 | |
12 | Szwecja | 54,95 | |
13 | Belgia | 59,53 | |
14 | Japonia | 61,56 | |
15 | Hiszpania | 61,79 | |
16 | Meksyk | 69,79 | |
17 | Argentyna | 78,53 | |
18 | Australia | 82,23 | |
19 | RPA | 1117,76 |
Strona g堯wna
Informacje
Program
Wiadomo軼i
Lista startuj帷ych
Listy startowe
Wyniki