M-ce | No | Koń |
Zawodnik |
Kraj | Punkty | Wynik procentowy |
|
1 | 45 | DONNERHALL | Karin | REHBEIN | GER | 1830 | 73,20 |
2 | 44 | RUSTY | Ulla | SALZGEBER | GER | 1808 | 72,32 |
3 | 66 | OLIMPIC GESTION SILVANO N | Ellen | BONTJE | NED | 1770 | 70,80 |
4 | 26 | FLYNGE AMIRAL | Kyra | KYRKLUND | FIN | 1730 | 69,20 |
5 | 18 | BLUE HORS CAVAN | Lars | PETERSEN | DEN | 1716 | 68,64 |
6 | 24 | EVENTO | Ignacio | RAMBLA | ESP | 1708 | 68,32 |
7 | 94 | LENNOX | Robert | DOVER | USA | 1688 | 67,52 |
8 | 79 | PODKHOD | Elena | SIDNEVA | RUS | 1680 | 67,20 |
9 | 90 | FLYINGE BOBBY | Ulla | HAKANSON | SWE | 1676 | 67,04 |
10 | 68 | OLYMPIC DONDOLO | Gonnelien | ROTHENBERGER | NED | 1670 | 66,80 |
11 | 17 | DEMPSEY | Anne | VAN OLST | DEN | 1668 | 66,72 |
12 | 9 | FAIBLE | Arlette | HOLSTERS | BEL | 1661 | 66,44 |
13 | 88 | BJORSELL'S FONTANA | Jan | BRINK | SWE | 1651 | 66,04 |
14 | 35 | FUN | Sandy | PHILLIPS | GBR | 1640 | 65,60 |
15 | 28 | CHIMKENT | Janne | BERGH | FIN | 1624 | 64,96 |
16 | 21 | VITAL ROBERT BRILLANT | Beatriz | FERRER-SALAT | ESP | 1620 | 64,80 |
17-18 | 38 | ARUN TOR | Ferdi | EILBERG | GBR | 1619 | 64,76 |
17-18 | 95 | PIKANT | Shelly | FRANCIS | USA | 1619 | 64,76 |
19 | 77 | GARPUN | Nina | MENKOVA | RUS | 1611 | 64,44 |
20 | 7 | CANDIDAT | Peter | GMOSER | AUT | 1607 | 64,28 |
21 | 2 | ROSEMOUNT MAURICE | Kristy | OATLEY-NIST | AUS | 1606 | 64,24 |
22 | 46 | BA' BOLNA AKTION | Gyula | DALLOS | HUN | 1595 | 63,80 |
23 | 82 | RALI BABA | Daniel | RAMSEIER | SUI | 1594 | 63,76 |
24 | 15 | WEDGWOOD | Victoria | WINTER | CAN | 1585 | 63,40 |
25 | 8 | WINERGY | Jeannette | LECHNER GEBHARD | AUT | 1575 | 63,00 |
26 | 4 | CRISP | Ricky | MAC MILLAN | AUS | 1570 | 62,80 |
27 | 33 | AKAZIE | Dominique | BRIEUSSEL | FRA | 1558 | 62,32 |
28 | 60 | CHESS | Pierre | ROSSY | LUX | 1552 | 62,08 |
29 | 53 | RIGOLETTO VI | Mauro | ROMAN | ITA | 1548 | 61,92 |
30 | 70 | STAR FORTUNE | Per | WAALER | NOR | 1547 | 61,88 |
31 | 61 | ACZYDOS | Antonio | RIVERA | MEX | 1535 | 61,40 |
32 | 58 | DUGAL | Kuranojo | SAITO | JPN | 1534 | 61,36 |
33 | 71 | PLAYSCHOOL | Cindy | KENT | NZL | 1533 | 61,32 |
34 | 52 | RUBINO | James | CONNOR | ITA | 1513 | 60,52 |
35 | 72 | JANEIRO | Kalista | FIELD | NZL | 1485 | 59,40 |
36 | 14 | DAVIS CUP | Nancy | MACLACHLAN | CAN | 1448 | 57,92 |
37 | 86 | RAMAR | Barbara | VON GREBEL | SUI | 1436 | 57,44 |
38 | 57 | GIANA NANINY | Toshihiko | KISO | JPN | 1378 | 55,12 |
- | 49 | DIAMANT II | Katy | BRADLEY-LYNN | IRL | Eliminacja |
|
- | 34 | RAVEL | Florence | LENZINI | FRA | Wycofany |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki