M-ce | Kraj | Punkty | Wynik procentowy |
|
1 | Niemcy | 5593 | 74,57 | Z這ty medal |
2 | Holandia | 5513 | 73,50 | Srebrny medal |
3 | Szwecja | 5180 | 69,06 | Br您owy medal |
4 | USA | 5148 | 68,63 | |
5 | Dania | 5038 | 67,17 | |
6 | Hiszpania | 4975 | 66,33 | |
7 | Finlandia | 4944 | 65,92 | |
8 | Wielka Brytania | 4916 | 65,54 | |
9 | Szwajcaria | 4881 | 65,07 | |
10 | Austria | 4796 | 63,94 | |
11 | Rosja | 4793 | 63,90 | |
12 | Francja | 4768 | 63,57 | |
13 | Australia | 4743 | 63,24 | |
14 | Meksyk | 4667 | 62,22 | |
15 | Japonia | 4660 | 62,13 | |
16 | W這chy | 4643 | 61,90 | |
17 | Kanada | 4612 | 61,49 | |
18 | Nowa Zelandia | 4541 | 60,54 |
Strona g堯wna
Informacje
Program
Wiadomo軼i
Lista startuj帷ych
Listy startowe
Wyniki