M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj | Punkty | Wynik procentowy |
|
1 | 40 | NISSAN GIGOLO FRH | Isabell | WERTH | GER | 84,57 | 84,57 |
2 | 64 | GESTION BONFIRE | Anky | VAN GRUNSVEN | NED | 84,39 | 84,39 |
3 | 44 | RUSTY | Ulla | SALZGEBER | GER | 79,24 | 79,24 |
4 | 87 | LRF WALK ON TOP | Louise | NATHHORST | SWE | 76,86 | 76,86 |
5 | 45 | DONNERHALL | Karin | REHBEIN | GER | 76,21 | 76,21 |
6 | 67 | OLYMPIC FERRO | Coby | VAN BAALEN | NED | 75,68 | 75,68 |
7 | 42 | GRACIOSO | Nadine | CAPELLMANN | GER | 75,59 | 75,59 |
8 | 66 | OLYMPIC GESTION SILVANO N | Ellen | BONTJE | NED | 72,93 | 72,93 |
9 | 26 | FLYINGE AMIRAL | Kyra | KYRKLUND | FIN | 72,21 | 72,21 |
10 | 96 | GRAF GEORGE | Seidel | GUNTER | USA | 71,83 | 71,83 |
11 | 18 | BLUE HORS CAVAN | Lars | PETERSEN | DEN | 70,24 | 70,24 |
12 | 93 | FLIM FLAM | Sue | BLINKS | USA | 70,04 | 70,04 |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki