M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj | Punkty | Wynik procentowy |
|
1 | 64 | GESTION BONFIRE | Anky | VAN GRUNSVEN | NED | 1709 | 79,49 |
2 | 40 | NISSAN GIGOLO FRH | Isabell | WERTH | GER | 1706 | 79,35 |
3 | 44 | RUSTY | Ulla | SALZGEBER | GER | 1579 | 73,44 |
4 | 45 | DONNERHALL | Karin | REHBEIN | GER | 1576 | 73,30 |
5 | 67 | OLYMPIC FERRO | Coby | VAN BAALEN | NED | 1574 | 73,21 |
6 | 42 | GRACIOSO | Nadine | CAPELLMANN | GER | 1565 | 72,79 |
7 | 87 | LRF WALK ON TOP | Louise | NATHHORST | SWE | 1541 | 71,67 |
8 | 66 | OLYMPIC GESTION SILVANO N | Ellen | BONTJE | NED | 1536 | 71,44 |
9 | 96 | GRAF GEORGE | Seidel | GUNTER | USA | 1530 | 71,16 |
10 | 18 | BLUE HORS CAVAN | Lars | PETERSEN | DEN | 1489 | 69,26 |
11 | 26 | FLYINGE AMIRAL | Kyra | KYRKLUND | FIN | 1479 | 68,79 |
12 | 93 | FLIM FLAM | Sue | BLINKS | USA | 1477 | 68,70 |
13 | 90 | FLYINGE BOBBY | Ulla | HAKANSON | SWE | 1462 | 68,00 |
14 | 31 | LUCKY LORD V | Margit | OTTO CREPIN | FRA | 1460 | 67,91 |
15 | 85 | AQUAMARIN | Christine | STUCKELBERGER | SUI | 1445 | 67,21 |
16 | 68 | OLYMPIC DONDOLO | Gonnelien | ROTHENBERGER | NED | 1442 | 67,07 |
17 | 94 | LENNOX | Robert | DOVER | USA | 1438 | 66,88 |
18 | 24 | EVENTO | Ignacio | RAMBLA | ESP | 1423 | 66,19 |
19 | 9 | FAIBLE | Arlette | HOLSTERS | BEL | 1418 | 65,95 |
20 | 37 | LEGRINI | Emile | FAURIE | GBR | 1401 | 65,16 |
21 | 17 | DEMPSEY | Anne | VAN OLST | DEN | 1398 | 65,02 |
22 | 74 | CELBANT | Anna | BIENIAS | POL | 1390 | 64,65 |
23 | 79 | PODKHOD | Elena | SIDNEVA | RUS | 1387 | 64,51 |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki