M-ce |
No |
Koń |
Zawodnik |
Kraj | Wynik procentowy |
||
1 | 40 | NISSAN GIGOLO FRH | Isabell | WERTH | GER | 241,72 | Złoty medal |
2 | 64 | GESTION BONFIRE | Anky | VAN GRUNSVEN | NED | 241,36 | Srebrny medal |
3 | 44 | RUSTY | Ulla | SALZGEBER | GER | 225,00 | Brązowy medal |
4 | 45 | DONNERHALL | Karin | REHBEIN | GER | 222,71 | |
5 | 87 | LRF WALK ON TOP | Louise | NATHHORST | SWE | 222,01 | |
6 | 67 | OLYMPIC FERRO | Coby | VAN BAALEN | NED | 221,13 | |
7 | 42 | GRACIOSO | Nadine | CAPELLMANN | GER | 221,10 | |
8 | 66 | OLYMPIC GESTION SILVANO N | Ellen | BONTJE | NED | 215,17 | |
9 | 96 | GRAF GEORGE | Seidel | GUNTER | USA | 213,83 | |
10 | 26 | FLYINGE AMIRAL | Kyra | KYRKLUND | FIN | 210,20 | |
11 | 18 | BLUE HORS CAVAN | Lars | PETERSEN | DEN | 208,14 | |
12 | 93 | FLIM FLAM | Sue | BLINKS | USA | 206,30 |
Strona główna
Informacje
Program
Wiadomości
Lista startujących
Listy startowe
Wyniki