Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

WKKW - Pratoni del Vivaro
03.10

Wyniki Próby Terenowej

M-ce

No

Koń Zawodnik

Kraj

Odcinek
A i C
Odcinek B Odcinek D Wynik po
dwóch dniach
P-kt
Czas
P-kt
Skoki
P-kt
Czas
P-kt
Skoki
1 2 Broadcast News Mark Todd * NZL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
2 75 Watermill Stream Bettina Overesch * GER 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 39,20
3 14 Jeepster Stuart Tinney * AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00
4 50 Ready Teddy Blyth Tait * NZL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,40
5 26 SAS Monaghan Paula Tornquist * SWE 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 45,60
6 69 New York Andrew Nicholson   NZL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40
7 34 Coral Cove Polly Phillipps * GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
8 23 Brillante Inken Johannsen * GER 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 47,80
9 21 Uppercut Piia Pantsu   FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20
10 76 Bounce Vaughn Jeffris * NZL 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 50,00
11 25 Giltedge David O'Connor * USA 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 51,40
12 3 Heyday Bruce Davidson * USA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80
13 29 Twist La Beige HN Jean Lou Bigot * FRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
14 45 GV Braveheart Olivia Bunn   AUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,80
15 55 Summer Song GB Marie-Christine Duroy * FRA 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 52,80
16 4 Lafayett Linda Algotsson * SWE 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 54,40
17 81 Bambi de Briere Rodolphe Scherer * FRA 0,00 2,40 0,00 10,80 0,00 56,80
18 16 Red Nick Larkin   NZL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
19 91 True Blue Girdwood Philip Dutton * AUS 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 57,60
20 39 Chatsby David Green * AUS 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 58,20
21 51 Out and About Kerry Millikin * USA 0,00 2,40 0,00 10,00 0,00 61,20
22 11 Magic Rogue Gary Parsonage * GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,40
23 9 The Yellow Earl Virginia Mc Grath * IRL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,40
24 32 TNT Nikki Dow Lara Villata * ITA 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 63,80
25 60 The Frenchmann II Nigel Taylor * GBR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80
26 10 Cool'n Breezy Fabio Magni * ITA 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 66,00
27 74 Watermark III Peta Beckett   GBR 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 67,20
28 7 Viens du Frene
Ene HN
Philippe Mull * FRA 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 68,00
29 53 Deltry Connoisseur Kurt Heyndrickx * BEL 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 68,80
30 72 Traque le Vent Marie-Jeanette Steinle   GER 0,00 0,00 0,00 9,20

0,00

69,20
31 15 Market Venture Stuart Black   CAN 0,00 2,40 0,00 3,20 20,00 75,80
32 41 Chicoletto Simone Richter   GER 0,00 2,40 0,00 9,20 20,00 76,00
33 38 Cool Boy Enrique Sarasola * SPA 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 78,80
34 73 Over To You Jeanette Brakewell   GBR 0,00 0,00 0,00 4,80 20,00 80,80
35 27 Urane des Pins Carl Bouckaert * BEL 0,00 4,80 0,00 14,80 0,00 81,20
36 31 Irish Patriot Mark Kyle * IRL 0,00 0,00 0,00 0,40 20,00 86,60
37 67 Tresor du Cochet Pierre De Bastard   FRA 0,00 1,60 0,00 17,60 20,00 88,60
38 59 Talisman du Jarry Masaru Fuse * JAP 0,00 0,00 0,00 28,40 0,00 93,20
39 78 Master Mind Magnus Osterlund * SWE 0,00 7,20 0,00 32,00 0,00 94,40
40 20 Emma Jenny Lindberg   SWE 0,00 6,40 0,00 23,20 0,00 96,20
41 47 Kingatachuk Stuart Crawford   IRL 0,00 2,40 0,00 23,20 0,00 99,20
42 46 Double Take Karen Brain   CAN 0,00 6,40 0,00 34,80 0,00 102,00
43 19 Quest Abigail Lufkin   USA 0,00 9,60 0,00 21,60 20,00 102,00
44 48 Willibrord Simo Leppanen   FIN 0,00 4,00 0,00 14,00 20,00 103,60
45 35 Landrovers Discovery II Nils Haagensen * DEN 0,00 4,80 0,00 32,40 20,00 107,00
46 85 Right on Time Takeaki Tsuchiya * JAP 0,00 15,20 0,00 29,60 0,00 108,20
47 1 Warren Gorse Peter Thomsen * GER 0,00 0,00 0,00 14,40 60,00 118,60
48 30 Okeechobee Jennifer Eicher * SUI 0,00 8,00 0,00 25,20 20,00 118,80
49 42 Ladakha Jane O'Flynn   IRL 0,00 6,40 0,00 42,00 20,00 122,20
50 70 Falco Kris Vervaecke   BEL 0,00 11,20 0,00 56,40 0,00 123,80
51 44 Coeur de Rocker HN Didier Seguret   FRA 0,00 0,00 0,00 33,20 40,00 126,80
52 89 CDC Baron Carlos Paro * BRA 0,00 12,00 0,00 49,20 0,00 129,60
53 68 Jumping Jet Pack Sivert Jonsson   SWE 0,00 3,20 0,00 49,60 20,00 131,00
54 71 Bermuda's Gold Mary Jane Tumbridge   BER 0,00 0,00 0,00 22,40 60,00 134,80
55 87 Dex Peter Flarup * DEN 0,00 11,20 0,00 48,80 20,00 147,00
56 22 Step Ahead Samantha Albert   JAM 0,00 14,40 0,00 50,00 20,00 149,00
57 18 Fox Light Heinz Wehrli   SUI 0,00 0,00 0,00 12,00 60,00 152,00
58 61 King Koss Cecilie Rold * DEN 0,00 0,00 0,00 44,80 60,00 156,60
59 17 Michaelmas Heidi Antikatzidis   GRE 0,00 0,00 0,00 28,40 80,00 158,80
60 90 New Venture Jaime Matossian * SPA 0,00 0,00 0,00 41,20 60,00 166,60
61 37 Xilena Marcelo Tosi * BRA 0,00 16,80 0,00 60,40 0,00 170,00
62 83 Welton Molecule Lucy Thompson * IRL 0,00 2,40 0,00 61,20 60,00 170,80
63 8 Mimorey Christoph Meier * SUI 0,00 0,00 0,00 52,00 60,00 177,00
64 80 Remonta Ofensa Juan Candisano * ARG 0,00 9,60 0,00 116,00 0,00 188,00
65 52 Home Run II Anna Hilton * SWE 0,00 0,00 0,00 58,40 80,00 196,00
66 64 Perseus II Ramon Beca * SPA 0,00 12,00 0,00 59,20 60,00 197,20
67 13 Fantoche Andre Paro * BRA 0,00 27,20 0,00 74,80 20,00 205,00
68 12 Termin Petr Plekan * UKR 0,00 40,00 0,00 110,80 0,00 211,20
69 5 Duc de Guillons Karin Donckers * BEL 0,00 0,00 0,00 98,80 60,00 211,80
70 6 Bote River Eduardo Ojeda * ARG 0,00 11,20 0,00 107,20 20,00 217,60
71 84 Dow Jones Marco Biasia * ITA 44,00 3,20 0,00 79,20 60,00 242,60
72 63 Arabesco Marcio Jorge * BRA 0,00 31,20 0,00 141,60 0,00 244,60
73 56 Flor du Loup Doris Weidmann * SUI 0,00 8.80 0,00 101,20 60,00 250,00
74 36 Abordasch Mykhaylo Nastenko * UKR 0,00 28.80 0,00 165,20 60,00 319,40
75 92 Jokora Tibor Hercegfalvi * HUN 0,00 70.40 0,00 201,20 0,00 337,60
- 33 Carte Blanche Masami Okamoto * JPN Wycofany przed Próbą Ujeżdżenia
- 77 Prince Panache Karen O'Connor * USA

0,00

0,00 0,00

Wycofany na odcinku C

- 62 Habar Andriy Lapyhin * UKR 0,00 0,00 0,00

Wycofany po odcinku C

- 54 Sin Palabras Fernando Zuviria Martinez * ARG 0,00 0,00 0,00 Eliminacja po odcinku C
- 58 Mansell Fabio Fani Ciotti * ITA 0,00 0,00 0,00 Eliminacja po odcinku C
- 88 Ahiles Igor Matyuk * UKR 0,00 0,00 0,00 Eliminacja po odcinku C
- 43 Time Will Tell Cindy Collier   USA 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 57 Enterprise Eric Smiley * IRL 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 65 It's A Knockout Shane Rose * AUS 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 66 Zatony Pal Tuska * HUN 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 82 Gai Jeannot Marius Marro * SUI 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 86 Too Smart Karen Dixon * GBR 0,00 0,00 0,00 Rezygnacja na odcinku D
- 24 Squirrel Hill Sally Clark * NZL 0,00 0,00 0,00 Eliminacja na odcinku D
- 28 Pico's Nippur Elias Salim * ARG 0,00 0,00 0,00 Eliminacja na odcinku D
- 40 Mostra Gabor Schaller * HUN 0,00 0,00 0,00 Eliminacja na odcinku D
- 49 Boettcher's
Longchamps
Marina Loheit   GER 0,00 0,00 0,00 Eliminacja na odcinku D
- 79 Otis Constantin van
Ryckevorsel
* BEL 0,00 0,00 0,00 Eliminacja na odcinku D

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony