Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

WKKW - Pratoni del Vivaro
02.10

Wyniki Próby Ujeżdżenia

M-ce No Koń Jeżdziec Kraj

Sędzia Pozycja

Pomyłki Punkty
M C H
1 75 Watermill Stream Bettina Overesch * GER 194 187 201 0 33,60
2 2 Broadcast News Mark Todd * NZL 187 199 194 0 34,00
3 49 Boettcher's Longchamps Marina Loheit   GER 183 187 183 0 39,40
4 25 Giltedge David O'Connor * USA 185 179 183 0 40,60
5 14 Jeepster Stuart Tinney * AUS 169 180 186 0 43,00
6 50 Ready Teddy Blyth Tait * NZL 178 176 179 0 43,40
7 81 Bambi de Briere Rodolphe Scherer * FRA 182 168 182 0 43,60
8 24 Squirrel Hill Sally Clark * NZL 178 174 179 0 43,80
9 65 It's A Knockout Shane Rose * AUS 164 182 184 0 44,00
10 1 Warren Gorse Peter Thomsen * GER 175 165 189 0 44,20
11 41 Chicoletto Simone Richter   GER 179 175 174 0 44,40
12 23 Brillante Inken Johannsen * GER 182 178 167 0 44,60
13 26 SAS Monaghan Paula Tornquist * SWE 176 180 170 0 44,80
14 69 New York Andrew Nicholson   NZL 176 171 171 0 46,40
15 39 Chatsby David Green * AUS 177 166 174 0 46,60
16 34 Coral Cove Polly Phillipps * GBR 174 168 173 0 47,00
17 83 Welton Molecule Lucy Thompson * IRL 161 176 177 0 47,20
18 76 Bounce Vaughn Jeffris * NZL 173 168 171 0 47,60
19 79 Otis Constantin van Ryckevorsel * BEL 175 174 162 0 47,80
20-21 55 Summer Song GB Marie-Christine Duroy * FRA 171 168 167 0 48,80
20-21 51 Out and About Kerry Millikin * USA 167 180 159 0 48,80
22 21 Uppercut Piia Pantsu   FIN 172 169 163 0 49,20
23 67 Tresor du Cochet Pierre De Bastard   FRA 176 164 163 0 49,40
24-25 10 Cool'n Breezy Fabio Magni * ITA 167 170 165 0 49,60
24-25 77 Prince Panache Karen O'Connor * USA 170 174 158 0 49,60
26 35 Landrovers Discovery II Nils Haagensen * DEN 171 168 162 0 49,80
27 15 Market Venture Stuart Black * CAN 165 162 172 0 50,20
28-29 17 Michaelmas Heidi Antikatzidis   GRE 165 163 170 0 50,40
28-29 4 Lafayett Linda Algotsson * SWE 170 155 173 0 50,40
30 19 Quest Abigail Lufkin   USA 169 165 162 0 50,80
31-32 61 King Koss Cecilie Rold * DEN 163 166 162 0 51,80
31-32 3 Heyday Bruce Davidson * USA 168 162 161 0 51,80
33 29 Twist La Beige HN Jean Lou Bigot * FRA 164 162 164 0 52,00
34 71 Bermuda's Gold Mary Jane Tumbridge   BER 161 172 155 0 52,40
35 86 Too Smart Karen Dixon * GBR 164 161 162 0 52,60
36 45 GV Braveheart Olivia Bunn   AUS 171 147 168 0 52,80
37 5 Duc de Guillons Karin Donckers * BEL 164 161 160 0 53,00
38-39 44 Coeur de Rocker HN Didier Seguret   FRA 165 156 161 0 53,60
38-39 57 Enterprise Eric Smiley * IRL 166 164 152 0 53,60
40 42 Ladakha Jane O'Flynn   IRL 152 160 169 0 53,80
41 32 TNT Nikki Dow Lara Villata * ITA 162 159 158 0 54,20
42 78 Master Mind Magnus Osterlund * SWE 159 159 156 0 55,20
43 73 Over To You Jeanette Brakewell   GBR 145 158 167 0 56,00
44-45 70 Falco Kris Vervaecke   BEL 169 146 154 0 56,20
44-45 84 Dow Jones Marco Biasia * ITA 160 157 152 0 56,20
46 43 Time Will Tell Cindy Collier   USA 148 159 159 0 56,80
47 16 Red Nick Larkin   NZL 165 146 154 0 57,00
48-49 91 True Blue Girdwood Philip Dutton * AUS 147 163 152 0 57,60
48-49 52 Home Run II Anna Hilton * SWE 159 160 143 0 57,60
50 38 Cool Boy Enrique Sarasola * SPA 164 156 140 0 58,00
51 68 Jumping Jet Pack Sivert Jonsson   SWE 162 144 153 0 58,20
52 82 Gai Jeannot Marius Marro * SUI 161 151 142 0 59,20
53 72 Traque le Vent Marie-Jeanette Steinle   GER 158 150 142 0 60,00
54 12 Termin Petr Plekan * UKR 159 147 142 0 60,40
55 46 Double Take Karen Brain   CAN 143 145 158 0 60,80
56 7 Viens du Frene Ene HN Philippe Mull * FRA 147 146 151 0 61,20
57 11 Magic Rogue Gary Parsonage * GBR 152 144 147 0 61,40
58 27 Urane des Pins Carl Bouckaert * BEL 155 143 144 0 61,60
59 80 Remonta Ofensa Juan Candisano * ARG 160 141 137 0 62,40
60 53 Deltry Connoisseur Kurt Heyndrickx * BEL 140 151 145 0 62,80
61 74 Watermark III Peta Beckett   GBR 147 141 146 0 63,20
62-63 9 The Yellow Earl Virginia Mc Grath * IRL 151 148 144 2 63,40
62-63 85 Right on Time Takeaki Tsuchiya * JPN 150 138 145 0 63,40
64 28 Pico's Nippur Elias Salim * ARG 154 140 138 0 63,60
65 22 Step Ahead Samantha Albert   JAM 143 137 147 0 64,60
66 59 Talisman du Jarry Masaru Fuse * JPN 132 149 145 0 64,80
67 8 Mimorey Christoph Meier * SUI 135 139 151 0 65,00
68-69 90 New Venture Jaime Matossian * SPA 146 136 141 0 65,40
68-69 36 Abordasch Mykhaylo Nastenko * UKR 148 146 129 0 65,40
70-71 48 Willibrord Simo Leppanen   FIN 139 145 138 0 65,60
70-71 30 Okeechobee Jennifer Eicher * SUI 148 144 130 0 65,60
72 60 The Frenchmann II Nigel Taylor * GBR 153 140 138 2 65,80
73-74 92 Jokora Tibor Hercegfalvi * HUN 143 143 134 0 66,00
73-74 64 Perseus II Ramon Beca * SPA 147 133 140 0 66,00
75 31 Irish Patriot Mark Kyle * IRL 142 137 140 0 66,20
76 20 Emma Jenny Lindberg   SWE 154 129 134 0 66,60
77 87 Dex Peter Flarup * DEN 139 138 138 0 67,00
78 89 CDC Baron Carlos Paro * BRA 141 134 143 2 68,40
79 62 Habar Andriy Lapyhin * UKR 142 135 128 0 69,00
80 63 Arabesco Marcio Jorge * BRA 131 129 131 0 71,80
81 58 Mansell Fabio Fani Ciotti * ITA 129 122 135 0 72,80
82 47 Kingatachuk Stuart Crawford   IRL 129 131 122 0 73,60
83 66 Zatony Pal Tuska * HUN 126 119 116 0 77,80
84 6 Bote River Eduardo Ojeda * ARG 126 116 122 2 79,20
85 54 Sin Palabras Fernando Zuviria Martinez * ARG 134 112 105 0 79,80
86-87 18 Fox Light Heinz Wehrli   SUI 125 119 106 0 80,00
86-87 56 Flor du Loup Doris Weidmann * SUI 116 115 119 0 80,00
88 13 Fantoche Andre Paro * BRA 108 116 111 0 83,00
89 40 Mostra Gabor Schaller * HUN 104 121 101 0 84,80
90 88 Ahiles Igor Matyuk * UKR 104 110 99 0 87,40
91 37 Xilena Marcelo Tosi * BRA 100 100 86 0 92,80
-   Carte Blanche Masami Okamoto * JPN Wycofany

* - zawodnicy liczeni do klasyfikacji zespołowej

Sędziowie :
M - Gen. Giovanni Grignolo (ITA)
C - Frederick Obel (DEN)
H - Cara Witham (CAN)

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony