Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

Woltyżerka - Tenuta Santa Barbara - Bracciano
05.10

Wyniki Programu obowiązkowego i dowolnego kobiet - Konkurs Indywidualny 1

M-ce

No

Zawodnik

Lonżujący Koń

Sędzia
A

Sędzia
B

Sędzia
C

Sędzia
D

Sędzia
E

Razem

1 53 Nadia ZÜLOW Agnes WEHRHAN Rainbow 32 8,566 1 8,574 2 8,608 1 8,596 1 8,655 1 8,600
2 74 Kerrith LEMON Alexander HARTL Pasio 1 8,374 2 8,861 1 8,361 2 8,154 3 8,530 2 8,456
3 54 Janine OSWALD Agnes WEHRHAN Rainbow 32 8,228 3 8,418 3 8,315 3 8,278 2 8,498 3 8,347
4 46 Anja NIELSEN Johnny FISKBAEK Raudian 8,166 4 8,086 6 7,978 7 8,074 4 8,325 4 8,126
5 55 Ines JÜCKSTOCK Ruth JÜCKSTOCK Westpoint 107 8,143 5 8,225 5 7,954 8 7,845 7 7,974 5 8,028
6 65 Katarina SPIKOVÁ Marián PAVLAK Catalin 3 - 73 8,049 6 8,328 4 8,003 5 7,931 6 7,806 10 8,023
7 64 Eva DRAVECKÁ Marián PAVLAK Catalin 3 - 73 7,945 7 7,816 9 7,989 6 7,991 5 7,939 6 7,936
8 75 Anna KAHL Alexander HARTL Pasio 1 7,470 12 7,830 8 7,691 10 7,673 9 7,931 7 7,719
9 37 Eva MÜLLER Veronika FUCHS Mon Filou 7,445 13 7,770 10 7,661 11 7,669 10 7,876 8 7,684
10 36 Jaqueline HELM Klaus HAIDACHER Topolino 5 7,571 11 7,721 11 7,728 9 7,536 12 7,610 13 7,633
11 73 Pamela GEISLER Lasse KRISTENSEN Kassandra 7,116 20 7,854 7 8,133 4 7,208 23 7,713 12 7,605
12 50 Perrine BALLAND Pierre MALLET Pako 7,779 8 7,541 12 7,391 14 7,348 17 7,370 15 7,486
13 70 Rebekka EGGER Annemarie GEBS Sirano V (CH) 7,593 10 7,094 22 7,529 12 7,768 8 7,235 20 7,444
14 67 Pernilla OHLIN LUNDBLAD Johnny FISKBAEK Garant 7,418 14 7,165 18 7,269 16 7,603 11 7,729 11 7,437
15 59 Zsuzsanna KOCSIS Eszter TATAR Nomad 7,281 15 7,163 19 7,458 13 7,340 18 7,274 19 7,303
16 52 Jeanne LABOULBENE Cédric LABOULBENE Uguet d´Incoville 7,775 9 7,376 14 6,988 21 7,148 25 7,174 21 7,292
17 47 Pia HÖJVANG Lasse KRISTENSEN Kasandra 6,735 30 6,919 28 7,356 15 7,444 13 7,860 9 7,263
18 68 Ann-Sofie STRÖMBERG Johnny FISKBAEK Raudian 7,240 18 7,094 23 7,114 19 7,404 14 7,308 17 7,232
19 63 Chiara POSENATO Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 7,165 19 7,148 20 6,853 23 7,339 19 7,420 14 7,185
20 57 Rebecca TOWNSEND Katherin TOWNSEND Scarva 6,960 23 7,409 13 7,238 17 7,128 26 7,010 23 7,149
21 66 Lucia NASTICK? Alena MAT?SKOVÁ Carmen 7,026 22 7,361 15 6,804 25 7,399 15 6,723 31 7,063
22 45 Sylva BLAZKOVA Stanislav VAVERKA Fred 6,530 33 7,148 21 7,040 20 7,369 16 6,939 25 7,005
23 51 Lise TEKEYAN Stépahnie LANNEFRANQUE Baladain du Nevada (BE) 7,264 17 7,008 26 6,721 29 7,220 22 6,785 28 7,000
24 56 Fiona JONES Julie McNALLY Bowler II 6,913 25 7,071 24 7,140 18 6,766 35 7,023 22 6,983
25 69 Helena MAGNUSSON Jenny TUMPACH Winston 6,888 26 7,238 17 6,811 24 7,235 21 6,681 34 6,971
26 72 Mirjam RÜEGG Annemarie GEBS Sirano V (CH) 6,804 28 6,781 29 6,968 22 6,895 30 7,365 16 6,963
27 38 Gisela PINTER Jenny LEGGATE Atrisco 7,279 16 6,626 35 6,725 28 7,180 24 6,914 27 6,945
28 44 Katerina KOLAROVA Petra CINEROVA Gizela 6,871 27 6,643 34 6,741 27 7,280 20 7,005 24 6,908
29 43 Silvie KALABOVA Petra CINEROVA Gizela 6,709 32 7,011 25 6,638 30 6,976 28 6,715 32 6,810
30 35 Yanina ALVAREZ Nelson VIDONI Unor 6,954 24 7,328 16 6,338 40 6,448 38 6,475 38 6,708
31 41 Flavia THEMUDO Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 6,280 39 6,396 38 6,618 31 6,866 32 7,304 18 6,693
32 60 Barbara TÖRÖK Eszter TATAR Nomad 6,801 29 6,740 31 6,260 41 6,919 29 6,703 33 6,685
33 34 Tristyn LOWE Hannelore LEISER Warkant 6 7,039 21 6,548 36 6,460 35 6,810 33 6,553 37 6,682
34 62 Monica BALDO Michela CALLEGARI El Rubio 6,720 31 6,186 41 6,488 33 6,870 31 6,938 26 6,640
35 42 Stephanie GUIDOBONO Angela LUEDER Kalinka 137 6,073 41 6,743 30 6,760 26 6,793 34 6,589 36 6,591
36 49 Jenni LEHTINEN Petra REICHELT Fra Diavolo 26 6,420 35 6,098 42 6,244 43 7,063 27 6,731 29 6,511
37 61 Magherita BAETTA Michela CALLEGARI Fabian 6,374 37 6,721 32 6,521 32 6,273 40 6,290 41 6,436
38 39 Elisabeth ROMERO Nelson VIDONI Unor 6,174 40 6,998 27 6,359 39 6,173 41 6,409 40 6,422
39 71 Bettina EGLI Annemarie GEBS Sirano V (CH) 6,364 38 6,276 40 6,475 34 6,719 36 6,250 42 6,417
41 32 Frances MARSH Carolin FRINGS Signalas 5,839 43 6,354 39 6,415 36 6,468 37 6,729 30 6,361
40 40 Thais TAVARES PAES Nelson VIDONI Unor 6,394 36 6,423 37 6,250 42 6,056 42 6,680 35 6,361
42 58 Jenny CROFT Jettie ADCOCK-BÖHM Pferdinand the Great 6,436 34 6,679 33 6,391 37 5,960 43 6,161 43 6,326
43 48 Maria ENLUND Petra REICHELT Fra Diavolo 26 5,985 42 5,504 43 6,363 38 6,394 39 6,453 39 6,140

Sędziowie :
A - Jean-Georges Steinmetz (FRA)
B - Ulrike Rieder (GER)
C - Jeff Moore (USA)
D - Monika Ericsson (SWE)
E - Arne Sigtenbjerggaard (DEN)

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony