Logo WEG '98

ŚWIATOWE IGRZYSKA JEŹDZIECKIE 1998

RZYM/ITA 30.09-11.10.1998

 

Woltyżerka - Tenuta Santa Barbara - Bracciano
05.10

Wyniki Programu obowiązkowego i dowolnego mężczyzn - Konkurs Indywidualny 1

M-ce

No

Zawodnik

Lonżujący Koń

Sędzia
A

Sędzia
B

Sędzia
C

Sędzia
D

Sędzia
E

Razem

1 30 Devon MAITOZO Marion GOTTSCHALK Whisky 191 8,645 2 8,983 2 8,999 1 8,655 1 8,684 1 8,793
2 17 Henrik OSSENBRINK Alexandra VULLHORST Panjano 8,629 3 8,995 1 8,613 2 8,575 3 8,533 4 8,669
3 12 Matthias LANG Frédérique DEFREMONT Quitus du Madon 8,916 1 8,814 4 8,486 3 8,503 4 8,549 3 8,654
4 16 Fabian KÖNGETER Ilonka HÖMBERG Rascal 18 8,549 4 8,889 3 8,475 4 8,435 5 8,628 2 8,595
5 15 Kai VORBERG Brunhilde VORBERG Bernstein 33 8,340 6 8,653 5 8,384 6 8,641 2 8,465 5 8,497
6 28 Torbjörn PERSSON Johnny FISKBAEK Garant 8,234 8 8,223 7 8,269 7 8,254 6 8,394 6 8,275
7 14 Davi DELAIRE Frédérique DEFREMONT Quitus du Madon 8,470 5 7,948 10 8,150 9 8,205 7 7,910 12 8,137
8 1 Nick HARTOG Johnny FISKBAEK Garant 7,844 10 8,225 6 8,125 11 8,084 9 8,254 7 8,106
9 13 Pierre ROUSSEAUX Jean-Michel ROUSSEAUX Baladin du Bocage 8,269 7 7,498 18 8,438 5 7,994 11 8,173 8 8,074
10 7 Dalibor BLAZEK Stanislav VAVERKA Fred 7,844 11 7,968 8 7,969 12 8,124 8 8,033 10 7,987
11 8 Jan VALSTYN Stanislav VAVERKA Fred 7,735 14 7,959 9 8,166 8 7,923 12 7,920 11 7,941
12 26 Martin VAV?CEK Jana MAJDLENOV? Catalin 4 -33 7,853 9 7,386 19 8,129 10 7,866 13 7,623 16 7,771
13 3 Georg ROSENBERGER Dr. Peter ROSENBERGER Yukon 3 7,739 13 7,848 12 7,638 17 7,746 15 7,755 15 7,745
14 31 Eric MARTONOVICH Nelson VIDONI Unor 7,646 15 7,530 15 7,918 13 7,694 19 7,568 18 7,671
15 11 Jakob ESPESEN Johnny FISKBAEK Raudian 7,438 17 7,356 20 7,278 20 8,030 10 8,149 9 7,650
16 2 Esteban LEDESMA AROCENA Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 7,741 12 7,830 13 7,195 22 7,699 18 7,773 14 7,648
17 5 Martin HAIDACHER Klaus HAIDACHER Topolino 5 7,160 22 7,501 17 7,825 14 7,716 16 7,825 13 7,605
18 9 Daniel MIKULKA Katerina GAMANOVA Ceres 7,139 23 7,523 16 7,505 18 7,856 14 7,606 17 7,526
19 25 Ladislav MAJDLEN Jana MAJDLENOV? Catalin 4 -33 7,631 16 7,294 22 6,845 27 7,705 17 7,331 20 7,361
20 29 Patric LOOSER Annemarie GEBS Golak 7,403 18 7,860 11 7,106 24 7,383 23 7,019 25 7,354
21 4 Tobias SKIBA Veronika FUCHS Mon Filou 7,280 19 7,333 21 7,718 16 7,448 22 6,954 26 7,346
22 24 Dieter BIJLSMA Annelies SLINGERLAND Paolo 7,005 25 7,563 14 7,733 15 7,221 27 6,933 27 7,291
23 19 Daniel BENTLEY Julie McNALLY Bowler II 7,168 21 6,748 25 7,180 23 7,518 20 7,146 21 7,152
24 23 Altin KAZAZI Nelson VIDONI Valzer di Lungaiano 7,266 20 6,821 24 7,354 19 7,289 26 7,025 24 7,151
25 77 Kenneth GEISLER Nelson VIDONI Unor 6,755 27 6,476 28 7,248 21 7,484 21 7,398 19 7,072
26 6 Colin SCHMIDT Angela LUEDER Kalinka 137 7,049 24 6,839 23 6,986 25 7,088 28 7,138 22 7,020
27 22 Dario CUZZUPOLI Gaby BENZ Luzifer 6,984 26 6,391 29 6,914 26 7,010 29 6,774 28 6,815
28 21 Csongor HORVARTH Eszter TATAR Nomad 6,529 29 6,266 31 6,610 28 7,323 24 7,048 23 6,755
29 27 Daniel JABLONSKY Jana MAJDLENOV? Catalin 4 -33 6,688 28 6,663 26 6,453 29 6,948 30 6,716 30 6,693
30 20 Benedek TOTH Eszter TATAR Nomad 6,348 30 6,545 27 6,210 30 7,310 25 6,770 29 6,637
31 18 Philip BEASLEY Jenny LEGGATE Atrisco 6,001 31 6,369 30 6,186 31 6,706 31 5,829 31 6,218

Sędziowie :
A - Jean-Georges Steinmetz (FRA)
B - Ulrike Rieder (GER)
C - Jeff Moore (USA)
D - Monika Ericsson (SWE)
E - Arne Sigtenbjerggaard (DEN)

przycisk.jpg (747 bytes) Strona główna  przycisk.jpg (747 bytes) Informacje  przycisk.jpg (747 bytes) Program  przycisk.jpg (747 bytes) Wiadomości  przycisk.jpg (747 bytes) Lista startujących   przycisk.jpg (747 bytes) Listy startowe   przycisk.jpg (747 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony