M-ce |
No |
Zespó³ |
Lon¿uj±cy | Koñ | Sêdzia |
Sêdzia |
Sêdzia |
Sêdzia |
Sêdzia |
Razem |
|||||
1 | 6 | Niemcy | Judith ALBRECHT | Joker 172 | 6,794 | 1 | 7,009 | 1 | 7,405 | 2 | 6,778 | 1 | 7,011 | 1 | 6,999 |
2 | 10 | Szwajcaria | Annemarie GEBS | Le Grand | 6,598 | 2 | 6,780 | 3 | 7,277 | 3 | 6,759 | 2 | 6,833 | 2 | 6,849 |
3 | 12 | USA | Angela LUEDER | Kalinka 137 | 6,422 | 4 | 6,923 | 2 | 7,500 | 1 | 6,608 | 3 | 6,684 | 5 | 6,827 |
4 | 3 | Dania | Thomas FISKBAEK | Domingoi | 6,422 | 5 | 6,769 | 4 | 6,713 | 9 | 6,272 | 6 | 6,780 | 3 | 6,591 |
5 | 11 | Szwecja | Johnny FISKBAEK | Pavarotti | 6,288 | 7 | 6,477 | 6 | 6,886 | 7 | 6,556 | 4 | 6,691 | 4 | 6,580 |
6 | 9 | Polska | Jan RATAJCZAK | Cesar | 6,297 | 6 | 6,441 | 7 | 7,033 | 4 | 6,317 | 5 | 6,661 | 6 | 6,550 |
7 | 5 | Francja | Christine CHEVALIER | Kevin de la Ferme Rose | 6,477 | 3 | 6,263 | 8 | 6,894 | 6 | 6,000 | 9 | 6,300 | 8 | 6,387 |
8 | 2 | Czechy | Pavlina NEPRASOVA | Genius-15 | 6,208 | 8 | 6,520 | 5 | 6,844 | 8 | 6,113 | 8 | 6,233 | 9 | 6,384 |
9 | 1 | Austria | Klaus HAIDACHER | Topolino 5 | 6,175 | 9 | 6,069 | 9 | 7,000 | 5 | 6,145 | 7 | 6,427 | 7 | 6,363 |
10 | 8 | W³ochy | Michela CALLEGARI | Fabian | 6,072 | 10 | 6,030 | 10 | 6,350 | 10 | 5,909 | 10 | 6,231 | 10 | 6,118 |
11 | 4 | Finlandia | Petra REICHELT | Fra Diavolo 26 | 6,006 | 11 | 5,906 | 11 | 6,116 | 11 | 5,872 | 11 | 6,089 | 11 | 5,998 |
12 | 7 | Wielka Brytania |
Jenny LEGGATE | Go North | 5,494 | 12 | 5,539 | 12 | 6,111 | 12 | 5,383 | 12 | 5,492 | 12 | 5,604 |
Sêdziowie : |
A - Gernot Spitzer (AUT) |
B - Ulrike Rieder (GER) |
C - Jeff Moore (USA) |
D - Monika Ericsson (SWE) |
E - Arne Sigtenbjerggaard (DEN) |
Strona g³ówna
Informacje
Program
Wiadomo¶ci
Lista startuj±cych
Listy startowe
Wyniki