Logo Otwartych Mistrzostw Europy w Woltyżerce Poznań 2001

Otwarte Mistrzostwa Europy w Woltyżerce
CH-EU-V Poznań
9-12 sierpnia 2001

WYNIKI

Konkurs indywidualny dziewcząt
program obowiązkowy - 1. runda

M-ce Nr Koń Zawodnik Lonżujący Kraj Sędziowie Średnia
A B C D E
1 37 Rubin's Universe Nadia Zulow Agnes Werhahn GER 8,688 8,425 8,875 7,913 8,375 8,455
2 6 Dorakis Jacqueline Helm Eva Friedrich AUT 7,713 7,663 8,725 7,913 8,600 8,123
3 38 Westpoint 107 Ines Juckstock Ruth Juckstock GER 8,425 6,913 8,588 7,750 8,175 7,970
4 42 Will be Touch Nicola Stroh Hanne Struebel GER 7,938 7,200 8,638 7,538 8,325 7,928
5 52 Catalin III Eva Dravecka Marian Pavlak SVK 8,250 7,625 8,000 7,463 8,213 7,910
6 22 Domingoi Rikke Laumann Johny Fiskbaek DEN 7,763 7,363 8,350 7,375 8,550 7,880
7 33 Brion Babiere Maud Bousignac Frederique Defremont FRA 7,838 7,300 8,288 7,563 8,213 7,840
8 49 Unor Chiara Posenato Nelson Vidoni ITA 7,663 7,038 8,063 6,650 7,950 7,473
9 66 Santos XXIV CH Rebekka Egger Annemarie Gebs jun. SUI 7,525 7,338 7,475 6,688 8,138 7,433
10 66 Santos XXIV CH Bettina Egli Annemarie Gebs jun. SUI 7,388 6,763 7,750 6,813 7,988 7,340
11 68 Querulant II CH Tanja Rusca Michale Heur SUI 7,500 7,200 7,100 6,975 7,838 7,323
12 7 Guitano Sissi Jarz Katharina Schellnegger AUT 7,200 6,463 7,600 6,850 7,788 7,180
13 22 Domingoi Charlotte Swagelse Johny Fiskbaek DEN 6,913 6,713 7,625 6,813 7,613 7,135
14 29 Farceur Breceen*HN Pascale Fouillot Marina Dupon Joosten FRA 7,138 6,400 7,500 6,975 7,613 7,125
15 12 Ahens Tristyn Lowe Iris Schoblach AUS 7,188 6,575 7,413 6,625 7,500 7,060
16 3 Czambul 2 Samantha Blunden Stephan Lotzmann AUS 7,313 6,725 7,350 6,750 7,125 7,053
17 70 Kamieniec Dominika Pachnik Jan Ratajczak POL 7,375 6,775 6,600 6,663 7,688 7,020
18 53 Zeus Janka Balazova Marian Pavlak SVK 7,225 6,350 6,700 6,600 7,613 6,898
19 43 Bowler II Hannah MacGillivray Julie McNally GBR 6,900 6,438 6,563 6,625 7,363 6,778
20 8 Ikarus Valeria Ferrari Anita Berger AUT 6,700 6,775 6,563 6,350 7,475 6,773
21 16 Eskadra Jana Sklenařikova PetraČinerowa CZE 7,188 6,625 6,250 6,625 7,163 6,77
22 54 Carmen Janka Malikova Alena Matuskova SVK 7,400 6,100 6,688 6,500 6,938 6,725
23-24 44 Solaio Elizabeth Watson Silvia Hvoder GBR 6,675 6,188 6,938 6,000 6,813 6,523
23-24 71 Eksterier Anna Tomasik Witold Ryba POL 6,750 6,350 6,950 6,313 6,250 6,523
25 61 Amanda's Marcus Martina Rundqvist Johnny Fiskbaek SWE 7,275 6,000 6,163 6,350 6,813 6,520
26 46 Calypso Zsuzsanna Kocsis Tatar Eszter HUN 6,725 6,775 6,388 6,438 6,263 6,518
27 61 Amanda's Marcus Pernilla Lundblad Johnny Fiskbaek SWE 6,875 6,100 6,563 6,288 6,663 6,498
28 47 Hunor Reka Gadolla Paska Ildiko HUN 6,250 6,388 6,600 6,250 6,938 6,485
29 61 Amanda's Marcus Julia Lundh Johnny Fiskbaek SWE 7,075 6,325 6,038 6,188 6,313 6,388
30 44 Solaio Sarah Watson Silvia Hvoder GBR 6,700 6,238 6,763 6,000 6,213 6,383
31 12 Ahens Camilla Spach Rocha Iris Schoblach BRA 6,663 6,000 6,188 6,288 6,700 6,368
32-33 15 Listr Ivana Vaverkova PetraČinerowa CZE 6,950 5,825 5,813 5,813 6,738 6,228
32-33 72 Trapez Magdalena Gwoździewska Witold Ryba POL 6,213 5,913 6,350 6,063 6,600 6,228
34 47 Hunor Anita Esztergomi Paska Ildiko HUN 6,350 5,738 6,188 5,938 6,350 6,113
35 34 Galopin de la Vigne Maurine Weber Marina Dupon Joosten FRA 6,163 5,425 6,138 6,100 6,575 6,080
36 16 Eskadra Michaela Gruzova PetraČinerowa CZE 6,250 5,600 5,538 5,688 5,675 5,750
37 58 Welstern Augustina Saschetti Barbara Lischka ARG 5,700 5,538 5,438 5,975 5,700 5,670
38 58 Welstern Lorena Arnal Barbara Lischka ESP 5,400 5,188 5,438 5,500 5,375 5,380
39 23 Spar Knaegt Jette Poulsen Brigitte Poulsen DEN 5,625 5,288 4,638 4,875 5,288 5,143
40 58 Welstern Primavera Martin Barbara Lischka ESP 4,875 4,700 4,638 4,875 4,763 4,770



guzik Strona główna guzik Program guzik Organizatorzy
guzik Osoby Oficjalne guzik Miejsce rozgrywania guzik Wyniki